Qtd de leitos UTI II, mun.:SAO PAULO-SP, ano: 2020(¾) | |||
---|---|---|---|
mês | Exist. | SUS | não-SUS |
1 | 1.449 | 878 | 571 |
2 | 1.449 | 878 | 571 |
3 | 1.449 | 888 | 561 |
4 | 1.510 | 888 | 622 |
5 | 1.473 | 888 | 585 |
6 | 1.454 | 888 | 566 |
7 | 1.500 | 888 | 612 |
8 | 1.551 | 888 | 663 |
9 | 1.561 | 888 | 673 |
Leitos de UTI contemplados neste gráfico:
UTI ADULTO - TIPO II
UTI PEDIATRICA - TIPO II
UTI NEONATAL - TIPO II
UTI CORONARIANA TIPO II - UCO TIPO II