Qtd de leitos UTI, mun.:SAO PAULO-SP, ano: 2020(¾) | |||
---|---|---|---|
mês | Exist. | SUS | não-SUS |
1 | 5.202 | 1.932 | 3.270 |
2 | 5.220 | 1.932 | 3.288 |
3 | 6.148 | 1.942 | 4.206 |
4 | 6.383 | 2.452 | 3.931 |
5 | 6.978 | 2.967 | 4.011 |
6 | 7.295 | 2.983 | 4.312 |
7 | 7.380 | 3.042 | 4.338 |
8 | 7.269 | 2.743 | 4.526 |
9 | 7.308 | 2.431 | 4.877 |
Leitos de UTI contemplados neste gráfico:
UTI ADULTO - TIPO I
UTI ADULTO - TIPO II
UTI ADULTO - TIPO III
UTI PEDIATRICA - TIPO I
UTI PEDIATRICA - TIPO II
UTI PEDIATRICA - TIPO III
UTI NEONATAL - TIPO I
UTI NEONATAL - TIPO II
UTI NEONATAL - TIPO III
UTI DE QUEIMADOS
UTI CORONARIANA TIPO II - UCO TIPO II
UTI CORONARIANA TIPO III - UCO TIPO III
UTI II PEDIATRICA - COVID-19
UTI II ADULTO - COVID-19