Qtd de leitos UTI III, mun.:SAO PAULO-SP, ano: 2020(¾) | |||
---|---|---|---|
mês | Exist. | SUS | não-SUS |
1 | 1.657 | 989 | 668 |
2 | 1.652 | 989 | 663 |
3 | 1.640 | 989 | 651 |
4 | 1.643 | 989 | 654 |
5 | 1.586 | 989 | 597 |
6 | 1.725 | 989 | 736 |
7 | 1.723 | 989 | 734 |
8 | 1.725 | 989 | 736 |
9 | 1.725 | 989 | 736 |
Leitos de UTI contemplados neste gráfico:
UTI ADULTO - TIPO III
UTI PEDIATRICA - TIPO III
UTI NEONATAL - TIPO III