Qtd de Leitos UTI I, Brasil, ano: 2020 | |||
---|---|---|---|
mês | Exist. | SUS | não-SUS |
1 | 8.839 | 502 | 8.337 |
10 | 9.142 | 483 | 8.659 |
11 | 9.217 | 479 | 8.738 |
12 | 9.239 | 483 | 8.756 |
2 | 9.132 | 502 | 8.630 |
3 | 9.113 | 502 | 8.611 |
4 | 8.995 | 487 | 8.508 |
5 | 9.099 | 493 | 8.606 |
6 | 9.079 | 493 | 8.586 |
7 | 9.164 | 487 | 8.677 |
8 | 9.001 | 487 | 8.514 |
9 | 9.108 | 483 | 8.625 |
Leitos de UTI contemplados neste gráfico:
UTI ADULTO - TIPO I
UTI PEDIATRICA - TIPO I
UTI NEONATAL - TIPO I