Qtd de leitos SUS UTI III, Brasil, ano: 2020 | |||
---|---|---|---|
mês | Exist. | SUS | não-SUS |
1 | 7.978 | 3.667 | 4.311 |
2 | 8.133 | 3.672 | 4.461 |
3 | 8.121 | 3.666 | 4.455 |
4 | 8.202 | 3.693 | 4.509 |
5 | 8.245 | 3.678 | 4.567 |
6 | 8.462 | 3.707 | 4.755 |
7 | 8.524 | 3.692 | 4.832 |
8 | 8.498 | 3.677 | 4.821 |
9 | 8.533 | 3.679 | 4.854 |
10 | 8.611 | 3.679 | 4.932 |
11 | 8.624 | 3.679 | 4.945 |
12 | 8.679 | 3.704 | 4.975 |
Leitos de UTI contemplados neste gráfico:
UTI ADULTO - TIPO III
UTI PEDIATRICA - TIPO III
UTI NEONATAL - TIPO III