Qtd de leitos UTI, Brasil, ano: 2020(¾) | |||
---|---|---|---|
mês | Exist. | SUS | não-SUS |
1 | 45.427 | 22.841 | 22.586 |
2 | 46.034 | 22.844 | 23.190 |
3 | 53.426 | 23.038 | 30.388 |
4 | 60.175 | 25.479 | 34.696 |
5 | 63.745 | 29.902 | 33.843 |
6 | 66.786 | 31.847 | 34.939 |
7 | 68.605 | 33.773 | 34.832 |
8 | 69.256 | 32.735 | 36.521 |
9 | 69.169 | 31.529 | 37.640 |
Todos os leitos de UTI no CNES/SUS, e contemplados neste gráfico, estão classificados como:
UTI ADULTO - TIPO I
UTI ADULTO - TIPO II
UTI ADULTO - TIPO III
UTI PEDIATRICA - TIPO I
UTI PEDIATRICA - TIPO II
UTI PEDIATRICA - TIPO III
UTI NEONATAL - TIPO I
UTI NEONATAL - TIPO II
UTI NEONATAL - TIPO III
UTI DE QUEIMADOS
UTI CORONARIANA TIPO II - UCO TIPO II
UTI CORONARIANA TIPO III - UCO TIPO III
UTI II PEDIATRICA - COVID-19
UTI II ADULTO - COVID-19