Qtd leitos de UTI p/ cada 10 mil hab, mun.: SAO PAULO-SP, ano: 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mês | Leitos UTI Exist. p⁄ 10k hab. | Leitos UTI SUS p⁄ 10k hab. | Leitos UTI não-SUS p⁄ 10k hab. | pop. | Total leitos UTI exist. | Total leitos UTI SUS |
1 | 5,66 | 2,01 | 3,65 | 12.397.122 hab. | 7.015 | 2.492 |
2 | 5,54 | 2,01 | 3,53 | 12.397.122 hab. | 6.867 | 2.497 |
3 | 6,21 | 2,63 | 3,58 | 12.397.122 hab. | 7.701 | 3.259 |
4 | 6,23 | 3,28 | 2,95 | 12.397.122 hab. | 7.726 | 4.067 |
5 | 6,28 | 3,37 | 2,91 | 12.397.122 hab. | 7.785 | 4.183 |
6 | 6,44 | 3,41 | 3,03 | 12.397.122 hab. | 7.982 | 4.228 |
7 | 6,45 | 3,40 | 3,05 | 12.397.122 hab. | 7.996 | 4.220 |
8 | 6,48 | 3,40 | 3,08 | 12.397.122 hab. | 8.038 | 4.220 |
9 | 6,44 | 2,95 | 3,49 | 12.397.122 hab. | 7.983 | 3.656 |
10 | 6,04 | 2,74 | 3,29 | 12.397.122 hab. | 7.482 | 3.402 |
11 | 6,00 | 2,37 | 3,63 | 12.397.122 hab. | 7.437 | 2.941 |
12 | 5,99 | 2,33 | 3,66 | 12.397.122 hab. | 7.427 | 2.892 |
Leitos de UTI contemplados neste gráfico:
UTI ADULTO - TIPO I
UTI ADULTO - TIPO II
UTI ADULTO - TIPO III
UTI PEDIATRICA - TIPO I
UTI PEDIATRICA - TIPO II
UTI PEDIATRICA - TIPO III
UTI NEONATAL - TIPO I
UTI NEONATAL - TIPO II
UTI NEONATAL - TIPO III
UTI DE QUEIMADOS
UTI CORONARIANA TIPO II - UCO TIPO II
UTI CORONARIANA TIPO III - UCO TIPO III