Qtd leitos de UTI p/ cada 10k hab, Brasil, ano: 2020(¾) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mês | Exist. | SUS | não-SUS | pop. | Total UTI Exist. | Total UTI SUS |
1 | 2,15 | 1,08 | 1,07 | 211.699.264 hab. | 45.427 | 22.841 |
2 | 2,17 | 1,08 | 1,10 | 211.699.264 hab. | 46.034 | 22.844 |
3 | 2,52 | 1,09 | 1,44 | 211.699.264 hab. | 53.426 | 23.038 |
4 | 2,84 | 1,20 | 1,64 | 211.699.264 hab. | 60.175 | 25.479 |
5 | 3,01 | 1,41 | 1,60 | 211.699.264 hab. | 63.745 | 29.902 |
6 | 3,15 | 1,50 | 1,65 | 211.699.264 hab. | 66.786 | 31.847 |
7 | 3,24 | 1,60 | 1,65 | 211.699.264 hab. | 68.605 | 33.773 |
8 | 3,27 | 1,55 | 1,73 | 211.699.264 hab. | 69.256 | 32.735 |
9 | 3,27 | 1,49 | 1,78 | 211.699.264 hab. | 69.169 | 31.529 |
* Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
Leitos de UTI contemplados neste gráfico:
UTI ADULTO - TIPO I
UTI ADULTO - TIPO II
UTI ADULTO - TIPO III
UTI PEDIATRICA - TIPO I
UTI PEDIATRICA - TIPO II
UTI PEDIATRICA - TIPO III
UTI NEONATAL - TIPO I
UTI NEONATAL - TIPO II
UTI NEONATAL - TIPO III
UTI DE QUEIMADOS
UTI CORONARIANA TIPO II - UCO TIPO II
UTI CORONARIANA TIPO III - UCO TIPO III