% uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade , mun.:SAO PAULO-SP, 9/2020 | |||
---|---|---|---|
Especialidade | % diárias em UTI nas intern. | Total de diárias em UTI | Total de diárias nas intern. |
01-Clínica cirúrgica | 14,73% | 10.293 | 69.887 |
02-Obstetrícia | 0,67% | 174 | 26.120 |
03-Clínica médica | 20,40% | 28.949 | 141.896 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | 0,00% | 0 | 23.521 |
05-Psiquiatria | 0,00% | 0 | 10.397 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | 0,00% | 0 | 527 |
07-Pediatria | 29,79% | 9.947 | 33.396 |
08-Reabilitaçăo | 0,00% | 0 | 1.900 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | 0,08% | 3 | 3.673 |
10-Aids - hospital-dia | 0,00% | 0 | 507 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | 0,00% | 0 | 556 |
13-Geriatria - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 |
14-Saúde mental - hospital-dia | 0,00% | 0 | 1.016 |
87-Saúde mental - clínico | 0,00% | 0 | 0 |
TOTAL | 15,75% | 49.366 | 313.396 |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Especialidades médicas possíveis em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
01-Clínica cirúrgica
02-Obstetrícia
03-Clínica médica
04-Cuidados prolongados (crônicos)
05-Psiquiatria
06-Pneumologia sanitária (tisiologia)
07-Pediatria
08-Reabilitaçăo
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia
10-Aids - hospital-dia
11-Fibrose cística - hospital-dia
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia
13-Geriatria - hospital-dia
14-Saúde mental - hospital-dia
87-Saúde mental - clínico
As categorias de leito de UTI utilizadas em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
74-UTI ADULTO - TIPO I
75-UTI ADULTO - TIPO II
76-UTI ADULTO - TIPO III
77-UTI PEDIATRICA - TIPO I
78-UTI PEDIATRICA - TIPO II
79-UTI PEDIATRICA - TIPO III
80-UTI NEONATAL - TIPO I
81-UTI NEONATAL - TIPO II
82-UTI NEONATAL - TIPO III
83-UTI DE QUEIMADOS
85-UTI CORONARIANA TIPO II - UCO TIPO II
86-UTI CORONARIANA TIPO III - UCO TIPO III