Média de permanência em intern. SUS, por especialidade , mun.:SAO PAULO-SP, 9/2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Especialidade | Média de permanência em intern. SUS. | Total de dias em intern. SUS | Total de internações SUS | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH. |
01-Clínica cirúrgica | 4,16 dias | 57.961 | 13.917 | 1,11 | 15.390 |
02-Obstetrícia | 2,95 dias | 25.551 | 8.675 | 1,01 | 8.790 |
03-Clínica médica | 7,79 dias | 130.814 | 16.787 | 1,04 | 17.443 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | 593,91 dias | 13.660 | 23 | 35,04 | 806 |
05-Psiquiatria | 11,39 dias | 8.346 | 733 | 1,19 | 872 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | 80,71 dias | 1.130 | 14 | 2,14 | 30 |
07-Pediatria | 7,80 dias | 31.565 | 4.045 | 1,03 | 4.156 |
08-Reabilitaçăo | 22,16 dias | 1.485 | 67 | 1,24 | 83 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | 1,20 dias | 3.530 | 2.943 | 1,01 | 2.983 |
10-Aids - hospital-dia | 9,05 dias | 507 | 56 | 1,00 | 56 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | 20,14 dias | 443 | 22 | 1,55 | 34 |
13-Geriatria - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
14-Saúde mental - hospital-dia | 29,03 dias | 1.016 | 35 | 1,00 | 35 |
87-Saúde mental - clínico | 0,00 dias | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
TOTAL | 5,83 dias | 276.008 | 47.317 | 1,07 | 50.678 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
Especialidades médicas possíveis em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
01-Clínica cirúrgica
02-Obstetrícia
03-Clínica médica
04-Cuidados prolongados (crônicos)
05-Psiquiatria
06-Pneumologia sanitária (tisiologia)
07-Pediatria
08-Reabilitaçăo
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia
10-Aids - hospital-dia
11-Fibrose cística - hospital-dia
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia
13-Geriatria - hospital-dia
14-Saúde mental - hospital-dia
87-Saúde mental - clínico