Média de permanência SIH/SUS em UTI, por especialidade , Brasil, 12/2020 | |||
---|---|---|---|
Especialidade | Média de permanência em UTI | Total de dias em UTI | Total de internações com UTI |
01-Clínica cirúrgica | 6,77 dias | 142.614 | 21.079 |
02-Obstetrícia | 3,22 dias | 2.151 | 669 |
03-Clínica médica | 8,89 dias | 307.991 | 34.631 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | 0,00 dias | 0 | 0 |
05-Psiquiatria | 0,00 dias | 0 | 0 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | 12,81 dias | 333 | 26 |
07-Pediatria | 11,94 dias | 112.452 | 9.418 |
08-Reabilitaçăo | 3,00 dias | 3 | 1 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
10-Aids - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
13-Geriatria - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
14-Saúde mental - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
87-Saúde mental - clínico | 0,00 dias | 0 | 0 |
TOTAL | 8,58 dias | 566.400 | 66.003 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
Especialidades médicas possíveis em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
01-Clínica cirúrgica
02-Obstetrícia
03-Clínica médica
04-Cuidados prolongados (crônicos)
05-Psiquiatria
06-Pneumologia sanitária (tisiologia)
07-Pediatria
08-Reabilitaçăo
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia
10-Aids - hospital-dia
11-Fibrose cística - hospital-dia
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia
13-Geriatria - hospital-dia
14-Saúde mental - hospital-dia
87-Saúde mental - clínico