Média de permanência SIH/SUS em UTI, por especialidade , hosp.:(CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP), 12/2020 | |||
---|---|---|---|
Especialidade | Média de permanência em UTI | Total de dias em UTI | Total de internações com UTI |
01-Clínica cirúrgica | 8,95 dias | 1.199 | 134 |
02-Obstetrícia | 4,00 dias | 16 | 4 |
03-Clínica médica | 13,65 dias | 4.013 | 294 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | 0,00 dias | 0 | 0 |
05-Psiquiatria | 0,00 dias | 0 | 0 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | 0,00 dias | 0 | 0 |
07-Pediatria | 15,40 dias | 1.247 | 81 |
08-Reabilitaçăo | 0,00 dias | 0 | 0 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
10-Aids - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
13-Geriatria - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
14-Saúde mental - hospital-dia | 0,00 dias | 0 | 0 |
87-Saúde mental - clínico | 0,00 dias | 0 | 0 |
TOTAL | 12,62 dias | 6.475 | 513 |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.