Taxa de ocupação em UTI adulto, em internações SUS, mun.: SAO PAULO-SP, ano: 2020(¾) | |||||
---|---|---|---|---|---|
mês | Tx. ocup. UTI adulto exist. | Tx. ocup. UTI adulto SUS | Qtd UTI adulto exist. | Qtd UTI adulto SUS | Qtd diárias UTI adulto pagas |
1 | 29,19% | 81,64% | 3.485 | 1.246 | 30.516 |
2 | 25,67% | 72,28% | 3.508 | 1.246 | 27.018 |
3 | 22,54% | 79,49% | 4.429 | 1.256 | 29.950 |
4 | 18,39% | 48,54% | 4.661 | 1.766 | 25.715 |
5 | 19,15% | 45,01% | 5.361 | 2.281 | 30.802 |
6 | 21,90% | 54,71% | 5.738 | 2.297 | 37.700 |
7 | 26,86% | 66,04% | 5.793 | 2.356 | 46.677 |
8 | 23,04% | 63,25% | 5.648 | 2.057 | 39.032 |
9 | 23,10% | 75,30% | 5.687 | 1.745 | 39.419 |
Taxa de ocupação em UTI pediátrica, em internações SUS, mun.: SAO PAULO-SP, ano: 2020(¾) | |||||
---|---|---|---|---|---|
mês | Tx. ocup. UTI pediat. exist. | Tx. ocup. UTI pediat. SUS | Qtd UTI pediat. exist. | Qtd UTI pediat. SUS | Qtd diárias UTI pediat. pagas |
1 | 19,26% | 48,20% | 1.717 | 686 | 9.919 |
2 | 15,74% | 39,28% | 1.712 | 686 | 8.084 |
3 | 19,57% | 49,04% | 1.719 | 686 | 10.092 |
4 | 18,86% | 47,34% | 1.722 | 686 | 9.742 |
5 | 18,26% | 43,04% | 1.617 | 686 | 8.857 |
6 | 19,51% | 44,28% | 1.557 | 686 | 9.112 |
7 | 20,01% | 46,29% | 1.587 | 686 | 9.526 |
8 | 17,24% | 40,74% | 1.621 | 686 | 8.384 |
9 | 20,45% | 48,33% | 1.621 | 686 | 9.947 |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
As categorias de leito de UTI utilizadas em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
74-UTI ADULTO - TIPO I
75-UTI ADULTO - TIPO II
76-UTI ADULTO - TIPO III
77-UTI PEDIATRICA - TIPO I
78-UTI PEDIATRICA - TIPO II
79-UTI PEDIATRICA - TIPO III
80-UTI NEONATAL - TIPO I
81-UTI NEONATAL - TIPO II
82-UTI NEONATAL - TIPO III
83-UTI DE QUEIMADOS
85-UTI CORONARIANA TIPO II - UCO TIPO II
86-UTI CORONARIANA TIPO III - UCO TIPO III