Taxa de ocupação em UTI, em internações SUS, mun.: SAO PAULO-SP, ano: 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
mês | Tx. ocup. UTI exist. | Tx. ocup. UTI SUS | Qtd leitos UTI exist. | Qtd leitos UTI SUS | Qtd diárias UTI pagas |
1 | 25,91% | 69,76% | 5.202 | 1.932 | 40.435 |
2 | 22,42% | 60,56% | 5.220 | 1.932 | 35.102 |
3 | 21,71% | 68,73% | 6.148 | 1.942 | 40.042 |
4 | 18,52% | 48,20% | 6.383 | 2.452 | 35.457 |
5 | 18,94% | 44,56% | 6.978 | 2.967 | 39.659 |
6 | 21,39% | 52,31% | 7.295 | 2.983 | 46.812 |
7 | 25,39% | 61,59% | 7.380 | 3.042 | 56.203 |
8 | 21,74% | 57,62% | 7.269 | 2.743 | 47.416 |
9 | 22,52% | 67,69% | 7.308 | 2.431 | 49.366 |
10 | 21,90% | 68,14% | 7.113 | 2.286 | 46.728 |
11 | 21,82% | 66,04% | 6.970 | 2.303 | 45.624 |
12 | 19,36% | 52,08% | 6.875 | 2.556 | 39.935 |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
As categorias de leito de UTI utilizadas em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
74-UTI ADULTO - TIPO I
75-UTI ADULTO - TIPO II
51-UTI ADULTO - TIPO II COVID19
76-UTI ADULTO - TIPO III
77-UTI PEDIATRICA - TIPO I
78-UTI PEDIATRICA - TIPO II
52-UTI PEDIÁTRICA - TIPO II COVID19
79-UTI PEDIATRICA - TIPO III
80-UTI NEONATAL - TIPO I
81-UTI NEONATAL - TIPO II
82-UTI NEONATAL - TIPO III
83-UTI DE QUEIMADOS
85-UTI CORONARIANA TIPO II - UCO TIPO II
86-UTI CORONARIANA TIPO III - UCO TIPO III
Incluidos após 2019:
51-UTI II ADULTO - COVID-19
52-UTI II PEDIATRICA - COVID-19