Taxa de ocupação anual em UTI, mun.:SAO PAULO-SP | |||||
---|---|---|---|---|---|
ano | Tx. ocup. leitos UTI Exist. | Tx. ocup. leitos UTI SUS | Qtd média mensal leitos UTI Exist. | Qtd média mensal leitos UTI SUS | Diárias de UTI pagas no ano |
2009 | 22,16% | 65,78% | 4.785 | 1.612 | 387.040 |
2010 | 26,72% | 68,22% | 4.345 | 1.702 | 423.817 |
2011 | 26,42% | 66,95% | 4.520 | 1.784 | 435.937 |
2012 | 27,11% | 63,96% | 4.425 | 1.876 | 437.893 |
2013 | 27,29% | 64,80% | 4.495 | 1.893 | 447.695 |
2014 | 26,86% | 64,58% | 4.580 | 1.905 | 448.989 |
2015 | 25,58% | 64,33% | 4.788 | 1.904 | 447.006 |
2016 | 25,17% | 63,80% | 4.842 | 1.910 | 444.745 |
2017 | 24,28% | 60,91% | 4.891 | 1.950 | 433.493 |
2018 | 23,35% | 60,32% | 4.934 | 1.910 | 420.552 |
2019 | 23,66% | 62,50% | 5.084 | 1.925 | 439.113 |
2020 | 21,45% | 58,13% | 6.678 | 2.464 | 522.779 |
-> Leitos de UTI não são levados em conta nos cálculos de taxa de ocupação nosocomial de leitos comuns.
Fontes: