Taxa de ocupação em internações SUS, adultos, mun.: SAO PAULO-SP, ano: 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
mês | Tx. ocup. leitos exist. adultos | Tx. ocup. leitos SUS adultos | Qtd leitos exist. adultos | Qtd leitos SUS adultos | Qtd diárias pagas, adultos |
1 | 39,71% | 77,36% | 26.504 | 13.605 | 315.760 |
2 | 36,14% | 70,96% | 26.502 | 13.500 | 287.370 |
3 | 36,59% | 66,25% | 27.960 | 15.442 | 306.892 |
4 | 29,20% | 53,55% | 27.521 | 15.006 | 241.078 |
5 | 29,55% | 53,12% | 27.692 | 15.406 | 245.498 |
6 | 32,93% | 59,26% | 27.652 | 15.367 | 273.186 |
7 | 36,99% | 67,95% | 27.703 | 15.083 | 307.453 |
8 | 33,13% | 61,68% | 28.024 | 15.050 | 278.498 |
9 | 33,30% | 62,02% | 28.027 | 15.050 | 280.000 |
10 | 32,07% | 59,89% | 28.146 | 15.069 | 270.765 |
11 | 34,01% | 65,01% | 27.644 | 14.463 | 282.070 |
12 | 32,19% | 61,47% | 27.701 | 14.505 | 267.477 |
Taxa de ocupação em internações SUS, pediat., mun.: SAO PAULO-SP, ano: 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
mês | Tx. ocup. leitos pediat. exist. | Tx. ocup. leitos pediat. SUS | Qtd leitos pediat. exist. | Qtd leitos pediat. SUS | Qtd diárias pediat. pagas |
1 | 42,46% | 71,56% | 2.789 | 1.655 | 35.528 |
2 | 38,29% | 64,76% | 2.794 | 1.652 | 32.097 |
3 | 49,62% | 83,81% | 2.799 | 1.657 | 41.662 |
4 | 38,40% | 65,01% | 2.809 | 1.659 | 32.356 |
5 | 32,90% | 56,84% | 2.873 | 1.663 | 28.355 |
6 | 34,21% | 58,30% | 2.807 | 1.647 | 28.806 |
7 | 37,94% | 65,39% | 2.839 | 1.647 | 32.310 |
8 | 34,88% | 61,13% | 2.878 | 1.642 | 30.115 |
9 | 38,68% | 67,80% | 2.878 | 1.642 | 33.396 |
10 | 35,70% | 62,93% | 2.894 | 1.642 | 30.997 |
11 | 35,85% | 62,86% | 2.879 | 1.642 | 30.963 |
12 | 32,02% | 55,99% | 2.898 | 1.657 | 27.834 |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.