Taxa de ocupação em internações SUS, Brasil, ano: 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
mês | Tx. ocup. leitos exist. | Tx. ocup. leitos SUS | Qtd leitos Exist. | Qtd leitos SUS | Qtd diárias pagas |
1 | 40,60% | 58,83% | 439.731 | 303.435 | 5.355.683 |
2 | 38,91% | 56,42% | 440.049 | 303.432 | 5.136.337 |
3 | 38,47% | 55,52% | 447.516 | 310.065 | 5.164.211 |
4 | 31,78% | 45,44% | 456.463 | 319.275 | 4.351.886 |
5 | 31,30% | 44,44% | 461.886 | 325.317 | 4.336.821 |
6 | 31,08% | 44,04% | 464.486 | 327.756 | 4.330.372 |
7 | 31,67% | 45,21% | 468.748 | 328.356 | 4.453.190 |
8 | 33,71% | 48,09% | 468.662 | 328.526 | 4.740.116 |
9 | 33,02% | 47,25% | 468.988 | 327.731 | 4.645.974 |
10 | 32,30% | 46,34% | 467.599 | 325.904 | 4.530.871 |
11 | 34,21% | 49,16% | 465.792 | 324.089 | 4.780.080 |
12 | 32,10% | 46,16% | 466.859 | 324.692 | 4.496.242 |
-> Leitos de UTI não são levados em conta nos cálculos de taxa de ocupação nosocomial de leitos comuns.
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.