Taxa de ocupação anual em internações SUS, Brasil | |||||
---|---|---|---|---|---|
ano | Tx. ocup. leitos Exist. | Tx. ocup. leitos SUS | Qtd média mensal leitos Exist. | Qtd média mensal leitos SUS | Qtd diárias pagas no ano |
2009 | 36,86% | 50,03% | 479.566 | 353.268 | 64.513.625 |
2010 | 37,88% | 51,91% | 473.119 | 345.231 | 65.415.819 |
2011 | 37,98% | 52,47% | 471.047 | 340.947 | 65.291.375 |
2012 | 37,67% | 52,38% | 467.644 | 336.328 | 64.300.352 |
2013 | 36,67% | 51,83% | 467.000 | 330.425 | 62.507.324 |
2014 | 37,83% | 53,75% | 466.927 | 328.596 | 64.470.825 |
2015 | 38,63% | 54,73% | 456.563 | 322.284 | 64.376.195 |
2016 | 38,42% | 54,73% | 452.102 | 317.409 | 63.407.513 |
2017 | 38,12% | 54,95% | 451.787 | 313.425 | 62.858.868 |
2018 | 38,21% | 55,41% | 449.838 | 310.200 | 62.737.813 |
2019 | 39,31% | 57,33% | 446.727 | 306.313 | 64.095.764 |
2020 | 33,56% | 48,11% | 459.732 | 320.715 | 56.321.783 |
-> Leitos de UTI não são levados em conta nos cálculos de taxa de ocupação nosocomial de leitos comuns.
Fontes: