Taxa de ocupação anual em internações SUS, mun.:SAO PAULO-SP | |||||
---|---|---|---|---|---|
ano | Tx. ocup. leitos Exist. | Tx. ocup. leitos SUS | Qtd média mensal leitos Exist. | Qtd média mensal leitos SUS | Qtd diárias pagas no ano |
2009 | 38,56% | 72,73% | 30.161 | 15.990 | 4.245.032 |
2010 | 40,38% | 75,16% | 30.458 | 16.365 | 4.489.701 |
2011 | 40,18% | 75,38% | 30.788 | 16.411 | 4.515.235 |
2012 | 41,17% | 77,02% | 29.864 | 15.965 | 4.487.818 |
2013 | 41,81% | 79,58% | 29.886 | 15.699 | 4.560.370 |
2014 | 40,66% | 78,27% | 30.366 | 15.775 | 4.506.392 |
2015 | 38,80% | 74,22% | 30.844 | 16.124 | 4.368.021 |
2016 | 38,65% | 73,33% | 30.633 | 16.147 | 4.321.980 |
2017 | 37,54% | 72,67% | 30.666 | 15.844 | 4.202.327 |
2018 | 36,56% | 71,14% | 30.644 | 15.748 | 4.089.308 |
2019 | 37,18% | 73,04% | 30.341 | 15.445 | 4.117.716 |
2020(¾) | 34,08% | 62,72% | 30.339 | 16.486 | 2.830.360 |
-> Leitos de UTI não são levados em conta nos cálculos de taxa de ocupação nosocomial de leitos comuns.
Fontes: