% de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de ocupação em internações SUS, mun.:SAO PAULO-SP | ||||
---|---|---|---|---|
ano | Tx ocup leitos Exist. | Aum. tx ocup leitos Exist. | Tx ocup leitos SUS. | Aum. tx ocup leitos SUS. |
2009 | 38,56% | 0,00% | 72,73% | 0,00% |
2010 | 40,38% | 4,73% | 75,16% | 3,34% |
2011 | 40,18% | 4,20% | 75,38% | 3,64% |
2012 | 41,17% | 6,77% | 77,02% | 5,89% |
2013 | 41,81% | 8,42% | 79,58% | 9,42% |
2014 | 40,66% | 5,44% | 78,27% | 7,61% |
2015 | 38,80% | 0,62% | 74,22% | 2,04% |
2016 | 38,65% | 0,24% | 73,33% | 0,82% |
2017 | 37,54% | -2,64% | 72,67% | -0,09% |
2018 | 36,56% | -5,19% | 71,14% | -2,19% |
2019 | 37,18% | -3,57% | 73,04% | 0,43% |
2020 | 33,67% | -12,68% | 62,31% | -14,33% |
-> Leitos de UTI não são levados em conta nos cálculos de taxa de ocupação nosocomial de leitos comuns.
Fontes: