% de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de ocupação em internações SUS, hosp.:(CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | ||||
---|---|---|---|---|
ano | Tx ocup leitos Exist. | Aum. tx ocup leitos Exist. | Tx ocup leitos SUS. | Aum. tx ocup leitos SUS. |
2009 | 88,41% | 0,00% | 91,96% | 0,00% |
2010 | 93,65% | 5,93% | 97,42% | 5,93% |
2011 | 90,70% | 2,59% | 94,34% | 2,59% |
2012 | 81,02% | -8,36% | 84,02% | -8,63% |
2013 | 78,94% | -10,71% | 81,84% | -11,01% |
2014 | 79,69% | -9,86% | 82,61% | -10,17% |
2015 | 78,81% | -10,86% | 81,69% | -11,16% |
2016 | 75,40% | -14,71% | 79,06% | -14,03% |
2017 | 73,29% | -17,10% | 77,60% | -15,62% |
2018 | 73,70% | -16,64% | 77,98% | -15,20% |
2019 | 71,89% | -18,68% | 75,63% | -17,76% |
2020 | 56,56% | -36,03% | 59,50% | -35,30% |
Fontes: