% de aumento mensal das internações SUS, Brasil, ano: 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mês | aum. em Intern. | aum. em dias Intern. | aum. média perm. | qtd Intern. | qtd dias Intern. | média perm. |
1 | 5,86% | 4,65% | -1,15% | 953.965 | 4.961.094 | 5,20 dias |
2 | -3,81% | -5,39% | -1,64% | 917.606 | 4.693.661 | 5,12 dias |
3 | -0,79% | 0,18% | 0,98% | 910.375 | 4.702.175 | 5,17 dias |
4 | -19,76% | -14,53% | 6,52% | 730.460 | 4.018.940 | 5,50 dias |
5 | 0,99% | -1,56% | -2,53% | 737.689 | 3.956.096 | 5,36 dias |
6 | -1,11% | 1,07% | 2,20% | 729.532 | 3.998.416 | 5,48 dias |
7 | 0,61% | 3,83% | 3,20% | 733.988 | 4.151.431 | 5,66 dias |
8 | 9,59% | 5,16% | -4,05% | 804.379 | 4.365.471 | 5,43 dias |
9 | -1,14% | -3,70% | -2,59% | 795.230 | 4.203.887 | 5,29 dias |
10 | -3,22% | -0,27% | 3,05% | 769.650 | 4.192.653 | 5,45 dias |
11 | 7,68% | 3,78% | -3,62% | 828.725 | 4.350.937 | 5,25 dias |
12 | -9,26% | -5,38% | 4,27% | 752.012 | 4.116.647 | 5,47 dias |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/