% de aumento mensal, relativo a 01/2009, das internações SUS, hosp.:(CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP), ano:2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mês | aum. em Intern. | aum. em dias Intern. | aum. média perm. | qtd Intern. | qtd dias Intern. | média perm. |
1 | 99,38% | 64,37% | -17,56% | 4.151 | 31.694 | 7,64 dias |
2 | 60,71% | 63,19% | 1,55% | 3.346 | 31.467 | 9,40 dias |
3 | 67,53% | 15,98% | -30,77% | 3.488 | 22.363 | 6,41 dias |
4 | 17,44% | 6,79% | -9,07% | 2.445 | 20.591 | 8,42 dias |
5 | -1,01% | -11,76% | -10,86% | 2.061 | 17.014 | 8,26 dias |
6 | 8,93% | 20,26% | 10,40% | 2.268 | 23.189 | 10,22 dias |
7 | -19,98% | -2,73% | 21,55% | 1.666 | 18.755 | 11,26 dias |
8 | 2,64% | -8,56% | -10,91% | 2.137 | 17.632 | 8,25 dias |
9 | -66,14% | -48,00% | 53,57% | 705 | 10.027 | 14,22 dias |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.