% de aumento anual, relativo a 2009, das internações SUS, mun.:SAO PAULO-SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ano | aum. Intern. | aum. dias Intern. | aum. média perm. | Média mensal de Intern. | Média mensal de dias Intern. | média perm. |
2009 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 50.224 | 317.563 | 6,32 dias |
2010 | 6,6156% | 6,4448% | -0,1613% | 53.546 | 338.029 | 6,31 dias |
2011 | 6,4201% | 9,2294% | 2,6396% | 53.448 | 346.872 | 6,49 dias |
2012 | 5,4878% | 4,9978% | -0,4650% | 52.980 | 333.434 | 6,29 dias |
2013 | 6,7911% | 5,6050% | -1,1118% | 53.634 | 335.362 | 6,25 dias |
2014 | 6,9396% | 6,1313% | -0,7560% | 53.709 | 337.034 | 6,28 dias |
2015 | 6,1357% | 5,5607% | -0,5425% | 53.305 | 335.222 | 6,29 dias |
2016 | 9,9249% | 3,6693% | -5,6919% | 55.208 | 329.215 | 5,96 dias |
2017 | 9,3804% | -1,0477% | -9,5334% | 54.935 | 314.236 | 5,72 dias |
2018 | 8,8775% | -0,8160% | -8,9040% | 54.682 | 314.972 | 5,76 dias |
2019 | 10,3034% | -3,3940% | -12,4182% | 55.398 | 306.785 | 5,54 dias |
2020(¾) | -7,6695% | -9,8793% | -2,3944% | 46.372 | 286.190 | 6,17 dias |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/