% de aumento mensal, relativo a 01/2009, do uso de UTI, Brasil, ano: 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mês | Aum. em Clin. Cirúrgica | Uso em Clin. Cirúrgica | Aum. em Clin. Médica | Uso em Clin. Médica | Aum. em Pediatria | Uso em Pediatria |
1 | 30,75% | 12,50% | 61,52% | 9,55% | 63,60% | 22,91% |
2 | 31,34% | 12,55% | 56,33% | 9,25% | 60,69% | 22,50% |
3 | 29,86% | 12,41% | 61,27% | 9,54% | 56,68% | 21,94% |
4 | 53,22% | 14,64% | 84,32% | 10,90% | 83,89% | 25,75% |
5 | 57,72% | 15,07% | 118,82% | 12,94% | 100,10% | 28,02% |
6 | 60,60% | 15,35% | 144,05% | 14,44% | 98,91% | 27,85% |
7 | 57,65% | 15,07% | 177,68% | 16,43% | 95,57% | 27,38% |
8 | 52,18% | 14,54% | 170,93% | 16,03% | 92,93% | 27,01% |
9 | 44,59% | 13,82% | 168,28% | 15,87% | 88,27% | 26,36% |
10 | 40,92% | 13,47% | 155,16% | 15,09% | 91,86% | 26,86% |
11 | 39,20% | 13,30% | 139,13% | 14,15% | 86,01% | 26,05% |
12 | 42,66% | 13,63% | 150,40% | 14,81% | 85,71% | 26,00% |
* Uso de UTI equivale ao percentual de diárias de UTI pagas em relação ao total de dias em que um paciente esteve internado.
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/