% de aumento anual, relativo a 2009, do uso de UTI em internações SUS, Brasil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ano | Aum. geral | Uso geral | Aum. em Clin. Cirúrgica | Uso em Clin. Cirúrgica | Aum. em Clin. Médica | Uso em Clin. Médica | Aum. em Pediatria | Uso em Pediatria |
2009 | 0,00% | 5,39% | 0,00% | 9,12% | 0,00% | 5,72% | 0,00% | 12,74% |
2010 | 7,28% | 5,79% | 4,78% | 9,55% | 4,25% | 5,96% | 10,06% | 14,03% |
2011 | 14,60% | 6,18% | 8,04% | 9,85% | 11,40% | 6,37% | 21,60% | 15,50% |
2012 | 24,51% | 6,72% | 13,25% | 10,33% | 22,41% | 7,00% | 31,07% | 16,70% |
2013 | 34,84% | 7,27% | 17,99% | 10,76% | 33,78% | 7,65% | 37,59% | 17,53% |
2014 | 41,93% | 7,66% | 20,03% | 10,94% | 41,33% | 8,08% | 40,76% | 17,94% |
2015 | 49,25% | 8,05% | 22,97% | 11,21% | 46,00% | 8,35% | 47,15% | 18,75% |
2016 | 55,37% | 8,38% | 24,05% | 11,31% | 51,86% | 8,68% | 47,32% | 18,77% |
2017 | 61,82% | 8,73% | 27,94% | 11,66% | 55,41% | 8,89% | 52,52% | 19,44% |
2018 | 65,41% | 8,92% | 28,25% | 11,69% | 56,50% | 8,95% | 55,82% | 19,86% |
2019 | 70,26% | 9,18% | 30,07% | 11,86% | 61,04% | 9,21% | 57,41% | 20,06% |
2020 | 119,78% | 11,85% | 50,71% | 13,74% | 131,78% | 13,25% | 100,23% | 25,52% |
* Uso de UTI equivale ao percentual de diárias de UTI pagas em relação ao total de dias em que um paciente esteve internado.
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/