Por Município de Internação:
Viagens intermunicipais mais utilizadas pelos pacientes SUS não-munícipes, por Município de internação, ano: 2020 , mun. da Intern.:SAO PAULO-SP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Município da Internação ⇠ Município de Residência do Paciente | Distância | Qtd de internações | Qtd de intern. eletivas | Qtd de intern. Urg./Emerg. | Leitos SUS p/ 1k hab. Mun. Intern. | Leitos SUS p/ 1k hab. Mun. Paciente | Leitos UTI SUS p/ 10k hab. Mun. Intern. | Leitos UTI SUS p/ 10k hab. Mun. Paciente |
1º-SAO PAULO-SP⇠MANAUS-AM | 2.689,5 Km | 164 | 89 | 75 | 1,33 | 1,35 | 2,00 | 2,02 |
2º-SAO PAULO-SP⇠CAMPO GRANDE-MS | 891,6 Km | 108 | 47 | 61 | 1,33 | 1,60 | 2,00 | 2,54 |
3º-SAO PAULO-SP⇠RIO DE JANEIRO-RJ | 360,7 Km | 88 | 26 | 62 | 1,33 | 1,38 | 2,00 | 1,36 |
4º-SAO PAULO-SP⇠GOIANIA-GO | 811,1 Km | 85 | 33 | 52 | 1,33 | 2,01 | 2,00 | 3,70 |
5º-SAO PAULO-SP⇠CUIABA-MT | 1.327,4 Km | 61 | 40 | 21 | 1,33 | 2,10 | 2,00 | 3,51 |
6º-SAO PAULO-SP⇠POCOS DE CALDAS-MG | 196,4 Km | 49 | 35 | 14 | 1,33 | 1,30 | 2,00 | 3,27 |
7º-SAO PAULO-SP⇠BRASILIA-DF | 872,3 Km | 48 | 8 | 40 | 1,33 | 1,46 | 2,00 | 1,55 |
8º-SAO PAULO-SP⇠ARACAJU-SE | 1.728,9 Km | 46 | 33 | 13 | 1,33 | 2,43 | 2,00 | 3,82 |
9º-SAO PAULO-SP⇠BOA VISTA-RR | 3.303,5 Km | 46 | 28 | 18 | 1,33 | 2,80 | 2,00 | 1,05 |
10º-SAO PAULO-SP⇠UBERLANDIA-MG | 542,8 Km | 42 | 12 | 30 | 1,33 | 1,36 | 2,00 | 2,29 |
11º-SAO PAULO-SP⇠SALVADOR-BA | 1.455,2 Km | 40 | 16 | 24 | 1,33 | 2,17 | 2,00 | 3,04 |
12º-SAO PAULO-SP⇠PARNAMIRIM-RN | 2.307,7 Km | 38 | 34 | 4 | 1,33 | 0,75 | 2,00 | 1,01 |
13º-SAO PAULO-SP⇠RIO BRANCO-AC | 2.708,1 Km | 38 | 12 | 26 | 1,33 | 2,16 | 2,00 | 1,80 |
14º-SAO PAULO-SP⇠JI-PARANA-RO | 2.147,3 Km | 35 | 9 | 26 | 1,33 | 1,43 | 2,00 | 0,47 |
15º-SAO PAULO-SP⇠FORTALEZA-CE | 2.369,5 Km | 35 | 24 | 11 | 1,33 | 2,26 | 2,00 | 2,04 |
16º-SAO PAULO-SP⇠PORTO VELHO-RO | 2.465,7 Km | 33 | 14 | 19 | 1,33 | 2,51 | 2,00 | 3,41 |
17º-SAO PAULO-SP⇠MONTES CLAROS-MG | 811,9 Km | 30 | 4 | 26 | 1,33 | 1,63 | 2,00 | 3,36 |
18º-SAO PAULO-SP⇠ITAJUBA-MG | 173,6 Km | 30 | 12 | 18 | 1,33 | 1,28 | 2,00 | 4,39 |
19º-SAO PAULO-SP⇠BELO HORIZONTE-MG | 490,1 Km | 28 | 4 | 24 | 1,33 | 2,26 | 2,00 | 3,74 |
20º-SAO PAULO-SP⇠SAO LUIS-MA | 2.350,0 Km | 26 | 16 | 10 | 1,33 | 3,15 | 2,00 | 2,98 |
21º-SAO PAULO-SP⇠APARECIDA DE GOIANIA-GO | 796,5 Km | 26 | 10 | 16 | 1,33 | 1,63 | 2,00 | 1,31 |
22º-SAO PAULO-SP⇠BELEM-PA | 2.465,0 Km | 25 | 5 | 20 | 1,33 | 1,88 | 2,00 | 2,39 |
23º-SAO PAULO-SP⇠GUAXUPE-MG | 249,8 Km | 24 | 14 | 10 | 1,33 | 1,06 | 2,00 | 1,81 |
24º-SAO PAULO-SP⇠ANAPOLIS-GO | 838,8 Km | 23 | 10 | 13 | 1,33 | 1,51 | 2,00 | 2,19 |
25º-SAO PAULO-SP⇠RONDONOPOLIS-MT | 1.148,4 Km | 23 | 5 | 18 | 1,33 | 1,99 | 2,00 | 2,99 |
26º-SAO PAULO-SP⇠VOLTA REDONDA-RJ | 284,5 Km | 23 | 15 | 8 | 1,33 | 2,21 | 2,00 | 1,77 |
27º-SAO PAULO-SP⇠EXTREMA-MG | 83,8 Km | 23 | 12 | 11 | 1,33 | 1,09 | 2,00 | 3,78 |
28º-SAO PAULO-SP⇠ALFENAS-MG | 246,5 Km | 22 | 10 | 12 | 1,33 | 2,69 | 2,00 | 6,41 |
29º-SAO PAULO-SP⇠ARAPIRACA-AL | 1.863,8 Km | 21 | 14 | 7 | 1,33 | 3,61 | 2,00 | 3,93 |
30º-SAO PAULO-SP⇠PALMAS-TO | 1.489,9 Km | 21 | 9 | 12 | 1,33 | 1,89 | 2,00 | 2,68 |
31º-SAO PAULO-SP⇠ARAXA-MG | 441,5 Km | 21 | 16 | 5 | 1,33 | 1,83 | 2,00 | 1,43 |
32º-SAO PAULO-SP⇠VITORIA DA CONQUISTA-BA | 1.141,0 Km | 20 | 3 | 17 | 1,33 | 1,89 | 2,00 | 2,88 |
33º-SAO PAULO-SP⇠MACEIO-AL | 1.932,7 Km | 19 | 10 | 9 | 1,33 | 2,43 | 2,00 | 2,10 |
34º-SAO PAULO-SP⇠DOURADOS-MS | 852,2 Km | 19 | 8 | 11 | 1,33 | 1,79 | 2,00 | 3,37 |
35º-SAO PAULO-SP⇠JOAO PESSOA-PB | 2.218,6 Km | 19 | 11 | 8 | 1,33 | 2,42 | 2,00 | 2,96 |
36º-SAO PAULO-SP⇠CAMBUI-MG | 119,8 Km | 18 | 10 | 8 | 1,33 | 1,07 | 2,00 | 0,00 |
37º-SAO PAULO-SP⇠CURITIBA-PR | 338,6 Km | 18 | 5 | 13 | 1,33 | 1,47 | 2,00 | 2,67 |
38º-SAO PAULO-SP⇠POUSO ALEGRE-MG | 161,2 Km | 17 | 8 | 9 | 1,33 | 1,45 | 2,00 | 3,31 |
39º-SAO PAULO-SP⇠VARGINHA-MG | 253,5 Km | 16 | 11 | 5 | 1,33 | 1,33 | 2,00 | 3,51 |
40º-SAO PAULO-SP⇠MACAPA-AP | 2.666,1 Km | 16 | 11 | 5 | 1,33 | 1,39 | 2,00 | 0,87 |
41º-SAO PAULO-SP⇠LONDRINA-PR | 463,6 Km | 16 | 6 | 10 | 1,33 | 2,14 | 2,00 | 2,63 |
42º-SAO PAULO-SP⇠TANGARA DA SERRA-MT | 1.511,0 Km | 15 | 11 | 4 | 1,33 | 1,19 | 2,00 | 0,43 |
43º-SAO PAULO-SP⇠CAMANDUCAIA-MG | 102,7 Km | 15 | 11 | 4 | 1,33 | 0,97 | 2,00 | 0,00 |
44º-SAO PAULO-SP⇠RECIFE-PE | 2.131,1 Km | 15 | 4 | 11 | 1,33 | 4,19 | 2,00 | 4,63 |
45º-SAO PAULO-SP⇠ANDRADAS-MG | 164,7 Km | 15 | 7 | 8 | 1,33 | 1,21 | 2,00 | 0,00 |
46º-SAO PAULO-SP⇠SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG | 295,0 Km | 14 | 9 | 5 | 1,33 | 3,71 | 2,00 | 4,21 |
47º-SAO PAULO-SP⇠PATOS DE MINAS-MG | 552,0 Km | 14 | 4 | 10 | 1,33 | 1,33 | 2,00 | 5,60 |
48º-SAO PAULO-SP⇠SAO LOURENCO-MG | 229,4 Km | 14 | 8 | 6 | 1,33 | 1,81 | 2,00 | 5,31 |
49º-SAO PAULO-SP⇠NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE | 1.734,2 Km | 13 | 5 | 8 | 1,33 | 0,38 | 2,00 | 0,00 |
50º-SAO PAULO-SP⇠DIAS D`AVILA-BA | 1.500,5 Km | 13 | 10 | 3 | 1,33 | 0,96 | 2,00 | 0,00 |
51º-SAO PAULO-SP⇠RESENDE-RJ | 253,5 Km | 13 | 7 | 6 | 1,33 | 1,24 | 2,00 | 1,43 |
52º-SAO PAULO-SP⇠BLUMENAU-SC | 447,5 Km | 13 | 10 | 3 | 1,33 | 1,07 | 2,00 | 2,53 |
53º-SAO PAULO-SP⇠ITAMONTE-MG | 229,0 Km | 13 | 9 | 4 | 1,33 | 2,40 | 2,00 | 0,00 |
54º-SAO PAULO-SP⇠CONFRESA-MT | 1.526,2 Km | 13 | 9 | 4 | 1,33 | 1,67 | 2,00 | 0,00 |
55º-SAO PAULO-SP⇠FEIRA DE SANTANA-BA | 1.493,9 Km | 12 | 7 | 5 | 1,33 | 1,65 | 2,00 | 1,46 |
56º-SAO PAULO-SP⇠GUARAPUAVA-PR | 529,8 Km | 12 | 9 | 3 | 1,33 | 1,69 | 2,00 | 2,20 |
57º-SAO PAULO-SP⇠FAZENDA RIO GRANDE-PR | 358,1 Km | 12 | 1 | 11 | 1,33 | 0,39 | 2,00 | 0,00 |
58º-SAO PAULO-SP⇠IMPERATRIZ-MA | 2.006,9 Km | 12 | 4 | 8 | 1,33 | 2,63 | 2,00 | 4,23 |
59º-SAO PAULO-SP⇠JACUTINGA-MG | 140,9 Km | 11 | 2 | 9 | 1,33 | 0,99 | 2,00 | 0,00 |
60º-SAO PAULO-SP⇠SAO GONCALO-RJ | 373,6 Km | 11 | 0 | 11 | 1,33 | 0,79 | 2,00 | 0,72 |
61º-SAO PAULO-SP⇠UBERABA-MG | 443,9 Km | 11 | 8 | 3 | 1,33 | 1,88 | 2,00 | 2,44 |
62º-SAO PAULO-SP⇠SERRA-ES | 755,9 Km | 11 | 7 | 4 | 1,33 | 0,82 | 2,00 | 4,47 |
63º-SAO PAULO-SP⇠APUCARANA-PR | 492,4 Km | 10 | 1 | 9 | 1,33 | 1,43 | 2,00 | 2,34 |
64º-SAO PAULO-SP⇠CAMPO VERDE-MT | 1.257,5 Km | 10 | 1 | 9 | 1,33 | 0,83 | 2,00 | 0,37 |
65º-SAO PAULO-SP⇠ITABAIANA-SE | 1.731,0 Km | 10 | 7 | 3 | 1,33 | 1,59 | 2,00 | 0,00 |
66º-SAO PAULO-SP⇠PASSOS-MG | 314,5 Km | 10 | 5 | 5 | 1,33 | 1,63 | 2,00 | 5,75 |
67º-SAO PAULO-SP⇠DUQUE DE CAXIAS-RJ | 350,7 Km | 10 | 6 | 4 | 1,33 | 0,85 | 2,00 | 0,83 |
68º-SAO PAULO-SP⇠JOINVILLE-SC | 378,9 Km | 10 | 6 | 4 | 1,33 | 1,33 | 2,00 | 2,31 |
69º-SAO PAULO-SP⇠CAMPOS GERAIS-MG | 272,5 Km | 10 | 6 | 4 | 1,33 | 1,56 | 2,00 | 0,00 |
70º-SAO PAULO-SP⇠QUIRINOPOLIS-GO | 692,2 Km | 9 | 2 | 7 | 1,33 | 1,10 | 2,00 | 0,00 |
71º-SAO PAULO-SP⇠BARRA MANSA-RJ | 275,2 Km | 9 | 5 | 4 | 1,33 | 1,06 | 2,00 | 0,86 |
72º-SAO PAULO-SP⇠TRES PONTAS-MG | 268,5 Km | 9 | 4 | 5 | 1,33 | 1,28 | 2,00 | 2,20 |
73º-SAO PAULO-SP⇠NITEROI-RJ | 367,0 Km | 9 | 2 | 7 | 1,33 | 2,15 | 2,00 | 1,83 |
74º-SAO PAULO-SP⇠CAMBUQUIRA-MG | 234,3 Km | 9 | 1 | 8 | 1,33 | 2,61 | 2,00 | 0,00 |
75º-SAO PAULO-SP⇠VILA VELHA-ES | 744,3 Km | 8 | 7 | 1 | 1,33 | 1,14 | 2,00 | 1,87 |
76º-SAO PAULO-SP⇠CATUNDA-CE | 2.212,1 Km | 8 | 3 | 5 | 1,33 | 2,04 | 2,00 | 0,00 |
77º-SAO PAULO-SP⇠LAMBARI-MG | 219,8 Km | 8 | 3 | 5 | 1,33 | 2,20 | 2,00 | 0,00 |
78º-SAO PAULO-SP⇠BARRA DO PIRAI-RJ | 311,2 Km | 8 | 3 | 5 | 1,33 | 2,27 | 2,00 | 0,69 |
79º-SAO PAULO-SP⇠CAMAQUA-RS | 959,0 Km | 8 | 1 | 7 | 1,33 | 1,82 | 2,00 | 0,38 |
80º-SAO PAULO-SP⇠JUAZEIRO DO NORTE-CE | 1.976,1 Km | 8 | 5 | 3 | 1,33 | 1,63 | 2,00 | 2,83 |
81º-SAO PAULO-SP⇠RIO VERDE-GO | 780,1 Km | 8 | 4 | 4 | 1,33 | 1,33 | 2,00 | 0,71 |
82º-SAO PAULO-SP⇠MARACAJU-MS | 902,3 Km | 8 | 0 | 8 | 1,33 | 0,96 | 2,00 | 0,00 |
83º-SAO PAULO-SP⇠NATAL-RN | 2.324,3 Km | 8 | 4 | 4 | 1,33 | 2,63 | 2,00 | 3,15 |
84º-SAO PAULO-SP⇠PARATY-RJ | 198,7 Km | 8 | 1 | 7 | 1,33 | 1,57 | 2,00 | 0,00 |
85º-SAO PAULO-SP⇠SINOP-MT | 1.602,9 Km | 8 | 5 | 3 | 1,33 | 0,90 | 2,00 | 1,72 |
86º-SAO PAULO-SP⇠PETROPOLIS-RJ | 372,0 Km | 8 | 4 | 4 | 1,33 | 3,53 | 2,00 | 2,66 |
87º-SAO PAULO-SP⇠JUIZ DE FORA-MG | 391,8 Km | 8 | 6 | 2 | 1,33 | 2,48 | 2,00 | 3,57 |
88º-SAO PAULO-SP⇠CAMPINA GRANDE-PB | 2.147,4 Km | 8 | 3 | 5 | 1,33 | 3,40 | 2,00 | 4,10 |
89º-SAO PAULO-SP⇠PORTO RICO-PR | 683,6 Km | 8 | 0 | 8 | 1,33 | 3,92 | 2,00 | 0,00 |
90º-SAO PAULO-SP⇠SAO JOAO DE MERITI-RJ | 344,1 Km | 7 | 2 | 5 | 1,33 | 0,23 | 2,00 | 0,83 |
91º-SAO PAULO-SP⇠MINDURI-MG | 294,2 Km | 7 | 4 | 3 | 1,33 | 3,35 | 2,00 | 0,00 |
92º-SAO PAULO-SP⇠GURINHATA-MG | 582,4 Km | 7 | 0 | 7 | 1,33 | 1,62 | 2,00 | 0,00 |
93º-SAO PAULO-SP⇠FORMOSA-GO | 893,7 Km | 7 | 0 | 7 | 1,33 | 0,50 | 2,00 | 0,30 |
94º-SAO PAULO-SP⇠LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA | 1.277,5 Km | 7 | 0 | 7 | 1,33 | 0,90 | 2,00 | 0,00 |
95º-SAO PAULO-SP⇠MARINGA-PR | 540,6 Km | 7 | 4 | 3 | 1,33 | 1,98 | 2,00 | 3,08 |
96º-SAO PAULO-SP⇠PONTES E LACERDA-MT | 1.620,0 Km | 7 | 1 | 6 | 1,33 | 0,65 | 2,00 | 0,00 |
97º-SAO PAULO-SP⇠BETIM-MG | 471,0 Km | 7 | 2 | 5 | 1,33 | 1,18 | 2,00 | 1,90 |
98º-SAO PAULO-SP⇠ITABUNA-BA | 1.242,7 Km | 7 | 3 | 4 | 1,33 | 2,27 | 2,00 | 3,17 |
99º-SAO PAULO-SP⇠ANANINDEUA-PA | 2.474,1 Km | 7 | 4 | 3 | 1,33 | 1,31 | 2,00 | 1,68 |
100º-SAO PAULO-SP⇠MACHADO-MG | 220,6 Km | 7 | 4 | 3 | 1,33 | 0,99 | 2,00 | 0,00 |
101º-SAO PAULO-SP⇠TRES LAGOAS-MS | 605,6 Km | 7 | 3 | 4 | 1,33 | 0,92 | 2,00 | 1,72 |
102º-SAO PAULO-SP⇠VARZEA GRANDE-MT | 1.326,8 Km | 7 | 2 | 5 | 1,33 | 1,27 | 2,00 | 1,76 |
103º-SAO PAULO-SP⇠CALDAS NOVAS-GO | 681,8 Km | 7 | 3 | 4 | 1,33 | 1,09 | 2,00 | 0,44 |
104º-SAO PAULO-SP⇠RIO BRILHANTE-MS | 834,3 Km | 7 | 5 | 2 | 1,33 | 1,46 | 2,00 | 0,00 |
105º-SAO PAULO-SP⇠CONTAGEM-MG | 482,5 Km | 7 | 3 | 4 | 1,33 | 0,55 | 2,00 | 1,33 |
106º-SAO PAULO-SP⇠ARACRUZ-ES | 776,6 Km | 7 | 2 | 5 | 1,33 | 1,17 | 2,00 | 1,34 |
107º-SAO PAULO-SP⇠IBARETAMA-CE | 2.254,5 Km | 6 | 1 | 5 | 1,33 | 1,57 | 2,00 | 0,00 |
108º-SAO PAULO-SP⇠PARAISO DO TOCANTINS-TO | 1.506,3 Km | 6 | 1 | 5 | 1,33 | 1,77 | 2,00 | 0,00 |
109º-SAO PAULO-SP⇠OURO FINO-MG | 146,5 Km | 6 | 1 | 5 | 1,33 | 1,07 | 2,00 | 0,00 |
110º-SAO PAULO-SP⇠SIQUEIRA CAMPOS-PR | 322,2 Km | 6 | 0 | 6 | 1,33 | 1,65 | 2,00 | 0,00 |
111º-SAO PAULO-SP⇠LUZIANIA-GO | 822,6 Km | 6 | 2 | 4 | 1,33 | 0,28 | 2,00 | 0,24 |
112º-SAO PAULO-SP⇠JEQUIE-BA | 1.278,9 Km | 6 | 4 | 2 | 1,33 | 2,81 | 2,00 | 3,80 |
113º-SAO PAULO-SP⇠PONTA PORA-MS | 937,1 Km | 6 | 2 | 4 | 1,33 | 1,36 | 2,00 | 1,95 |
114º-SAO PAULO-SP⇠CAMARAGIBE-PE | 2.126,9 Km | 6 | 4 | 2 | 1,33 | 0,41 | 2,00 | 0,00 |
115º-SAO PAULO-SP⇠LINHARES-ES | 821,6 Km | 6 | 1 | 5 | 1,33 | 0,97 | 2,00 | 2,19 |
116º-SAO PAULO-SP⇠ALAGOINHAS-BA | 1.537,4 Km | 6 | 0 | 6 | 1,33 | 1,15 | 2,00 | 0,97 |
117º-SAO PAULO-SP⇠VIRGINIA-MG | 206,0 Km | 6 | 3 | 3 | 1,33 | 3,01 | 2,00 | 0,00 |
118º-SAO PAULO-SP⇠ITUIUTABA-MG | 587,1 Km | 6 | 5 | 1 | 1,33 | 1,35 | 2,00 | 1,03 |
119º-SAO PAULO-SP⇠CRUZILIA-MG | 272,6 Km | 6 | 5 | 1 | 1,33 | 3,95 | 2,00 | 0,00 |
120º-SAO PAULO-SP⇠CONCEICAO DO CASTELO-ES | 659,2 Km | 6 | 4 | 2 | 1,33 | 1,59 | 2,00 | 0,00 |
121º-SAO PAULO-SP⇠MACAE-RJ | 513,2 Km | 6 | 4 | 2 | 1,33 | 1,12 | 2,00 | 1,35 |
122º-SAO PAULO-SP⇠TEOFILO OTONI-MG | 827,1 Km | 6 | 5 | 1 | 1,33 | 1,87 | 2,00 | 3,17 |
123º-SAO PAULO-SP⇠CATALAO-GO | 614,0 Km | 5 | 0 | 5 | 1,33 | 1,41 | 2,00 | 2,65 |
124º-SAO PAULO-SP⇠NOVA IGUACU-RJ | 336,2 Km | 5 | 4 | 1 | 1,33 | 0,61 | 2,00 | 0,78 |
125º-SAO PAULO-SP⇠CARMO DE MINAS-MG | 222,0 Km | 5 | 3 | 2 | 1,33 | 3,20 | 2,00 | 0,00 |
126º-SAO PAULO-SP⇠JUAZEIRINHO-PB | 2.123,9 Km | 5 | 1 | 4 | 1,33 | 0,99 | 2,00 | 0,00 |
127º-SAO PAULO-SP⇠TRES CORACOES-MG | 250,6 Km | 5 | 2 | 3 | 1,33 | 1,16 | 2,00 | 2,61 |
128º-SAO PAULO-SP⇠TRAIRI-CE | 2.382,8 Km | 5 | 0 | 5 | 1,33 | 0,34 | 2,00 | 0,00 |
129º-SAO PAULO-SP⇠CRISTAIS-MG | 319,0 Km | 5 | 0 | 5 | 1,33 | 1,47 | 2,00 | 0,00 |
130º-SAO PAULO-SP⇠MOSSORO-RN | 2.271,7 Km | 5 | 1 | 4 | 1,33 | 2,12 | 2,00 | 3,33 |
131º-SAO PAULO-SP⇠ARAGUARI-MG | 568,9 Km | 5 | 1 | 4 | 1,33 | 0,94 | 2,00 | 2,11 |
132º-SAO PAULO-SP⇠ANGRA DOS REIS-RJ | 244,3 Km | 5 | 4 | 1 | 1,33 | 1,53 | 2,00 | 0,58 |
133º-SAO PAULO-SP⇠GOIANESIA-GO | 952,3 Km | 5 | 2 | 3 | 1,33 | 2,37 | 2,00 | 0,70 |
134º-SAO PAULO-SP⇠ARAGUAINA-TO | 1.826,6 Km | 5 | 1 | 4 | 1,33 | 2,74 | 2,00 | 4,42 |
135º-SAO PAULO-SP⇠FLORIANOPOLIS-SC | 489,0 Km | 5 | 4 | 1 | 1,33 | 1,97 | 2,00 | 2,67 |
136º-SAO PAULO-SP⇠MAUES-AM | 2.376,5 Km | 5 | 0 | 5 | 1,33 | 1,39 | 2,00 | 0,00 |
137º-SAO PAULO-SP⇠NAVIRAI-MS | 774,5 Km | 5 | 0 | 5 | 1,33 | 1,28 | 2,00 | 0,52 |
138º-SAO PAULO-SP⇠BOA ESPERANCA-MG | 294,6 Km | 5 | 4 | 1 | 1,33 | 1,37 | 2,00 | 0,21 |
139º-SAO PAULO-SP⇠EUCLIDES DA CUNHA-BA | 1.659,9 Km | 5 | 3 | 2 | 1,33 | 0,79 | 2,00 | 0,00 |
140º-SAO PAULO-SP⇠SANTA RITA DE CALDAS-MG | 171,8 Km | 5 | 2 | 3 | 1,33 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
141º-SAO PAULO-SP⇠PIRENOPOLIS-GO | 890,0 Km | 5 | 0 | 5 | 1,33 | 1,89 | 2,00 | 0,00 |
142º-SAO PAULO-SP⇠SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT | 1.507,8 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 1,23 | 2,00 | 0,00 |
143º-SAO PAULO-SP⇠CAMBARA-PR | 355,6 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 3,54 | 2,00 | 0,00 |
144º-SAO PAULO-SP⇠FREI PAULO-SE | 1.734,8 Km | 4 | 3 | 1 | 1,33 | 0,06 | 2,00 | 0,00 |
145º-SAO PAULO-SP⇠POCOES-BA | 1.200,2 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 1,46 | 2,00 | 0,00 |
146º-SAO PAULO-SP⇠LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA | 1.211,6 Km | 4 | 3 | 1 | 1,33 | 1,11 | 2,00 | 0,00 |
147º-SAO PAULO-SP⇠VITORIA-ES | 747,0 Km | 4 | 2 | 2 | 1,33 | 3,23 | 2,00 | 4,17 |
148º-SAO PAULO-SP⇠MARICA-RJ | 396,0 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 1,26 | 2,00 | 0,18 |
149º-SAO PAULO-SP⇠PORTO NACIONAL-TO | 1.440,9 Km | 4 | 2 | 2 | 1,33 | 3,01 | 2,00 | 0,00 |
150º-SAO PAULO-SP⇠JANUARIA-MG | 928,2 Km | 4 | 2 | 2 | 1,33 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
151º-SAO PAULO-SP⇠CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE | 2.100,3 Km | 4 | 2 | 2 | 1,33 | 1,44 | 2,00 | 2,11 |
152º-SAO PAULO-SP⇠PONTE NOVA-MG | 519,7 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 3,26 | 2,00 | 7,10 |
153º-SAO PAULO-SP⇠CAMPO MOURAO-PR | 587,0 Km | 4 | 0 | 4 | 1,33 | 1,99 | 2,00 | 3,49 |
154º-SAO PAULO-SP⇠BELFORD ROXO-RJ | 341,9 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 0,50 | 2,00 | 0,00 |
155º-SAO PAULO-SP⇠SANTAREM-PA | 2.501,7 Km | 4 | 2 | 2 | 1,33 | 1,39 | 2,00 | 2,10 |
156º-SAO PAULO-SP⇠TEIXEIRA DE FREITAS-BA | 980,2 Km | 4 | 2 | 2 | 1,33 | 1,44 | 2,00 | 1,98 |
157º-SAO PAULO-SP⇠GRAVATA-PE | 2.073,4 Km | 4 | 2 | 2 | 1,33 | 0,66 | 2,00 | 0,00 |
158º-SAO PAULO-SP⇠DOM AQUINO-MT | 1.221,0 Km | 4 | 0 | 4 | 1,33 | 1,83 | 2,00 | 0,00 |
159º-SAO PAULO-SP⇠OLINDA-PE | 2.138,5 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 0,78 | 2,00 | 0,93 |
160º-SAO PAULO-SP⇠ARARUAMA-RJ | 446,0 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 1,10 | 2,00 | 1,08 |
161º-SAO PAULO-SP⇠CRATO-CE | 1.971,7 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 1,62 | 2,00 | 3,04 |
162º-SAO PAULO-SP⇠PONTA GROSSA-PR | 396,5 Km | 4 | 3 | 1 | 1,33 | 1,40 | 2,00 | 1,85 |
163º-SAO PAULO-SP⇠NILOPOLIS-RJ | 338,7 Km | 4 | 0 | 4 | 1,33 | 0,56 | 2,00 | 0,37 |
164º-SAO PAULO-SP⇠CRUZEIRO DO SUL-AC | 3.292,8 Km | 4 | 0 | 4 | 1,33 | 2,18 | 2,00 | 0,28 |
165º-SAO PAULO-SP⇠CABO FRIO-RJ | 476,5 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 1,61 | 2,00 | 0,72 |
166º-SAO PAULO-SP⇠SAO JOAO DA PONTE-MG | 897,6 Km | 4 | 0 | 4 | 1,33 | 1,30 | 2,00 | 0,00 |
167º-SAO PAULO-SP⇠SAO JOSE DOS PINHAIS-PR | 340,8 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 0,38 | 2,00 | 0,71 |
168º-SAO PAULO-SP⇠CORONEL SAPUCAIA-MS | 908,2 Km | 4 | 2 | 2 | 1,33 | 0,59 | 2,00 | 0,00 |
169º-SAO PAULO-SP⇠FORMIGA-MG | 365,2 Km | 4 | 3 | 1 | 1,33 | 0,89 | 2,00 | 4,75 |
170º-SAO PAULO-SP⇠CACERES-MT | 1.422,5 Km | 4 | 0 | 4 | 1,33 | 2,13 | 2,00 | 2,20 |
171º-SAO PAULO-SP⇠TERESOPOLIS-RJ | 395,1 Km | 4 | 2 | 2 | 1,33 | 1,44 | 2,00 | 1,43 |
172º-SAO PAULO-SP⇠ITUACU-BA | 1.216,0 Km | 4 | 2 | 2 | 1,33 | 1,48 | 2,00 | 0,00 |
173º-SAO PAULO-SP⇠FRANCISCO BELTRAO-PR | 715,9 Km | 4 | 0 | 4 | 1,33 | 1,94 | 2,00 | 4,62 |
174º-SAO PAULO-SP⇠BELA VISTA-MS | 1.025,1 Km | 4 | 1 | 3 | 1,33 | 1,17 | 2,00 | 0,00 |
175º-SAO PAULO-SP⇠INHAMBUPE-BA | 1.573,3 Km | 4 | 0 | 4 | 1,33 | 0,95 | 2,00 | 0,00 |
176º-SAO PAULO-SP⇠ESTRELA DO SUL-MG | 545,5 Km | 4 | 0 | 4 | 1,33 | 0,50 | 2,00 | 0,00 |
177º-SAO PAULO-SP⇠NOVA RESENDE-MG | 272,2 Km | 3 | 2 | 1 | 1,33 | 1,19 | 2,00 | 0,00 |
178º-SAO PAULO-SP⇠JARU-RO | 2.224,8 Km | 3 | 2 | 1 | 1,33 | 2,06 | 2,00 | 0,41 |
179º-SAO PAULO-SP⇠CASTANHAL-PA | 2.478,2 Km | 3 | 1 | 2 | 1,33 | 1,87 | 2,00 | 0,92 |
180º-SAO PAULO-SP⇠SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 1.496,6 Km | 3 | 2 | 1 | 1,33 | 1,20 | 2,00 | 0,00 |
181º-SAO PAULO-SP⇠JIJOCA DE JERICOACOARA-CE | 2.399,9 Km | 3 | 2 | 1 | 1,33 | 1,30 | 2,00 | 0,00 |
