Capitais onde os não-munícipes se internaram:
As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Capital (destino), ano: 2020 | |||
---|---|---|---|
Capital | ║Dist. média percorrida por não-munícipes | ║Dist. média percorrida por não-munícipes p/ intern elet. | ║Dist. média percorrida por não-munícipes p/ intern Urg./Emerg. |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | |
1º-MANAUS-AM | 357,4Km (3.423.477,3Km/9.580 intern.) | 435,4Km (1.110.335,2Km/2.550 intern.) | 329,0Km (2.313.142,2Km/7.030 intern.) |
2º-PORTO VELHO-RO | 304,5Km (4.051.777,0Km/13.307 intern.) | 339,5Km (1.024.008,0Km/3.016 intern.) | 294,2Km (3.027.769,0Km/10.291 intern.) |
3º-RIO BRANCO-AC | 255,8Km (1.925.664,1Km/7.528 intern.) | 245,9Km (1.035.589,0Km/4.211 intern.) | 268,3Km (890.075,2Km/3.317 intern.) |
4º-TERESINA-PI | 225,2Km (7.003.308,0Km/31.093 intern.) | 239,6Km (989.213,3Km/4.128 intern.) | 223,0Km (6.014.094,6Km/26.965 intern.) |
5º-SALVADOR-BA | 221,8Km (14.926.894,7Km/67.286 intern.) | 242,6Km (6.292.229,5Km/25.940 intern.) | 208,8Km (8.634.665,2Km/41.346 intern.) |
6º-PALMAS-TO | 213,7Km (1.758.602,9Km/8.230 intern.) | 164,3Km (44.515,9Km/271 intern.) | 215,4Km (1.714.087,0Km/7.959 intern.) |
7º-CAMPO GRANDE-MS | 198,0Km (2.895.689,5Km/14.622 intern.) | 193,3Km (481.569,4Km/2.491 intern.) | 199,0Km (2.414.120,1Km/12.131 intern.) |
8º-CUIABA-MT | 175,1Km (2.703.275,4Km/15.435 intern.) | 237,5Km (793.131,2Km/3.339 intern.) | 157,9Km (1.910.144,1Km/12.096 intern.) |
9º-BOA VISTA-RR | 174,6Km (1.428.176,1Km/8.181 intern.) | 178,6Km (142.325,6Km/797 intern.) | 174,1Km (1.285.850,5Km/7.384 intern.) |
10º-FORTALEZA-CE | 129,8Km (7.594.111,5Km/58.522 intern.) | 158,2Km (1.857.515,4Km/11.744 intern.) | 122,6Km (5.736.596,1Km/46.778 intern.) |
11º-SAO LUIS-MA | 129,5Km (5.249.807,2Km/40.537 intern.) | 163,7Km (2.406.857,5Km/14.699 intern.) | 110,0Km (2.842.949,7Km/25.838 intern.) |
12º-GOIANIA-GO | 127,1Km (8.257.106,6Km/64.948 intern.) | 133,9Km (1.275.851,6Km/9.528 intern.) | 126,0Km (6.981.255,0Km/55.420 intern.) |
13º-BELEM-PA | 122,4Km (4.474.302,5Km/36.565 intern.) | 136,1Km (1.121.645,1Km/8.243 intern.) | 118,4Km (3.352.657,4Km/28.322 intern.) |
14º-MACAPA-AP | 122,0Km (520.915,4Km/4.271 intern.) | 122,5Km (154.268,7Km/1.259 intern.) | 121,7Km (366.646,7Km/3.012 intern.) |
15º-BELO HORIZONTE-MG | 103,3Km (10.296.840,5Km/99.705 intern.) | 136,2Km (1.702.788,5Km/12.500 intern.) | 98,5Km (8.594.052,0Km/87.205 intern.) |
16º-BRASILIA-DF | 99,1Km (4.174.845,6Km/42.140 intern.) | 316,7Km (1.616.179,9Km/5.103 intern.) | 69,1Km (2.558.665,8Km/37.037 intern.) |
17º-JOAO PESSOA-PB | 98,6Km (2.647.593,0Km/26.858 intern.) | 137,5Km (509.841,2Km/3.707 intern.) | 92,3Km (2.137.751,9Km/23.151 intern.) |
18º-NATAL-RN | 97,1Km (3.760.615,1Km/38.745 intern.) | 116,1Km (1.616.421,0Km/13.923 intern.) | 86,4Km (2.144.194,1Km/24.822 intern.) |
19º-RECIFE-PE | 95,0Km (13.595.731,1Km/143.153 intern.) | 102,7Km (3.798.940,2Km/37.000 intern.) | 92,3Km (9.796.790,9Km/106.153 intern.) |
20º-SAO PAULO-SP | 93,5Km (7.516.324,5Km/80.364 intern.) | 95,6Km (3.933.580,6Km/41.134 intern.) | 91,3Km (3.582.743,9Km/39.230 intern.) |
21º-CURITIBA-PR | 84,9Km (3.788.927,8Km/44.653 intern.) | 128,1Km (1.602.397,0Km/12.505 intern.) | 68,0Km (2.186.530,8Km/32.148 intern.) |
22º-MACEIO-AL | 75,0Km (2.420.786,8Km/32.287 intern.) | 73,8Km (371.525,9Km/5.032 intern.) | 75,2Km (2.049.260,8Km/27.255 intern.) |
23º-PORTO ALEGRE-RS | 68,2Km (4.081.286,8Km/59.866 intern.) | 100,2Km (2.153.900,5Km/21.489 intern.) | 50,2Km (1.927.386,3Km/38.377 intern.) |
24º-FLORIANOPOLIS-SC | 66,7Km (1.239.024,5Km/18.563 intern.) | 87,2Km (697.076,0Km/7.990 intern.) | 51,3Km (541.948,6Km/10.573 intern.) |
25º-RIO DE JANEIRO-RJ | 63,4Km (3.207.804,4Km/50.612 intern.) | 64,3Km (1.865.744,4Km/29.025 intern.) | 62,2Km (1.342.060,0Km/21.587 intern.) |
26º-ARACAJU-SE | 56,9Km (1.743.592,2Km/30.651 intern.) | 67,4Km (294.181,2Km/4.366 intern.) | 55,1Km (1.449.410,9Km/26.285 intern.) |
27º-VITORIA-ES | 47,2Km (1.493.041,1Km/31.664 intern.) | 54,2Km (421.114,0Km/7.774 intern.) | 44,9Km (1.071.927,1Km/23.890 intern.) |
Capitais de onde os não-munícipes partiram para se internar:
As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (apenas ida) para se internar pelo SUS, por Capital (origem), ano: 2020 | |||
---|---|---|---|
Capital | ║Dist. média percorrida por não-munícipes | ║Dist. média percorrida por não-munícipes p/ intern elet. | ║Dist. média percorrida por não-munícipes p/ intern Urg./Emerg. |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | |
1º-BOA VISTA-RR | 1.981,2Km (1.555.215,7Km/785 intern.) | 2.179,5Km (693.087,1Km/318 intern.) | 1.846,1Km (862.128,6Km/467 intern.) |
2º-MANAUS-AM | 1.411,3Km (2.026.614,8Km/1.436 intern.) | 1.632,7Km (654.715,1Km/401 intern.) | 1.325,5Km (1.371.899,7Km/1.035 intern.) |
3º-RIO BRANCO-AC | 1.319,9Km (1.062.533,5Km/805 intern.) | 1.214,0Km (399.412,7Km/329 intern.) | 1.393,1Km (663.120,8Km/476 intern.) |
4º-PORTO VELHO-RO | 922,7Km (781.497,7Km/847 intern.) | 1.026,3Km (365.360,3Km/356 intern.) | 847,5Km (416.137,4Km/491 intern.) |
5º-CAMPO GRANDE-MS | 730,6Km (576.451,5Km/789 intern.) | 802,3Km (186.133,9Km/232 intern.) | 700,7Km (390.317,6Km/557 intern.) |
6º-MACAPA-AP | 726,7Km (584.975,8Km/805 intern.) | 1.490,6Km (302.595,8Km/203 intern.) | 469,1Km (282.380,0Km/602 intern.) |
7º-BRASILIA-DF | 651,6Km (934.358,3Km/1.434 intern.) | 708,5Km (157.294,5Km/222 intern.) | 641,1Km (777.063,8Km/1.212 intern.) |
8º-PALMAS-TO | 548,9Km (422.116,3Km/769 intern.) | 786,5Km (140.788,6Km/179 intern.) | 476,8Km (281.327,7Km/590 intern.) |
9º-TERESINA-PI | 547,2Km (361.717,9Km/661 intern.) | 748,8Km (114.568,7Km/153 intern.) | 486,5Km (247.149,1Km/508 intern.) |
10º-SAO LUIS-MA | 490,6Km (541.183,9Km/1.103 intern.) | 1.069,4Km (195.704,8Km/183 intern.) | 375,5Km (345.479,1Km/920 intern.) |
11º-PORTO ALEGRE-RS | 324,4Km (249.160,2Km/768 intern.) | 512,5Km (33.314,1Km/65 intern.) | 307,0Km (215.846,2Km/703 intern.) |
12º-NATAL-RN | 245,2Km (283.454,0Km/1.156 intern.) | 272,7Km (86.981,7Km/319 intern.) | 234,7Km (196.472,3Km/837 intern.) |
13º-CUIABA-MT | 239,4Km (363.002,1Km/1.516 intern.) | 165,5Km (139.506,4Km/843 intern.) | 332,1Km (223.495,7Km/673 intern.) |
14º-ARACAJU-SE | 232,8Km (237.417,8Km/1.020 intern.) | 505,4Km (120.274,0Km/238 intern.) | 149,8Km (117.143,9Km/782 intern.) |
15º-JOAO PESSOA-PB | 216,1Km (364.975,1Km/1.689 intern.) | 119,5Km (112.227,0Km/939 intern.) | 337,0Km (252.748,1Km/750 intern.) |
16º-MACEIO-AL | 211,6Km (385.510,4Km/1.822 intern.) | 285,2Km (86.713,3Km/304 intern.) | 196,8Km (298.797,1Km/1.518 intern.) |
17º-SALVADOR-BA | 210,6Km (635.478,3Km/3.017 intern.) | 326,5Km (187.420,6Km/574 intern.) | 183,4Km (448.057,7Km/2.443 intern.) |
18º-RIO DE JANEIRO-RJ | 205,0Km (1.605.332,5Km/7.831 intern.) | 166,9Km (251.198,2Km/1.505 intern.) | 214,1Km (1.354.134,3Km/6.326 intern.) |
19º-GOIANIA-GO | 194,7Km (772.138,7Km/3.965 intern.) | 186,7Km (132.940,1Km/712 intern.) | 196,5Km (639.198,6Km/3.253 intern.) |
20º-FORTALEZA-CE | 167,9Km (666.519,1Km/3.970 intern.) | 428,7Km (191.192,9Km/446 intern.) | 134,9Km (475.326,2Km/3.524 intern.) |
21º-BELO HORIZONTE-MG | 166,2Km (323.001,6Km/1.943 intern.) | 437,4Km (39.370,3Km/90 intern.) | 153,1Km (283.631,3Km/1.853 intern.) |
22º-SAO PAULO-SP | 140,5Km (2.828.598,4Km/20.129 intern.) | 108,2Km (464.782,8Km/4.297 intern.) | 149,3Km (2.363.815,5Km/15.832 intern.) |
23º-BELEM-PA | 110,6Km (717.419,1Km/6.485 intern.) | 269,6Km (183.313,9Km/680 intern.) | 92,0Km (534.105,2Km/5.805 intern.) |
24º-FLORIANOPOLIS-SC | 72,2Km (186.279,6Km/2.581 intern.) | 68,3Km (35.798,8Km/524 intern.) | 73,2Km (150.480,8Km/2.057 intern.) |
25º-RECIFE-PE | 55,1Km (356.199,3Km/6.467 intern.) | 46,5Km (89.671,9Km/1.927 intern.) | 58,7Km (266.527,3Km/4.540 intern.) |
26º-CURITIBA-PR | 52,2Km (624.934,2Km/11.979 intern.) | 66,0Km (57.389,9Km/869 intern.) | 51,1Km (567.544,2Km/11.110 intern.) |
27º-VITORIA-ES | 47,9Km (171.663,2Km/3.585 intern.) | 63,6Km (38.290,7Km/602 intern.) | 44,7Km (133.372,5Km/2.983 intern.) |
Baixar tabela de distância entre municípios