% de aum. anual, relativo a 2009, da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (apenas ida) para se internar pelo SUS, Brasil | |||
---|---|---|---|
ano | Dist. média percorrida por não-munícipes (Aumento) | Dist. média percorrida por não-munícipes p/ intern elet. (Aumento) | Dist. média percorrida por não-munícipes p/ intern Urg./Emerg. (Aumento) |
2009 | 68,5Km (194.974.374,7Km/2.844.564 intern.) (0,00%) | 91,2Km (63.074.047,5Km/691.886 intern.) (0,00%) | 61,3Km (131.900.327,2Km/2.152.678 intern.) (0,00%) |
2010 | 69,3Km (203.639.693,7Km/2.937.669 intern.) (1,13%) | 91,7Km (66.377.125,9Km/724.203 intern.) (0,54%) | 62,0Km (137.262.567,7Km/2.213.466 intern.) (1,21%) |
2011 | 70,3Km (210.183.456,2Km/2.990.799 intern.) (2,53%) | 92,8Km (69.946.452,8Km/753.669 intern.) (1,80%) | 62,7Km (140.237.003,4Km/2.237.130 intern.) (2,31%) |
2012 | 71,2Km (217.760.559,6Km/3.057.878 intern.) (3,90%) | 94,7Km (73.263.162,7Km/773.808 intern.) (3,86%) | 63,3Km (144.497.396,9Km/2.284.070 intern.) (3,25%) |
2013 | 72,6Km (229.491.491,4Km/3.160.543 intern.) (5,94%) | 96,2Km (78.657.717,8Km/817.240 intern.) (5,58%) | 64,4Km (150.833.773,5Km/2.343.303 intern.) (5,05%) |
2014 | 74,1Km (244.668.185,2Km/3.301.431 intern.) (8,12%) | 96,3Km (84.845.893,4Km/881.007 intern.) (5,64%) | 66,0Km (159.822.291,8Km/2.420.424 intern.) (7,77%) |
2015 | 76,0Km (258.008.538,2Km/3.394.998 intern.) (10,87%) | 98,1Km (87.878.090,2Km/895.829 intern.) (7,61%) | 68,1Km (170.130.448,0Km/2.499.169 intern.) (11,10%) |
2016 | 79,2Km (275.498.569,6Km/3.479.136 intern.) (15,53%) | 99,4Km (88.715.865,6Km/892.880 intern.) (8,99%) | 72,2Km (186.782.704,0Km/2.586.256 intern.) (17,87%) |
2017 | 79,8Km (284.333.903,1Km/3.561.953 intern.) (16,46%) | 98,2Km (90.407.035,8Km/920.910 intern.) (7,69%) | 73,4Km (193.926.867,3Km/2.641.043 intern.) (19,84%) |
2018 | 81,6Km (302.124.567,4Km/3.700.641 intern.) (19,11%) | 98,9Km (100.262.002,7Km/1.013.343 intern.) (8,53%) | 75,1Km (201.862.564,7Km/2.687.298 intern.) (22,60%) |
2019 | 85,1Km (329.054.564,2Km/3.868.052 intern.) (24,11%) | 100,6Km (109.185.801,2Km/1.084.934 intern.) (10,39%) | 79,0Km (219.868.763,0Km/2.783.118 intern.) (28,93%) |
2020 | 88,7Km (291.581.575,3Km/3.288.080 intern.) (29,38%) | 102,2Km (71.122.871,5Km/696.181 intern.) (12,07%) | 85,1Km (220.458.703,7Km/2.591.899 intern.) (38,82%) |
2021 | 88,8Km (314.368.676,0Km/3.538.262 intern.) (29,62%) | 109,6Km (82.056.988,2Km/748.723 intern.) (20,22%) | 83,3Km (232.311.687,8Km/2.789.539 intern.) (35,92%) |
2022(¼) | 85,7Km (79.850.508,0Km/931.435 intern.) (25,07%) | 101,7Km (23.376.405,0Km/229.888 intern.) (11,54%) | 80,5Km (56.474.103,0Km/701.547 intern.) (31,38%) |
Baixar tabela de distância entre municípios