% de aum. anual, relativo a 2009, da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (apenas ida) para se internar pelo SUS, hosp.:(CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | |||
---|---|---|---|
ano | Dist. média percorrida por não-munícipes (Aumento) | Dist. média percorrida por não-munícipes p/ intern elet. (Aumento) | Dist. média percorrida por não-munícipes p/ intern Urg./Emerg. (Aumento) |
2009 | 103,0Km (1.216.868,2Km/11.814 intern.)(0,00%) | 121,1Km (876.016,2Km/7.233 intern.)(0,00%) | 74,4Km (340.852,1Km/4.581 intern.)(0,00%) |
2010 | 113,4Km (1.628.425,1Km/14.356 intern.)(10,13%) | 137,2Km (1.230.830,2Km/8.974 intern.)(13,24%) | 73,9Km (397.594,9Km/5.382 intern.)(-0,71%) |
2011 | 119,7Km (1.744.440,6Km/14.579 intern.)(16,17%) | 144,0Km (1.336.303,7Km/9.277 intern.)(18,93%) | 77,0Km (408.136,9Km/5.302 intern.)(3,46%) |
2012 | 133,4Km (2.105.316,7Km/15.787 intern.)(29,47%) | 157,6Km (1.546.334,5Km/9.810 intern.)(30,15%) | 93,5Km (558.982,2Km/5.977 intern.)(25,69%) |
2013 | 144,9Km (2.409.967,7Km/16.636 intern.)(40,64%) | 169,8Km (1.793.784,5Km/10.567 intern.)(40,16%) | 101,5Km (616.183,2Km/6.069 intern.)(36,45%) |
2014 | 148,5Km (2.563.493,6Km/17.267 intern.)(44,13%) | 168,3Km (1.794.551,1Km/10.662 intern.)(38,97%) | 116,4Km (768.942,5Km/6.605 intern.)(56,46%) |
2015 | 141,9Km (2.473.138,3Km/17.433 intern.)(37,73%) | 156,6Km (1.664.411,9Km/10.627 intern.)(29,32%) | 118,8Km (808.726,5Km/6.806 intern.)(59,70%) |
2016 | 143,3Km (2.432.853,5Km/16.973 intern.)(39,16%) | 155,5Km (1.743.575,7Km/11.212 intern.)(28,40%) | 119,6Km (689.277,8Km/5.761 intern.)(60,80%) |
2017 | 150,8Km (2.724.885,9Km/18.066 intern.)(46,43%) | 166,1Km (1.987.885,4Km/11.967 intern.)(37,16%) | 120,8Km (737.000,4Km/6.099 intern.)(62,41%) |
2018 | 142,9Km (2.567.049,7Km/17.964 intern.)(38,73%) | 156,7Km (1.855.613,6Km/11.844 intern.)(29,36%) | 116,2Km (711.436,2Km/6.120 intern.)(56,24%) |
2019 | 145,3Km (2.728.343,7Km/18.777 intern.)(41,07%) | 160,8Km (1.998.976,9Km/12.435 intern.)(32,73%) | 115,0Km (729.366,7Km/6.342 intern.)(54,57%) |
2020(¾) | 141,9Km (1.285.002,6Km/9.056 intern.)(37,76%) | 160,9Km (838.730,8Km/5.214 intern.)(32,82%) | 116,2Km (446.271,8Km/3.842 intern.)(56,11%) |
Baixar tabela de distância entre municípios