Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral, mun.: SAO PAULO-SP | |||||
---|---|---|---|---|---|
ano | Qtd média mensal de óbitos(A) | Qtd média mensal de óbitos(B) | Qtd média mensal de óbitos(C) | Qtd média mensal de óbitos(D) | Qtd média mensal de todos óbitos |
2009 | 1 | 0 | 327 | 0 | 2.503 |
2010 | 1 | 0 | 377 | 1 | 2.760 |
2011 | 1 | 0 | 389 | 0 | 2.667 |
2012 | 1 | 0 | 382 | 1 | 2.656 |
2013 | 1 | 0 | 427 | 1 | 2.702 |
2014 | 0 | 0 | 417 | 0 | 2.695 |
2015 | 0 | 0 | 209 | 0 | 2.670 |
2016 | 1 | 0 | 244 | 0 | 2.807 |
2017 | 0 | 0 | 213 | 1 | 2.716 |
2018 | 0 | 0 | 208 | 0 | 2.717 |
2019 | 0 | 0 | 199 | 1 | 2.743 |
2020(¾) | 6 | 672 | 202 | 1 | 3.302 |
CID10 declarados como diag. principal ou secundário | |||||
(A): | CID10: J09.x,J00.x,J11.x,J99.x | ||||
Influenza (gripe) | |||||
Resfriado comum | |||||
Transtornos respiratórios | |||||
(B): | CID10: U04.x,U07.x,B34.x,B97.x | ||||
COVID-19/SARS | |||||
Adenovírus | |||||
Enterovírus | |||||
Coronavírus | |||||
Retrovírus | |||||
Reovírus | |||||
Parvovírus | |||||
Papilomavírus | |||||
Vírus sincicial respiratório | |||||
(C): | CID10: J18.x,J44.x | ||||
Pneumonia | |||||
DPOC | |||||
(D): | CID10: A00.x,B99.x,B25.x | ||||
Cólera | |||||
Citomegalovírus | |||||
Doenças infecciosas |