Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral, mun.: SAO PAULO-SP | |||||
---|---|---|---|---|---|
ano | Qtd média mensal de óbitos(A) | Qtd média mensal de óbitos.(B) | Qtd média mensal de óbitos.(C) | Qtd média mensal de óbitos.(D) | Qtd média mensal de todos óbitos c/UTI |
2009 | 0 | 0 | 71 | 0 | 782 |
2010 | 1 | 0 | 89 | 1 | 892 |
2011 | 1 | 0 | 87 | 0 | 868 |
2012 | 0 | 0 | 83 | 0 | 889 |
2013 | 1 | 0 | 97 | 0 | 876 |
2014 | 0 | 0 | 90 | 0 | 908 |
2015 | 0 | 0 | 31 | 0 | 888 |
2016 | 1 | 0 | 35 | 0 | 880 |
2017 | 0 | 0 | 33 | 1 | 862 |
2018 | 0 | 0 | 29 | 0 | 843 |
2019 | 0 | 0 | 29 | 1 | 874 |
2020(¾) | 2 | 471 | 50 | 1 | 1.386 |
CID10 declarados como diag. principal ou secundário | |||||
(A): | CID10: J09.x,J00.x,J11.x,J99.x | ||||
Influenza (gripe) | |||||
Resfriado comum | |||||
Transtornos respiratórios | |||||
(B): | CID10: U04.x,U07.x,B34.x,B97.x | ||||
COVID-19/SARS | |||||
Adenovírus | |||||
Enterovírus | |||||
Coronavírus | |||||
Retrovírus | |||||
Reovírus | |||||
Parvovírus | |||||
Papilomavírus | |||||
Vírus sincicial respiratório | |||||
(C): | CID10: J18.x,J44.x | ||||
Pneumonia | |||||
DPOC | |||||
(D): | CID10: A00.x,B99.x,B25.x | ||||
Cólera | |||||
Citomegalovírus | |||||
Doenças infecciosas |