Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral, hosp.:(CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ano | Qtd média mensal de óbitos(A) | Qtd média mensal de óbitos.(B) | Qtd média mensal de óbitos.(C) | Qtd média mensal de óbitos.(D) | Qtd média mensal de todos óbitos c/UTI |
2009 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 |
2010 | 0 | 0 | 16 | 1 | 119 |
2011 | 0 | 0 | 12 | 0 | 103 |
2012 | 0 | 0 | 10 | 0 | 103 |
2013 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105 |
2014 | 0 | 0 | 5 | 0 | 108 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 |
2020 | 1 | 76 | 4 | 0 | 140 |
CID10 declarados como diag. principal ou secundário | |||||
(A): | CID10: J09.x,J00.x,J11.x,J99.x | ||||
Influenza (gripe) | |||||
Resfriado comum | |||||
Transtornos respiratórios | |||||
(B): | CID10: U04.x,U07.x,B34.x,B97.x | ||||
COVID-19/SARS | |||||
Adenovírus | |||||
Enterovírus | |||||
Coronavírus | |||||
Retrovírus | |||||
Reovírus | |||||
Parvovírus | |||||
Papilomavírus | |||||
Vírus sincicial respiratório | |||||
(C): | CID10: J18.x,J44.x | ||||
Pneumonia | |||||
DPOC | |||||
(D): | CID10: A00.x,B99.x,B25.x | ||||
Cólera | |||||
Citomegalovírus | |||||
Doenças infecciosas |