Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral, Brasil | |||||
---|---|---|---|---|---|
ano | Média mensal de óbitos(A) | Média mensal de óbitos(B) | Média mensal de óbitos(C) | Média mensal de óbitos(D) | Média mensal de óbitos de todas intern. |
2009 | 66 | 1 | 3.138 | 8 | 32.268 |
2010 | 46 | 1 | 3.497 | 7 | 34.208 |
2011 | 35 | 2 | 3.842 | 12 | 34.858 |
2012 | 35 | 1 | 3.852 | 6 | 35.115 |
2013 | 42 | 1 | 4.213 | 5 | 36.728 |
2014 | 48 | 2 | 4.202 | 4 | 37.419 |
2015 | 42 | 2 | 3.871 | 4 | 39.627 |
2016 | 45 | 5 | 4.029 | 6 | 41.246 |
2017 | 40 | 2 | 3.980 | 6 | 40.951 |
2018 | 39 | 1 | 3.961 | 6 | 41.891 |
2019 | 36 | 3 | 3.957 | 6 | 43.573 |
2020 | 115 | 8.214 | 3.186 | 6 | 48.146 |
CID10 declarados como diag. principal ou secundário | |||||
(A): | CID10: J09.x,J00.x,J11.x,J99.x | ||||
Influenza (gripe) | |||||
Resfriado comum | |||||
Transtornos respiratórios | |||||
(B): | CID10: U04.x,U07.x,B34.x,B97.x | ||||
COVID-19/SARS | |||||
Adenovírus | |||||
Enterovírus | |||||
Coronavírus | |||||
Retrovírus | |||||
Reovírus | |||||
Parvovírus | |||||
Papilomavírus | |||||
Vírus sincicial respiratório | |||||
(C): | CID10: J18.x,J44.x | ||||
Pneumonia | |||||
DPOC | |||||
(D): | CID10: A00.x,B99.x,B25.x | ||||
Cólera | |||||
Citomegalovírus | |||||
Doenças infecciosas |