Média mensal de internações SUS por infecção viral, mun.: SAO PAULO-SP | |||||
---|---|---|---|---|---|
ano | Qtd média mensal de intern.(A) | Qtd média mensal de intern.(B) | Qtd média mensal de intern.(C) | Qtd média mensal de intern.(D) | Qtd média mensal de todas intern. |
2009 | 93 | 8 | 2.684 | 16 | 50.224 |
2010 | 21 | 10 | 2.970 | 17 | 53.546 |
2011 | 11 | 15 | 2.908 | 20 | 53.448 |
2012 | 10 | 36 | 2.718 | 57 | 52.980 |
2013 | 17 | 25 | 2.918 | 396 | 53.634 |
2014 | 7 | 22 | 2.810 | 230 | 53.709 |
2015 | 4 | 11 | 2.205 | 86 | 53.305 |
2016 | 32 | 9 | 2.363 | 88 | 55.208 |
2017 | 7 | 11 | 2.082 | 98 | 54.935 |
2018 | 12 | 12 | 1.975 | 109 | 54.668 |
2019 | 16 | 13 | 1.878 | 154 | 55.398 |
2020(¾) | 192 | 3.160 | 1.352 | 113 | 46.372 |
CID10 declarados como diag. principal ou secundário | |||||
(A): | CID10: J09.x,J00.x,J11.x,J99.x | ||||
Influenza (gripe) | |||||
Resfriado comum | |||||
Transtornos respiratórios | |||||
(B): | CID10: U04.x,U07.x,B34.x,B97.x | ||||
COVID-19/SARS | |||||
Adenovírus | |||||
Enterovírus | |||||
Coronavírus | |||||
Retrovírus | |||||
Reovírus | |||||
Parvovírus | |||||
Papilomavírus | |||||
Vírus sincicial respiratório | |||||
(C): | CID10: J18.x,J44.x | ||||
Pneumonia | |||||
DPOC | |||||
(D): | CID10: A00.x,B99.x,B25.x | ||||
Cólera | |||||
Citomegalovírus | |||||
Doenças infecciosas |