Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral, Brasil | |||||
---|---|---|---|---|---|
ano | Qtd média mensal de intern. c/ UTI (A) | Qtd média mensal de intern. c/ UTI (B) | Qtd média mensal de intern. c/ UTI (C) | Qtd média mensal de intern. c/ UTI (D) | Qtd média mensal de todas intern. c/ UTI |
2009 | 76 | 2 | 1.761 | 6 | 40.566 |
2010 | 29 | 1 | 1.900 | 7 | 43.236 |
2011 | 20 | 2 | 2.069 | 11 | 45.726 |
2012 | 23 | 3 | 2.201 | 6 | 47.674 |
2013 | 34 | 3 | 2.430 | 6 | 47.506 |
2014 | 35 | 2 | 2.441 | 5 | 49.534 |
2015 | 17 | 1 | 2.168 | 8 | 51.058 |
2016 | 37 | 3 | 2.251 | 11 | 51.941 |
2017 | 22 | 3 | 2.276 | 10 | 54.184 |
2018 | 32 | 3 | 2.316 | 8 | 56.339 |
2019 | 31 | 4 | 2.466 | 10 | 60.537 |
2020(¾) | 114 | 8.402 | 2.183 | 10 | 65.820 |
CID10 declarados como diag. principal ou secundário | |||||
(A): | CID10: J09.x,J00.x,J11.x,J99.x | ||||
Influenza (gripe) | |||||
Resfriado comum | |||||
Transtornos respiratórios | |||||
(B): | CID10: U04.x,U07.x,B34.x,B97.x | ||||
COVID-19/SARS | |||||
Adenovírus | |||||
Enterovírus | |||||
Coronavírus | |||||
Retrovírus | |||||
Reovírus | |||||
Parvovírus | |||||
Papilomavírus | |||||
Vírus sincicial respiratório | |||||
(C): | CID10: J18.x,J44.x | ||||
Pneumonia | |||||
DPOC | |||||
(D): | CID10: A00.x,B99.x,B25.x | ||||
Cólera | |||||
Citomegalovírus | |||||
Doenças infecciosas |