Taxa de mortalidade em intern. com amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS, em cada UF, ano: 2020(¾) | |||||
---|---|---|---|---|---|
UF/BRASIL | Taxa de mortalidade | Qtd de intern. com amputação | Qtd de óbitos | Intern. por cd 100k hab. | População |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ||
1º- PARAÍBA | 21,69% | 166 | 36 | 4,12 | 4.033.257 hab. |
2º- MARANHÃO | 18,71% | 155 | 29 | 2,18 | 7.121.811 hab. |
3º- ESPÍRITO SANTO | 17,53% | 97 | 17 | 2,40 | 4.046.680 hab. |
4º- AMAZONAS | 14,58% | 192 | 28 | 4,57 | 4.202.065 hab. |
5º- ACRE | 13,33% | 45 | 6 | 4,99 | 901.567 hab. |
6º- CEARÁ | 12,50% | 320 | 40 | 3,48 | 9.191.479 hab. |
7º- RIO DE JANEIRO | 11,89% | 572 | 68 | 3,28 | 17.431.745 hab. |
8º- PIAUÍ | 10,71% | 56 | 6 | 1,70 | 3.289.213 hab. |
9º- MATO GROSSO | 10,53% | 57 | 6 | 1,61 | 3.539.957 hab. |
10º- SÃO PAULO | 10,38% | 1.984 | 206 | 4,28 | 46.308.972 hab. |
11º- DISTRITO FEDERAL | 10,29% | 68 | 7 | 2,23 | 3.048.947 hab. |
12º- BAHIA | 10,03% | 678 | 68 | 4,57 | 14.826.464 hab. |
13º- RORAIMA | 10,00% | 10 | 1 | 1,59 | 630.676 hab. |
14º- PARANÁ | 9,59% | 271 | 26 | 2,35 | 11.508.660 hab. |
15º- PARÁ | 9,48% | 211 | 20 | 2,42 | 8.711.811 hab. |
16º- RONDÔNIA | 8,96% | 67 | 6 | 3,75 | 1.784.636 hab. |
17º- RIO GRANDE DO SUL | 8,93% | 336 | 30 | 2,94 | 11.414.630 hab. |
18º- GOIÁS | 8,73% | 126 | 11 | 1,77 | 7.124.572 hab. |
19º- TOCANTINS | 8,57% | 35 | 3 | 2,20 | 1.588.977 hab. |
20º- SERGIPE | 8,27% | 133 | 11 | 5,75 | 2.314.978 hab. |
21º- SANTA CATARINA | 8,26% | 218 | 18 | 3,00 | 7.257.632 hab. |
22º- RIO GRANDE DO NORTE | 7,14% | 42 | 3 | 1,19 | 3.527.418 hab. |
23º- MINAS GERAIS | 6,94% | 850 | 59 | 4,00 | 21.259.597 hab. |
24º- ALAGOAS | 6,67% | 15 | 1 | 0,45 | 3.340.572 hab. |
25º- MATO GROSSO DO SUL | 5,21% | 96 | 5 | 3,41 | 2.812.352 hab. |
26º- PERNAMBUCO | 3,30% | 182 | 6 | 1,89 | 9.614.472 hab. |
27º- AMAPÁ | 0,00% | 26 | 0 | 3,00 | 866.124 hab. |
BRASIL | 10,23% | 7.008 | 717 | 3,31 | 211.699.264 hab. |
Taxa de mortalidade em intern. (+ de 10 no ano) com amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS, em cada Município, Brasil, ano: 2020(¾) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Município | Taxa de mortalidade | Qtd de intern. com amputação | Qtd de óbitos | Intern. por cd 100k hab. | População |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ||
1º- JOAO PESSOA-PB | 48,78% | 41 | 20 | 5,03 | 814.792 hab. |
2º- COROATA-MA | 38,46% | 13 | 5 | 19,80 | 65.662 hab. |
3º- COTIA-SP | 34,78% | 23 | 8 | 9,04 | 254.287 hab. |
4º- CAMPO MOURAO-PR | 33,33% | 12 | 4 | 12,58 | 95.379 hab. |
5º- NOVA FRIBURGO-RJ | 33,33% | 15 | 5 | 7,82 | 191.890 hab. |
6º- SAO JOSE-SC | 33,33% | 12 | 4 | 4,79 | 250.358 hab. |
7º- LINHARES-ES | 28,57% | 14 | 4 | 7,94 | 176.233 hab. |
8º- PERITORO-MA | 28,57% | 14 | 4 | 59,92 | 23.365 hab. |
9º- VOLTA REDONDA-RJ | 27,78% | 18 | 5 | 6,54 | 275.215 hab. |
10º- INDAIATUBA-SP | 27,27% | 11 | 3 | 4,28 | 256.954 hab. |
11º- VILA VELHA-ES | 27,27% | 11 | 3 | 2,20 | 499.669 hab. |
12º- BARUERI-SP | 25,00% | 36 | 9 | 12,99 | 277.205 hab. |
13º- PARAUAPEBAS-PA | 25,00% | 12 | 3 | 5,62 | 213.650 hab. |
14º- PATOS-PB | 24,14% | 29 | 7 | 26,85 | 108.025 hab. |
15º- CARAPICUIBA-SP | 24,00% | 25 | 6 | 6,20 | 403.134 hab. |
16º- NITEROI-RJ | 23,53% | 17 | 4 | 3,29 | 517.286 hab. |
17º- ITAPERUNA-RJ | 21,88% | 32 | 7 | 30,71 | 104.191 hab. |
18º- VITORIA DA CONQUISTA-BA | 20,29% | 69 | 14 | 20,18 | 341.877 hab. |
19º- FLORIANOPOLIS-SC | 20,00% | 25 | 5 | 4,91 | 509.259 hab. |
20º- PELOTAS-RS | 20,00% | 20 | 4 | 5,84 | 342.475 hab. |
21º- APARECIDA DE GOIANIA-GO | 20,00% | 15 | 3 | 2,53 | 592.565 hab. |
22º- IMPERATRIZ-MA | 19,05% | 21 | 4 | 8,08 | 259.974 hab. |
23º- SERRA-ES | 19,05% | 21 | 4 | 3,99 | 526.142 hab. |
24º- FORTALEZA-CE | 18,24% | 148 | 27 | 5,50 | 2.689.270 hab. |
25º- SANTA INES-MA | 18,18% | 11 | 2 | 12,17 | 90.374 hab. |
26º- SANTA MARIA-RS | 18,18% | 11 | 2 | 3,88 | 283.603 hab. |
27º- RIO BRANCO-AC | 16,67% | 36 | 6 | 8,64 | 416.599 hab. |
28º- ITAPECERICA DA SERRA-SP | 16,67% | 18 | 3 | 10,12 | 177.843 hab. |
29º- MARICA-RJ | 16,67% | 24 | 4 | 14,54 | 165.092 hab. |
30º- SUMARE-SP | 16,67% | 18 | 3 | 6,28 | 286.649 hab. |
31º- CACHOEIRA DO SUL-RS | 16,67% | 12 | 2 | 14,73 | 81.494 hab. |
32º- BARREIRINHAS-MA | 16,67% | 12 | 2 | 19,01 | 63.126 hab. |
33º- ASSIS-SP | 16,67% | 12 | 2 | 11,42 | 105.095 hab. |
34º- PRESIDENTE DUTRA-MA | 16,13% | 31 | 5 | 64,45 | 48.096 hab. |
35º- MOSSORO-RN | 15,38% | 13 | 2 | 4,33 | 300.067 hab. |
36º- SANT`ANA DO LIVRAMENTO-RS | 15,38% | 13 | 2 | 17,14 | 75.826 hab. |
37º- MAUA-SP | 15,38% | 13 | 2 | 2,72 | 477.893 hab. |
38º- CUIABA-MT | 15,38% | 13 | 2 | 2,10 | 620.242 hab. |
39º- OURINHOS-SP | 15,38% | 13 | 2 | 11,37 | 114.370 hab. |
40º- RIO GRANDE-RS | 15,38% | 13 | 2 | 6,14 | 211.808 hab. |
41º- RIBEIRA DO POMBAL-BA | 15,38% | 13 | 2 | 23,91 | 54.381 hab. |
42º- PETROPOLIS-RJ | 15,38% | 13 | 2 | 4,22 | 307.853 hab. |
43º- SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | 15,38% | 26 | 4 | 3,56 | 730.416 hab. |
44º- ANAPOLIS-GO | 15,38% | 13 | 2 | 3,32 | 392.112 hab. |
45º- MANAUS-AM | 14,97% | 187 | 28 | 8,44 | 2.216.791 hab. |
46º- ARAXA-MG | 14,81% | 27 | 4 | 25,17 | 107.278 hab. |
47º- TABOAO DA SERRA-SP | 14,29% | 28 | 4 | 9,52 | 294.132 hab. |
48º- JUAZEIRO-BA | 14,29% | 14 | 2 | 6,46 | 216.731 hab. |
49º- BELEM-PA | 13,98% | 93 | 13 | 6,18 | 1.505.022 hab. |
50º- SAO PAULO-SP | 13,65% | 381 | 52 | 3,09 | 12.324.518 hab. |
51º- PASSO FUNDO-RS | 13,64% | 22 | 3 | 10,74 | 204.842 hab. |
52º- PASSOS-MG | 13,33% | 15 | 2 | 13,03 | 115.140 hab. |
53º- NOVA IGUACU-RJ | 13,04% | 23 | 3 | 2,79 | 824.151 hab. |
54º- RONDONOPOLIS-MT | 12,50% | 24 | 3 | 10,13 | 236.884 hab. |
55º- ESTANCIA-SE | 12,50% | 16 | 2 | 23,04 | 69.433 hab. |
56º- MARACANAU-CE | 12,50% | 16 | 2 | 6,97 | 229.549 hab. |
57º- CAMPINAS-SP | 12,24% | 49 | 6 | 4,04 | 1.214.216 hab. |
58º- ARACATUBA-SP | 12,20% | 41 | 5 | 20,70 | 198.105 hab. |
59º- BAURU-SP | 12,12% | 33 | 4 | 8,70 | 379.318 hab. |
60º- CURITIBA-PR | 12,12% | 33 | 4 | 1,69 | 1.947.144 hab. |
61º- VITORIA-ES | 12,12% | 33 | 4 | 9,06 | 364.129 hab. |
62º- PIRACICABA-SP | 11,76% | 34 | 4 | 8,35 | 407.364 hab. |
63º- ARAGUAINA-TO | 11,76% | 17 | 2 | 9,28 | 183.253 hab. |
64º- ITU-SP | 11,76% | 17 | 2 | 9,68 | 175.675 hab. |
65º- RIO DE JANEIRO-RJ | 11,54% | 234 | 27 | 3,45 | 6.773.241 hab. |
66º- MURIAE-MG | 11,54% | 26 | 3 | 23,81 | 109.206 hab. |
67º- FRANCA-SP | 11,36% | 44 | 5 | 12,36 | 355.998 hab. |
68º- GUARUJA-SP | 11,11% | 18 | 2 | 5,58 | 322.804 hab. |
69º- CONTAGEM-MG | 11,11% | 45 | 5 | 6,74 | 668.008 hab. |
70º- SANTO ANDRE-SP | 11,11% | 36 | 4 | 4,99 | 721.026 hab. |
71º- JUIZ DE FORA-MG | 10,81% | 37 | 4 | 6,46 | 572.577 hab. |
72º- UBERLANDIA-MG | 10,71% | 28 | 3 | 4,01 | 698.872 hab. |
73º- SALVADOR-BA | 10,71% | 224 | 24 | 7,82 | 2.866.270 hab. |
74º- FOZ DO IGUACU-PR | 10,53% | 19 | 2 | 7,38 | 257.521 hab. |
75º- ITAPIPOCA-CE | 10,53% | 19 | 2 | 14,56 | 130.539 hab. |
76º- BRASILIA-DF | 10,29% | 68 | 7 | 2,23 | 3.048.947 hab. |
77º- CAMPINA GRANDE-PB | 10,23% | 88 | 9 | 21,41 | 411.109 hab. |
78º- MARINGA-PR | 9,80% | 51 | 5 | 11,85 | 430.366 hab. |
79º- PRESIDENTE PRUDENTE-SP | 9,76% | 41 | 4 | 17,79 | 230.408 hab. |
80º- SOBRAL-CE | 9,68% | 31 | 3 | 14,70 | 210.822 hab. |
81º- ILHEUS-BA | 9,52% | 21 | 2 | 13,24 | 158.594 hab. |
82º- MARILIA-SP | 9,52% | 42 | 4 | 17,45 | 240.629 hab. |
83º- PARIQUERA-ACU-SP | 9,52% | 21 | 2 | 106,52 | 19.715 hab. |
84º- PAULO AFONSO-BA | 9,52% | 21 | 2 | 17,85 | 117.674 hab. |
85º- BLUMENAU-SC | 9,09% | 11 | 1 | 3,04 | 362.028 hab. |
86º- REDENCAO-PA | 9,09% | 11 | 1 | 12,82 | 85.796 hab. |
87º- TRES RIOS-RJ | 9,09% | 11 | 1 | 13,35 | 82.377 hab. |
88º- PALMAS-TO | 9,09% | 11 | 1 | 3,59 | 306.368 hab. |
89º- GUARULHOS-SP | 9,09% | 22 | 2 | 1,58 | 1.392.984 hab. |
90º- AVARE-SP | 9,09% | 11 | 1 | 12,06 | 91.233 hab. |
91º- BRAGANCA PAULISTA-SP | 9,09% | 22 | 2 | 12,89 | 170.702 hab. |
92º- TRES PONTAS-MG | 9,09% | 11 | 1 | 19,36 | 56.814 hab. |
93º- MOGI DAS CRUZES-SP | 8,77% | 57 | 5 | 12,63 | 451.233 hab. |
94º- FEIRA DE SANTANA-BA | 8,40% | 131 | 11 | 21,29 | 615.448 hab. |
95º- ARAPONGAS-PR | 8,33% | 24 | 2 | 19,21 | 124.953 hab. |
96º- JOACABA-SC | 8,33% | 12 | 1 | 39,46 | 30.409 hab. |
97º- RIBEIRAO PRETO-SP | 8,33% | 84 | 7 | 11,79 | 712.706 hab. |
98º- TUBARAO-SC | 8,33% | 12 | 1 | 11,28 | 106.421 hab. |
99º- FERRAZ DE VASCONCELOS-SP | 8,33% | 12 | 1 | 6,10 | 196.711 hab. |
100º- SAO GONCALO-RJ | 8,16% | 49 | 4 | 4,47 | 1.095.748 hab. |
101º- ARACAJU-SE | 7,89% | 114 | 9 | 17,17 | 663.872 hab. |
102º- UBERABA-MG | 7,69% | 13 | 1 | 3,86 | 336.860 hab. |
103º- SAO LEOPOLDO-RS | 7,69% | 13 | 1 | 5,44 | 238.855 hab. |
104º- BARRETOS-SP | 7,69% | 13 | 1 | 10,58 | 122.826 hab. |
105º- JUNDIAI-SP | 7,69% | 26 | 2 | 6,14 | 423.293 hab. |
106º- PARANAVAI-PR | 7,69% | 13 | 1 | 14,64 | 88.812 hab. |
107º- ALAGOINHAS-BA | 7,41% | 27 | 2 | 17,86 | 151.206 hab. |
108º- JOINVILLE-SC | 7,14% | 14 | 1 | 2,34 | 597.913 hab. |
109º- SANTA HELENA DE GOIAS-GO | 7,14% | 14 | 1 | 36,14 | 38.741 hab. |
110º- IPATINGA-MG | 7,14% | 14 | 1 | 5,28 | 265.070 hab. |
111º- GOIANIA-GO | 7,04% | 71 | 5 | 4,62 | 1.537.760 hab. |
112º- TERESINA-PI | 6,90% | 29 | 2 | 3,33 | 869.777 hab. |
113º- ITAQUAQUECETUBA-SP | 6,67% | 30 | 2 | 7,99 | 375.402 hab. |
114º- BACABAL-MA | 6,25% | 16 | 1 | 15,17 | 105.494 hab. |
115º- CAMPO GRANDE-MS | 6,06% | 66 | 4 | 7,28 | 906.946 hab. |
116º- GUARATINGUETA-SP | 5,88% | 17 | 1 | 13,88 | 122.494 hab. |
117º- BETIM-MG | 5,88% | 34 | 2 | 7,64 | 445.021 hab. |
118º- PORTO VELHO-RO | 5,77% | 52 | 3 | 9,68 | 536.951 hab. |
119º- SANTAREM-PA | 5,71% | 35 | 2 | 11,38 | 307.483 hab. |
120º- LONDRINA-PR | 5,56% | 18 | 1 | 3,13 | 575.235 hab. |
121º- MONTES CLAROS-MG | 5,56% | 18 | 1 | 4,36 | 413.278 hab. |
122º- PORTO SEGURO-BA | 5,56% | 18 | 1 | 12,02 | 149.791 hab. |
123º- SOROCABA-SP | 5,20% | 173 | 9 | 25,14 | 688.146 hab. |
124º- PORTO ALEGRE-RS | 5,17% | 58 | 3 | 3,90 | 1.486.039 hab. |
125º- NATAL-RN | 5,00% | 20 | 1 | 2,25 | 888.605 hab. |
126º- FLORIANO-PI | 5,00% | 20 | 1 | 33,23 | 60.185 hab. |
127º- DOURADOS-MS | 4,76% | 21 | 1 | 9,31 | 225.586 hab. |
128º- RIO DAS OSTRAS-RJ | 4,76% | 21 | 1 | 13,47 | 155.872 hab. |
129º- CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ | 4,55% | 22 | 1 | 4,29 | 513.106 hab. |
130º- POUSO ALEGRE-MG | 4,55% | 22 | 1 | 14,42 | 152.532 hab. |
131º- CANOAS-RS | 4,55% | 22 | 1 | 6,32 | 347.959 hab. |
132º- FRANCO DA ROCHA-SP | 4,44% | 45 | 2 | 28,71 | 156.717 hab. |
133º- SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | 4,17% | 72 | 3 | 15,47 | 465.269 hab. |
134º- TAUBATE-SP | 4,00% | 25 | 1 | 7,86 | 318.119 hab. |
135º- BELO HORIZONTE-MG | 3,63% | 248 | 9 | 9,86 | 2.516.283 hab. |
136º- OSASCO-SP | 3,57% | 28 | 1 | 4,00 | 699.452 hab. |
137º- CRICIUMA-SC | 3,57% | 28 | 1 | 12,88 | 217.354 hab. |
138º- GOVERNADOR VALADARES-MG | 3,51% | 57 | 2 | 20,32 | 280.467 hab. |
139º- RECIFE-PE | 3,39% | 118 | 4 | 7,14 | 1.653.278 hab. |
140º- PETROLINA-PE | 3,33% | 30 | 1 | 8,48 | 353.964 hab. |
141º- ERECHIM-RS | 0,00% | 11 | 0 | 10,31 | 106.704 hab. |
142º- APUCARANA-PR | 0,00% | 12 | 0 | 8,81 | 136.172 hab. |
143º- CARAGUATATUBA-SP | 0,00% | 12 | 0 | 9,71 | 123.639 hab. |
144º- VOTUPORANGA-SP | 0,00% | 13 | 0 | 13,63 | 95.376 hab. |
145º- UMUARAMA-PR | 0,00% | 11 | 0 | 9,78 | 112.424 hab. |
146º- BARRA MANSA-RJ | 0,00% | 14 | 0 | 7,55 | 185.370 hab. |
147º- LAURO DE FREITAS-BA | 0,00% | 23 | 0 | 11,47 | 200.594 hab. |
148º- ARCOVERDE-PE | 0,00% | 11 | 0 | 14,73 | 74.676 hab. |
149º- ARACATI-CE | 0,00% | 13 | 0 | 17,33 | 75.016 hab. |
150º- CATANDUVA-SP | 0,00% | 20 | 0 | 16,33 | 122.473 hab. |
151º- CANINDE-CE | 0,00% | 13 | 0 | 16,87 | 77.052 hab. |
152º- IRATI-PR | 0,00% | 11 | 0 | 18,03 | 61.008 hab. |
153º- UBATUBA-SP | 0,00% | 13 | 0 | 14,14 | 91.919 hab. |
154º- TEIXEIRA DE FREITAS-BA | 0,00% | 14 | 0 | 8,67 | 161.470 hab. |
155º- SANTO ANTONIO DE JESUS-BA | 0,00% | 27 | 0 | 26,55 | 101.706 hab. |
156º- CAPANEMA-PA | 0,00% | 17 | 0 | 24,40 | 69.663 hab. |
157º- ITAJUBA-MG | 0,00% | 15 | 0 | 15,44 | 97.147 hab. |
158º- NOVO HAMBURGO-RS | 0,00% | 12 | 0 | 4,87 | 246.448 hab. |
159º- MACAPA-AP | 0,00% | 25 | 0 | 4,85 | 515.473 hab. |
160º- BALNEARIO CAMBORIU-SC | 0,00% | 13 | 0 | 8,90 | 146.135 hab. |
161º- SAO LOURENCO-MG | 0,00% | 13 | 0 | 28,17 | 46.143 hab. |
162º- LIMEIRA-SP | 0,00% | 15 | 0 | 4,86 | 308.569 hab. |
163º- JUAZEIRO DO NORTE-CE | 0,00% | 30 | 0 | 10,86 | 276.357 hab. |
164º- ITAJAI-SC | 0,00% | 23 | 0 | 10,30 | 223.320 hab. |
As internações referidas são de pacientes que sofreram ao menos uma dessas cirurgias:
Cód. | Descrição do Procedimento |
0408050012 | AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES |
0408050020 | AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE PE E TARSO |
E foram diagnosticados com ao menos uma das doenças abaixo:
CID10 | Descrição da Doença |
E100 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com coma |
E101 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com cetoacidose |
E102 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações renais |
E103 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas |
E104 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas |
E105 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas |
E106 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas |
E107 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas |
E108 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas |
E109 | Diabetes mellitus insulino-dependente - sem complicações |
E110 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com coma |
E111 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com cetoacidose |
E112 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais |
E113 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações oftálmicas |
E114 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas |
E115 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas |
E116 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações especificadas |
E117 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas |
E118 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações não especificadas |
E119 | Diabetes mellitus não-insulino-dependente - sem complicações |
E120 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com coma |
E121 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com cetoacidose |
E122 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações renais |
E123 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações oftálmicas |
E124 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações neurológicas |
E125 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações circulatórias periféricas |
E126 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com outras complicações especificadas |
E127 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações múltiplas |
E128 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações não especificadas |
E129 | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - sem complicações |
E130 | Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com coma |
E131 | Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com cetoacidose |
E132 | Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações renais |
E133 | Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações oftálmicas |
E134 | Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações neurológicas |
E135 | Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações circulatórias periféricas |
E136 | Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com outras complicações especificadas |
E137 | Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações múltiplas |
E138 | Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações não especificadas |
E139 | Outros tipos especificados de diabetes mellitus - sem complicações |
E140 | Diabetes mellitus não especificado - com coma |
E141 | Diabetes mellitus não especificado - com cetoacidose |
E142 | Diabetes mellitus não especificado - com complicações renais |
E143 | Diabetes mellitus não especificado - com complicações oftálmicas |
E144 | Diabetes mellitus não especificado - com complicações neurológicas |
E145 | Diabetes mellitus não especificado - com complicações circulatórias periféricas |
E146 | Diabetes mellitus não especificado - com outras complicações especificadas |
E147 | Diabetes mellitus não especificado - com complicações múltiplas |
E148 | Diabetes mellitus não especificado - com complicações não especificadas |
E149 | Diabetes mellitus não especificado - sem complicações |
O240 | Diabetes mellitus pré-existente, insulino-dependente |
O241 | Diabetes mellitus pré-existente, não-insulino-dependente |
O242 | Diabetes mellitus pré-existente, relacionado com a desnutrição |
O243 | Diabetes mellitus pré-existente, não especificado |
O244 | Diabetes mellitus que surge durante a gravidez |
O249 | Diabetes mellitus na gravidez, não especificado |
Fonte: