Taxa de mortalidade em intern. com amputação de membro inferior no SIH/SUS, em cada UF, ano: 2020(¾) | |||||
---|---|---|---|---|---|
UF/BRASIL | Taxa de mortalidade | Qtd de intern. com amputação | Qtd de óbitos | Intern. por cd 100k hab. | População |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ||
1º- ESPÍRITO SANTO | 18,08% | 426 | 77 | 10,53 | 4.046.680 hab. |
2º- RIO DE JANEIRO | 15,62% | 2.318 | 362 | 13,30 | 17.431.745 hab. |
3º- SERGIPE | 15,57% | 411 | 64 | 17,75 | 2.314.978 hab. |
4º- MARANHÃO | 15,47% | 627 | 97 | 8,80 | 7.121.811 hab. |
5º- MATO GROSSO DO SUL | 15,19% | 283 | 43 | 10,06 | 2.812.352 hab. |
6º- AMAZONAS | 15,15% | 264 | 40 | 6,28 | 4.202.065 hab. |
7º- CEARÁ | 14,57% | 1.167 | 170 | 12,70 | 9.191.479 hab. |
8º- RORAIMA | 14,29% | 28 | 4 | 4,44 | 630.676 hab. |
9º- TOCANTINS | 13,86% | 101 | 14 | 6,36 | 1.588.977 hab. |
10º- SÃO PAULO | 13,74% | 4.716 | 648 | 10,18 | 46.308.972 hab. |
11º- RIO GRANDE DO NORTE | 13,36% | 494 | 66 | 14,00 | 3.527.418 hab. |
12º- PARAÍBA | 12,95% | 587 | 76 | 14,55 | 4.033.257 hab. |
13º- PERNAMBUCO | 12,86% | 1.392 | 179 | 14,48 | 9.614.472 hab. |
14º- GOIÁS | 12,57% | 517 | 65 | 7,26 | 7.124.572 hab. |
15º- PIAUÍ | 12,43% | 370 | 46 | 11,25 | 3.289.213 hab. |
16º- PARANÁ | 12,43% | 1.199 | 149 | 10,42 | 11.508.660 hab. |
17º- DISTRITO FEDERAL | 11,96% | 301 | 36 | 9,87 | 3.048.947 hab. |
18º- ACRE | 11,70% | 94 | 11 | 10,43 | 901.567 hab. |
19º- MINAS GERAIS | 11,61% | 2.602 | 302 | 12,24 | 21.259.597 hab. |
20º- BAHIA | 11,55% | 2.217 | 256 | 14,95 | 14.826.464 hab. |
21º- RIO GRANDE DO SUL | 11,43% | 1.391 | 159 | 12,19 | 11.414.630 hab. |
22º- PARÁ | 11,08% | 695 | 77 | 7,98 | 8.711.811 hab. |
23º- SANTA CATARINA | 10,98% | 829 | 91 | 11,42 | 7.257.632 hab. |
24º- ALAGOAS | 9,44% | 233 | 22 | 6,97 | 3.340.572 hab. |
25º- MATO GROSSO | 9,18% | 196 | 18 | 5,54 | 3.539.957 hab. |
26º- RONDÔNIA | 8,09% | 136 | 11 | 7,62 | 1.784.636 hab. |
27º- AMAPÁ | 2,56% | 39 | 1 | 4,50 | 866.124 hab. |
BRASIL | 13,05% | 23.633 | 3.084 | 11,16 | 211.699.264 hab. |
Taxa de mortalidade em intern. (+ de 10 no ano) com amputação de membro inferior no SIH/SUS, em cada Município, Brasil, ano: 2020(¾) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Município | Taxa de mortalidade | Qtd de intern. com amputação | Qtd de óbitos | Intern. por cd 100k hab. | População |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ||
1º- SAO CAETANO DO SUL-SP | 38,46% | 13 | 5 | 8,03 | 161.923 hab. |
2º- VACARIA-RS | 36,36% | 11 | 4 | 16,53 | 66.554 hab. |
3º- DIADEMA-SP | 35,71% | 14 | 5 | 3,28 | 426.797 hab. |
4º- GRAVATAI-RS | 35,29% | 17 | 6 | 5,99 | 283.736 hab. |
5º- NOVA FRIBURGO-RJ | 34,78% | 23 | 8 | 11,99 | 191.890 hab. |
6º- TAQUARITINGA-SP | 33,33% | 12 | 4 | 20,93 | 57.334 hab. |
7º- LINHARES-ES | 33,33% | 21 | 7 | 11,92 | 176.233 hab. |
8º- SAO JOAO DEL REI-MG | 33,33% | 15 | 5 | 16,61 | 90.320 hab. |
9º- PETROPOLIS-RJ | 30,30% | 33 | 10 | 10,72 | 307.853 hab. |
10º- SANTOS-SP | 30,00% | 20 | 6 | 4,62 | 433.260 hab. |
11º- COTIA-SP | 29,41% | 34 | 10 | 13,37 | 254.287 hab. |
12º- PARANAGUA-PR | 29,41% | 17 | 5 | 10,89 | 156.054 hab. |
13º- PATOS DE MINAS-MG | 29,17% | 24 | 7 | 15,64 | 153.482 hab. |
14º- VOLTA REDONDA-RJ | 29,03% | 31 | 9 | 11,26 | 275.215 hab. |
15º- SANTA ROSA-RS | 28,57% | 14 | 4 | 19,04 | 73.515 hab. |
16º- CORNELIO PROCOPIO-PR | 28,57% | 14 | 4 | 29,34 | 47.718 hab. |
17º- CIANORTE-PR | 28,57% | 14 | 4 | 16,68 | 83.911 hab. |
18º- BREJO SANTO-CE | 28,00% | 25 | 7 | 50,15 | 49.852 hab. |
19º- PONTE NOVA-MG | 26,32% | 19 | 5 | 31,81 | 59.728 hab. |
20º- PARIQUERA-ACU-SP | 26,19% | 42 | 11 | 213,04 | 19.715 hab. |
21º- CAMPO MOURAO-PR | 25,93% | 27 | 7 | 28,31 | 95.379 hab. |
22º- CORUMBA-MS | 25,00% | 24 | 6 | 21,40 | 112.133 hab. |
23º- LAGARTO-SE | 25,00% | 12 | 3 | 11,42 | 105.040 hab. |
24º- SAO FELIX-BA | 25,00% | 12 | 3 | 81,75 | 14.679 hab. |
25º- TERESOPOLIS-RJ | 25,00% | 24 | 6 | 12,98 | 184.901 hab. |
26º- GUARUJA-SP | 25,00% | 36 | 9 | 11,15 | 322.804 hab. |
27º- SAO LUIS-MA | 24,84% | 157 | 39 | 14,15 | 1.109.580 hab. |
28º- BOTUCATU-SP | 24,19% | 62 | 15 | 41,81 | 148.280 hab. |
29º- PRAIA GRANDE-SP | 23,81% | 21 | 5 | 6,33 | 331.740 hab. |
30º- LAJEADO-RS | 23,53% | 17 | 4 | 19,92 | 85.324 hab. |
31º- MARICA-RJ | 23,53% | 34 | 8 | 20,59 | 165.092 hab. |
32º- RONDONOPOLIS-MT | 23,40% | 47 | 11 | 19,84 | 236.884 hab. |
33º- UBERABA-MG | 23,08% | 39 | 9 | 11,58 | 336.860 hab. |
34º- PINHEIRO-MA | 23,08% | 13 | 3 | 15,50 | 83.890 hab. |
35º- COROATA-MA | 22,58% | 31 | 7 | 47,21 | 65.662 hab. |
36º- BARUERI-SP | 22,58% | 62 | 14 | 22,37 | 277.205 hab. |
37º- UBA-MG | 22,58% | 31 | 7 | 26,55 | 116.743 hab. |
38º- URUGUAIANA-RS | 21,74% | 23 | 5 | 18,19 | 126.454 hab. |
39º- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES | 21,74% | 23 | 5 | 10,99 | 209.374 hab. |
40º- VASSOURAS-RJ | 21,43% | 14 | 3 | 37,61 | 37.229 hab. |
41º- ITAPECERICA DA SERRA-SP | 21,43% | 42 | 9 | 23,62 | 177.843 hab. |
42º- VITORIA DA CONQUISTA-BA | 20,49% | 244 | 50 | 71,37 | 341.877 hab. |
43º- NOVA IGUACU-RJ | 20,30% | 197 | 40 | 23,90 | 824.151 hab. |
44º- VILA VELHA-ES | 20,00% | 50 | 10 | 10,01 | 499.669 hab. |
45º- FERNANDOPOLIS-SP | 20,00% | 15 | 3 | 21,62 | 69.375 hab. |
46º- AMERICANA-SP | 20,00% | 25 | 5 | 10,32 | 242.205 hab. |
47º- CACAPAVA-SP | 20,00% | 15 | 3 | 15,78 | 95.050 hab. |
48º- PRESIDENTE DUTRA-MA | 20,00% | 50 | 10 | 103,96 | 48.096 hab. |
49º- IPATINGA-MG | 20,00% | 65 | 13 | 24,52 | 265.070 hab. |
50º- RUSSAS-CE | 20,00% | 15 | 3 | 18,99 | 79.009 hab. |
51º- PATOS-PB | 20,00% | 60 | 12 | 55,54 | 108.025 hab. |
52º- PASSO FUNDO-RS | 19,35% | 62 | 12 | 30,27 | 204.842 hab. |
53º- ASSIS-SP | 19,23% | 26 | 5 | 24,74 | 105.095 hab. |
54º- RIO GRANDE-RS | 19,05% | 42 | 8 | 19,83 | 211.808 hab. |
55º- SAO VICENTE-SP | 19,05% | 21 | 4 | 5,70 | 368.404 hab. |
56º- VITORIA-ES | 18,78% | 181 | 34 | 49,71 | 364.129 hab. |
57º- SARANDI-PR | 18,75% | 16 | 3 | 16,29 | 98.218 hab. |
58º- JOINVILLE-SC | 18,69% | 107 | 20 | 17,90 | 597.913 hab. |
59º- BLUMENAU-SC | 18,60% | 43 | 8 | 11,88 | 362.028 hab. |
60º- SANTA HELENA DE GOIAS-GO | 18,52% | 27 | 5 | 69,69 | 38.741 hab. |
61º- PIRACICABA-SP | 18,37% | 49 | 9 | 12,03 | 407.364 hab. |
62º- BARBALHA-CE | 18,37% | 49 | 9 | 81,65 | 60.013 hab. |
63º- SOBRAL-CE | 18,22% | 236 | 43 | 111,94 | 210.822 hab. |
64º- SENHOR DO BONFIM-BA | 18,18% | 11 | 2 | 13,98 | 78.661 hab. |
65º- ARARAQUARA-SP | 18,18% | 33 | 6 | 13,84 | 238.499 hab. |
66º- NITEROI-RJ | 18,18% | 44 | 8 | 8,51 | 517.286 hab. |
67º- GUANAMBI-BA | 18,18% | 11 | 2 | 13,04 | 84.331 hab. |
68º- CATAGUASES-MG | 18,18% | 11 | 2 | 14,59 | 75.408 hab. |
69º- BARREIRAS-BA | 18,18% | 33 | 6 | 21,14 | 156.093 hab. |
70º- JUNDIAI-SP | 17,98% | 89 | 16 | 21,03 | 423.293 hab. |
71º- BRAGANCA PAULISTA-SP | 17,86% | 56 | 10 | 32,81 | 170.702 hab. |
72º- SANTA MARIA-RS | 17,86% | 56 | 10 | 19,75 | 283.603 hab. |
73º- ARAGUAINA-TO | 17,78% | 45 | 8 | 24,56 | 183.253 hab. |
74º- ITATIBA-SP | 17,65% | 17 | 3 | 13,84 | 122.795 hab. |
75º- FOZ DO IGUACU-PR | 17,50% | 40 | 7 | 15,53 | 257.521 hab. |
76º- PARAUAPEBAS-PA | 17,39% | 23 | 4 | 10,77 | 213.650 hab. |
77º- PERITORO-MA | 17,39% | 23 | 4 | 98,44 | 23.365 hab. |
78º- CURITIBA-PR | 17,32% | 127 | 22 | 6,52 | 1.947.144 hab. |
79º- BELEM-PA | 17,32% | 231 | 40 | 15,35 | 1.505.022 hab. |
80º- ILHEUS-BA | 17,24% | 87 | 15 | 54,86 | 158.594 hab. |
81º- COLATINA-ES | 16,98% | 53 | 9 | 43,21 | 122.665 hab. |
82º- RIO DE JANEIRO-RJ | 16,94% | 1.222 | 207 | 18,04 | 6.773.241 hab. |
83º- CAMPO GRANDE-MS | 16,67% | 174 | 29 | 19,19 | 906.946 hab. |
84º- ITAJUBA-MG | 16,67% | 48 | 8 | 49,41 | 97.147 hab. |
85º- SAPUCAIA DO SUL-RS | 16,67% | 18 | 3 | 12,70 | 141.750 hab. |
86º- PATROCINIO-MG | 16,67% | 18 | 3 | 19,71 | 91.334 hab. |
87º- CUBATAO-SP | 16,67% | 18 | 3 | 13,67 | 131.645 hab. |
88º- MOGI GUACU-SP | 16,67% | 18 | 3 | 11,76 | 153.070 hab. |
89º- AVARE-SP | 16,67% | 24 | 4 | 26,31 | 91.233 hab. |
90º- FORTALEZA-CE | 16,46% | 553 | 91 | 20,56 | 2.689.270 hab. |
91º- MANAUS-AM | 16,39% | 244 | 40 | 11,01 | 2.216.791 hab. |
92º- INDAIATUBA-SP | 16,22% | 37 | 6 | 14,40 | 256.954 hab. |
93º- JUIZ DE FORA-MG | 16,00% | 125 | 20 | 21,83 | 572.577 hab. |
94º- RECIFE-PE | 15,90% | 956 | 152 | 57,82 | 1.653.278 hab. |
95º- ANAPOLIS-GO | 15,87% | 63 | 10 | 16,07 | 392.112 hab. |
96º- ARACAJU-SE | 15,85% | 366 | 58 | 55,13 | 663.872 hab. |
97º- SAO PAULO-SP | 15,80% | 1.139 | 180 | 9,24 | 12.324.518 hab. |
98º- SAO JOAO DA BOA VISTA-SP | 15,79% | 19 | 3 | 20,70 | 91.768 hab. |
99º- FERRAZ DE VASCONCELOS-SP | 15,79% | 19 | 3 | 9,66 | 196.711 hab. |
100º- MARACANAU-CE | 15,79% | 19 | 3 | 8,28 | 229.549 hab. |
101º- IJUI-RS | 15,79% | 57 | 9 | 68,13 | 83.659 hab. |
102º- SANTA INES-MA | 15,79% | 19 | 3 | 21,02 | 90.374 hab. |
103º- CAMPO BELO-MG | 15,38% | 13 | 2 | 24,05 | 54.061 hab. |
104º- SORRISO-MT | 15,38% | 13 | 2 | 13,97 | 93.063 hab. |
105º- IRECE-BA | 15,38% | 39 | 6 | 53,41 | 73.014 hab. |
106º- MARILIA-SP | 15,29% | 85 | 13 | 35,32 | 240.629 hab. |
107º- UBERLANDIA-MG | 15,29% | 85 | 13 | 12,16 | 698.872 hab. |
108º- MOSSORO-RN | 15,24% | 105 | 16 | 34,99 | 300.067 hab. |
109º- ALFENAS-MG | 15,22% | 46 | 7 | 57,24 | 80.365 hab. |
110º- BARBACENA-MG | 15,15% | 66 | 10 | 47,83 | 137.991 hab. |
111º- CASCAVEL-PR | 15,09% | 53 | 8 | 15,94 | 332.434 hab. |
112º- BRAGANCA-PA | 15,00% | 20 | 3 | 15,47 | 129.255 hab. |
113º- TUBARAO-SC | 15,00% | 60 | 9 | 56,38 | 106.421 hab. |
114º- TAUBATE-SP | 14,95% | 107 | 16 | 33,64 | 318.119 hab. |
115º- JOAO PESSOA-PB | 14,90% | 302 | 45 | 37,06 | 814.792 hab. |
116º- RIO BRANCO-AC | 14,86% | 74 | 11 | 17,76 | 416.599 hab. |
117º- CABO FRIO-RJ | 14,81% | 27 | 4 | 12,10 | 223.074 hab. |
118º- BARRETOS-SP | 14,71% | 34 | 5 | 27,68 | 122.826 hab. |
119º- PALMAS-TO | 14,71% | 34 | 5 | 11,10 | 306.368 hab. |
120º- PARNAIBA-PI | 14,63% | 41 | 6 | 26,65 | 153.835 hab. |
121º- XANXERE-SC | 14,58% | 48 | 7 | 92,90 | 51.670 hab. |
122º- ARACATUBA-SP | 14,55% | 55 | 8 | 27,76 | 198.105 hab. |
123º- CAXIAS-MA | 14,49% | 69 | 10 | 41,61 | 165.813 hab. |
124º- CARAPICUIBA-SP | 14,47% | 76 | 11 | 18,85 | 403.134 hab. |
125º- NATAL-RN | 14,46% | 332 | 48 | 37,36 | 888.605 hab. |
126º- SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | 14,44% | 90 | 13 | 12,32 | 730.416 hab. |
127º- ARAXA-MG | 14,29% | 28 | 4 | 26,10 | 107.278 hab. |
128º- BETIM-MG | 14,29% | 105 | 15 | 23,59 | 445.021 hab. |
129º- CONTAGEM-MG | 14,29% | 56 | 8 | 8,38 | 668.008 hab. |
130º- ITAQUAQUECETUBA-SP | 14,29% | 35 | 5 | 9,32 | 375.402 hab. |
131º- BOA VISTA-RR | 14,29% | 28 | 4 | 6,69 | 418.611 hab. |
132º- TEOFILO OTONI-MG | 14,29% | 63 | 9 | 44,81 | 140.597 hab. |
133º- CURVELO-MG | 14,29% | 14 | 2 | 17,39 | 80.485 hab. |
134º- BARREIRINHAS-MA | 14,29% | 14 | 2 | 22,18 | 63.126 hab. |
135º- MARINGA-PR | 14,14% | 99 | 14 | 23,00 | 430.366 hab. |
136º- SAO BERNARDO DO CAMPO-SP | 13,95% | 43 | 6 | 5,09 | 844.536 hab. |
137º- GUARULHOS-SP | 13,73% | 51 | 7 | 3,66 | 1.392.984 hab. |
138º- FRANCA-SP | 13,70% | 73 | 10 | 20,51 | 355.998 hab. |
139º- ITAPERUNA-RJ | 13,56% | 59 | 8 | 56,63 | 104.191 hab. |
140º- CANOAS-RS | 13,56% | 59 | 8 | 16,96 | 347.959 hab. |
141º- GOIANIA-GO | 13,40% | 321 | 43 | 20,87 | 1.537.760 hab. |
142º- MURIAE-MG | 13,33% | 45 | 6 | 41,21 | 109.206 hab. |
143º- SANT`ANA DO LIVRAMENTO-RS | 13,33% | 15 | 2 | 19,78 | 75.826 hab. |
144º- SAO GONCALO-RJ | 13,29% | 143 | 19 | 13,05 | 1.095.748 hab. |
145º- ARAPONGAS-PR | 13,24% | 68 | 9 | 54,42 | 124.953 hab. |
146º- SERRA-ES | 13,24% | 68 | 9 | 12,92 | 526.142 hab. |
147º- PASSOS-MG | 12,96% | 54 | 7 | 46,90 | 115.140 hab. |
148º- FLORIANOPOLIS-SC | 12,96% | 54 | 7 | 10,60 | 509.259 hab. |
149º- TERESINA-PI | 12,96% | 301 | 39 | 34,61 | 869.777 hab. |
150º- SALVADOR-BA | 12,88% | 722 | 93 | 25,19 | 2.866.270 hab. |
151º- JEQUIE-BA | 12,82% | 39 | 5 | 25,17 | 154.949 hab. |
152º- BAURU-SP | 12,82% | 78 | 10 | 20,56 | 379.318 hab. |
153º- SANTO ANDRE-SP | 12,77% | 94 | 12 | 13,04 | 721.026 hab. |
154º- OURICURI-PE | 12,50% | 16 | 2 | 22,88 | 69.941 hab. |
155º- SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG | 12,50% | 16 | 2 | 22,43 | 71.342 hab. |
156º- MOGI MIRIM-SP | 12,50% | 16 | 2 | 17,09 | 93.628 hab. |
157º- CODO-MA | 12,50% | 16 | 2 | 12,96 | 123.447 hab. |
158º- RIO CLARO-SP | 12,50% | 16 | 2 | 7,69 | 208.065 hab. |
159º- RESENDE-RJ | 12,50% | 16 | 2 | 12,05 | 132.793 hab. |
160º- OURINHOS-SP | 12,50% | 16 | 2 | 13,99 | 114.370 hab. |
161º- NOVO HAMBURGO-RS | 12,50% | 24 | 3 | 9,74 | 246.448 hab. |
162º- BARRA DO PIRAI-RJ | 12,50% | 16 | 2 | 15,82 | 101.153 hab. |
163º- MOGI DAS CRUZES-SP | 12,26% | 106 | 13 | 23,49 | 451.233 hab. |
164º- SETE LAGOAS-MG | 12,00% | 50 | 6 | 20,69 | 241.638 hab. |
165º- PARANAVAI-PR | 12,00% | 25 | 3 | 28,15 | 88.812 hab. |
166º- BRASILIA-DF | 11,96% | 301 | 36 | 9,87 | 3.048.947 hab. |
167º- OSASCO-SP | 11,86% | 59 | 7 | 8,44 | 699.452 hab. |
168º- SANTA BARBARA D`OESTE-SP | 11,76% | 17 | 2 | 8,75 | 194.335 hab. |
169º- CACHOEIRA DO SUL-RS | 11,76% | 17 | 2 | 20,86 | 81.494 hab. |
170º- PATO BRANCO-PR | 11,76% | 17 | 2 | 20,27 | 83.864 hab. |
171º- CAUCAIA-CE | 11,76% | 34 | 4 | 9,35 | 363.823 hab. |
172º- PELOTAS-RS | 11,65% | 103 | 12 | 30,08 | 342.475 hab. |
173º- SALTO-SP | 11,54% | 26 | 3 | 21,70 | 119.802 hab. |
174º- JUAZEIRO-BA | 11,54% | 52 | 6 | 23,99 | 216.731 hab. |
175º- PIRAPORA-MG | 11,54% | 26 | 3 | 46,00 | 56.520 hab. |
176º- ITAPIPOCA-CE | 11,43% | 35 | 4 | 26,81 | 130.539 hab. |
177º- CAMPO LARGO-PR | 11,36% | 176 | 20 | 131,34 | 134.002 hab. |
178º- MACEIO-AL | 11,36% | 44 | 5 | 4,31 | 1.021.696 hab. |
179º- ARAPIRACA-AL | 11,32% | 53 | 6 | 22,82 | 232.234 hab. |
180º- DOURADOS-MS | 11,29% | 62 | 7 | 27,48 | 225.586 hab. |
181º- SANTAREM-PA | 11,25% | 80 | 9 | 26,02 | 307.483 hab. |
182º- SAO MIGUEL DO OESTE-SC | 11,11% | 18 | 2 | 44,04 | 40.875 hab. |
183º- NOVA LIMA-MG | 11,11% | 18 | 2 | 18,71 | 96.184 hab. |
184º- POCOS DE CALDAS-MG | 11,11% | 18 | 2 | 10,69 | 168.419 hab. |
185º- IMPERATRIZ-MA | 10,83% | 120 | 13 | 46,16 | 259.974 hab. |
186º- CAMPINAS-SP | 10,81% | 185 | 20 | 15,24 | 1.214.216 hab. |
187º- APARECIDA DE GOIANIA-GO | 10,81% | 37 | 4 | 6,24 | 592.565 hab. |
188º- CRICIUMA-SC | 10,77% | 65 | 7 | 29,91 | 217.354 hab. |
189º- ITU-SP | 10,71% | 28 | 3 | 15,94 | 175.675 hab. |
190º- ESTANCIA-SE | 10,71% | 28 | 3 | 40,33 | 69.433 hab. |
191º- SUMARE-SP | 10,71% | 28 | 3 | 9,77 | 286.649 hab. |
192º- JOACABA-SC | 10,71% | 28 | 3 | 92,08 | 30.409 hab. |
193º- ALTAMIRA-PA | 10,71% | 28 | 3 | 24,09 | 116.227 hab. |
194º- RIBEIRA DO POMBAL-BA | 10,53% | 19 | 2 | 34,94 | 54.381 hab. |
195º- RIO DO SUL-SC | 10,53% | 38 | 4 | 52,73 | 72.064 hab. |
196º- MANHUACU-MG | 10,53% | 19 | 2 | 20,85 | 91.119 hab. |
197º- TRES RIOS-RJ | 10,53% | 19 | 2 | 23,06 | 82.377 hab. |
198º- PORTO ALEGRE-RS | 10,53% | 380 | 40 | 25,57 | 1.486.039 hab. |
199º- FRANCISCO BELTRAO-PR | 10,42% | 48 | 5 | 52,03 | 92.258 hab. |
200º- CAMPINA GRANDE-PB | 10,37% | 164 | 17 | 39,89 | 411.109 hab. |
As internações referidas são de pacientes que sofreram ao menos uma dessas cirurgias:
Cód. | Descrição do Procedimento |
0408050012 | AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES |
0408050020 | AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE PE E TARSO |
0416090010 | AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES EM ONCOLOGIA |
Fonte: