Taxa de mortalidade em intern. com amputação de membro inferior no SIH/SUS, em cada UF, ano: 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
UF/BRASIL | Taxa de mortalidade | Qtd de intern. com amputação | Qtd de óbitos | Intern. por cd 100k hab. | População |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ||
1º- RORAIMA | 17,65% | 51 | 9 | 8,09 | 630.676 hab. |
2º- MATO GROSSO DO SUL | 16,67% | 348 | 58 | 12,37 | 2.812.352 hab. |
3º- SERGIPE | 16,55% | 592 | 98 | 25,57 | 2.314.978 hab. |
4º- ESPÍRITO SANTO | 16,28% | 565 | 92 | 13,96 | 4.046.680 hab. |
5º- AMAZONAS | 16,13% | 310 | 50 | 7,38 | 4.202.065 hab. |
6º- MARANHÃO | 15,17% | 811 | 123 | 11,39 | 7.121.811 hab. |
7º- PIAUÍ | 15,11% | 503 | 76 | 15,29 | 3.289.213 hab. |
8º- RIO DE JANEIRO | 15,10% | 3.039 | 459 | 17,43 | 17.431.745 hab. |
9º- CEARÁ | 14,18% | 1.530 | 217 | 16,65 | 9.191.479 hab. |
10º- TOCANTINS | 13,86% | 101 | 14 | 6,36 | 1.588.977 hab. |
11º- SÃO PAULO | 13,68% | 6.351 | 869 | 13,71 | 46.308.972 hab. |
12º- ALAGOAS | 13,46% | 364 | 49 | 10,90 | 3.340.572 hab. |
13º- GOIÁS | 13,20% | 682 | 90 | 9,57 | 7.124.572 hab. |
14º- PARAÍBA | 12,72% | 802 | 102 | 19,88 | 4.033.257 hab. |
15º- PERNAMBUCO | 12,56% | 1.903 | 239 | 19,79 | 9.614.472 hab. |
16º- RIO GRANDE DO NORTE | 12,54% | 630 | 79 | 17,86 | 3.527.418 hab. |
17º- PARANÁ | 12,20% | 1.606 | 196 | 13,95 | 11.508.660 hab. |
18º- BAHIA | 11,69% | 3.079 | 360 | 20,77 | 14.826.464 hab. |
19º- MINAS GERAIS | 11,68% | 3.459 | 404 | 16,27 | 21.259.597 hab. |
20º- SANTA CATARINA | 11,57% | 1.072 | 124 | 14,77 | 7.257.632 hab. |
21º- PARÁ | 11,17% | 886 | 99 | 10,17 | 8.711.811 hab. |
22º- RIO GRANDE DO SUL | 11,11% | 1.917 | 213 | 16,79 | 11.414.630 hab. |
23º- DISTRITO FEDERAL | 10,89% | 395 | 43 | 12,96 | 3.048.947 hab. |
24º- ACRE | 10,32% | 126 | 13 | 13,98 | 901.567 hab. |
25º- MATO GROSSO | 8,06% | 273 | 22 | 7,71 | 3.539.957 hab. |
26º- RONDÔNIA | 5,63% | 231 | 13 | 12,94 | 1.784.636 hab. |
27º- AMAPÁ | 1,96% | 51 | 1 | 5,89 | 866.124 hab. |
BRASIL | 12,98% | 31.677 | 4.112 | 14,96 | 211.699.264 hab. |
Taxa de mortalidade em intern. (+ de 10 no ano) com amputação de membro inferior no SIH/SUS, em cada Município, Brasil, ano: 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Município | Taxa de mortalidade | Qtd de intern. com amputação | Qtd de óbitos | Intern. por cd 100k hab. | População |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ||
1º- SAO CAETANO DO SUL-SP | 41,18% | 17 | 7 | 10,50 | 161.923 hab. |
2º- SERTAOZINHO-SP | 38,46% | 13 | 5 | 10,22 | 127.253 hab. |
3º- VACARIA-RS | 36,36% | 11 | 4 | 16,53 | 66.554 hab. |
4º- CARATINGA-MG | 36,36% | 11 | 4 | 11,90 | 92.441 hab. |
5º- ESTEIO-RS | 33,33% | 12 | 4 | 14,45 | 83.074 hab. |
6º- NOVA FRIBURGO-RJ | 33,33% | 30 | 10 | 15,63 | 191.890 hab. |
7º- LINHARES-ES | 32,26% | 31 | 10 | 17,59 | 176.233 hab. |
8º- BREJO SANTO-CE | 31,25% | 32 | 10 | 64,19 | 49.852 hab. |
9º- GRAVATAI-RS | 30,77% | 26 | 8 | 9,16 | 283.736 hab. |
10º- PATOS DE MINAS-MG | 30,00% | 30 | 9 | 19,55 | 153.482 hab. |
11º- COTIA-SP | 28,89% | 45 | 13 | 17,70 | 254.287 hab. |
12º- CIANORTE-PR | 28,57% | 14 | 4 | 16,68 | 83.911 hab. |
13º- SAO JOAO DEL REI-MG | 27,78% | 18 | 5 | 19,93 | 90.320 hab. |
14º- DIADEMA-SP | 27,27% | 22 | 6 | 5,15 | 426.797 hab. |
15º- SAO FELIX-BA | 27,27% | 22 | 6 | 149,87 | 14.679 hab. |
16º- LAGARTO-SE | 26,67% | 15 | 4 | 14,28 | 105.040 hab. |
17º- CAMPO MOURAO-PR | 26,47% | 34 | 9 | 35,65 | 95.379 hab. |
18º- COROATA-MA | 26,47% | 34 | 9 | 51,78 | 65.662 hab. |
19º- BOTUCATU-SP | 26,44% | 87 | 23 | 58,67 | 148.280 hab. |
20º- SANTA ROSA-RS | 26,32% | 19 | 5 | 25,85 | 73.515 hab. |
21º- VOLTA REDONDA-RJ | 26,09% | 46 | 12 | 16,71 | 275.215 hab. |
22º- PETROPOLIS-RJ | 25,58% | 43 | 11 | 13,97 | 307.853 hab. |
23º- PONTE NOVA-MG | 25,00% | 28 | 7 | 46,88 | 59.728 hab. |
24º- PARACATU-MG | 25,00% | 12 | 3 | 12,80 | 93.742 hab. |
25º- SAO LUIS-MA | 24,11% | 224 | 54 | 20,19 | 1.109.580 hab. |
26º- PARANAGUA-PR | 23,81% | 21 | 5 | 13,46 | 156.054 hab. |
27º- ITATIBA-SP | 23,81% | 21 | 5 | 17,10 | 122.795 hab. |
28º- PARIQUERA-ACU-SP | 23,73% | 59 | 14 | 299,26 | 19.715 hab. |
29º- ITAQUI-RS | 23,53% | 17 | 4 | 45,55 | 37.325 hab. |
30º- PRAIA GRANDE-SP | 23,53% | 34 | 8 | 10,25 | 331.740 hab. |
31º- LAJEADO-RS | 23,53% | 17 | 4 | 19,92 | 85.324 hab. |
32º- PITANGUI-MG | 23,08% | 13 | 3 | 46,13 | 28.183 hab. |
33º- FERRAZ DE VASCONCELOS-SP | 22,22% | 27 | 6 | 13,73 | 196.711 hab. |
34º- SAO JOAO DA BOA VISTA-SP | 22,22% | 27 | 6 | 29,42 | 91.768 hab. |
35º- JEQUIE-BA | 22,22% | 54 | 12 | 34,85 | 154.949 hab. |
36º- TAQUARITINGA-SP | 22,22% | 18 | 4 | 31,40 | 57.334 hab. |
37º- ITAPECERICA DA SERRA-SP | 22,03% | 59 | 13 | 33,18 | 177.843 hab. |
38º- FOZ DO IGUACU-PR | 21,82% | 55 | 12 | 21,36 | 257.521 hab. |
39º- VITORIA DA CONQUISTA-BA | 21,71% | 304 | 66 | 88,92 | 341.877 hab. |
40º- CARAZINHO-RS | 21,43% | 14 | 3 | 22,52 | 62.157 hab. |
41º- CORNELIO PROCOPIO-PR | 21,05% | 19 | 4 | 39,82 | 47.718 hab. |
42º- OURICURI-PE | 21,05% | 19 | 4 | 27,17 | 69.941 hab. |
43º- SANTA HELENA DE GOIAS-GO | 21,05% | 38 | 8 | 98,09 | 38.741 hab. |
44º- UBA-MG | 20,59% | 34 | 7 | 29,12 | 116.743 hab. |
45º- CORUMBA-MS | 20,59% | 34 | 7 | 30,32 | 112.133 hab. |
46º- ASSIS-SP | 20,51% | 39 | 8 | 37,11 | 105.095 hab. |
47º- MARICA-RJ | 20,51% | 39 | 8 | 23,62 | 165.092 hab. |
48º- BARUERI-SP | 20,22% | 89 | 18 | 32,11 | 277.205 hab. |
49º- MACEIO-AL | 20,16% | 124 | 25 | 12,14 | 1.021.696 hab. |
50º- TERESOPOLIS-RJ | 20,00% | 35 | 7 | 18,93 | 184.901 hab. |
51º- FERNANDOPOLIS-SP | 20,00% | 15 | 3 | 21,62 | 69.375 hab. |
52º- GUARUJA-SP | 19,67% | 61 | 12 | 18,90 | 322.804 hab. |
53º- CAMPO GRANDE-MS | 19,55% | 220 | 43 | 24,26 | 906.946 hab. |
54º- NOVO HAMBURGO-RS | 19,35% | 31 | 6 | 12,58 | 246.448 hab. |
55º- URUGUAIANA-RS | 19,23% | 26 | 5 | 20,56 | 126.454 hab. |
56º- NITEROI-RJ | 18,97% | 58 | 11 | 11,21 | 517.286 hab. |
57º- BARBALHA-CE | 18,87% | 53 | 10 | 88,31 | 60.013 hab. |
58º- VASSOURAS-RJ | 18,75% | 16 | 3 | 42,98 | 37.229 hab. |
59º- AMERICANA-SP | 18,75% | 32 | 6 | 13,21 | 242.205 hab. |
60º- BARREIRINHAS-MA | 18,75% | 16 | 3 | 25,35 | 63.126 hab. |
61º- BARREIRAS-BA | 18,37% | 49 | 9 | 31,39 | 156.093 hab. |
62º- ITAJUBA-MG | 18,33% | 60 | 11 | 61,76 | 97.147 hab. |
63º- AMPARO-SP | 18,18% | 11 | 2 | 15,13 | 72.682 hab. |
64º- SAO VICENTE-SP | 18,18% | 22 | 4 | 5,97 | 368.404 hab. |
65º- SERRA-ES | 18,18% | 77 | 14 | 14,63 | 526.142 hab. |
66º- UBERABA-MG | 18,00% | 50 | 9 | 14,84 | 336.860 hab. |
67º- CABO FRIO-RJ | 17,95% | 39 | 7 | 17,48 | 223.074 hab. |
68º- ARAPIRACA-AL | 17,91% | 67 | 12 | 28,85 | 232.234 hab. |
69º- PARAUAPEBAS-PA | 17,86% | 28 | 5 | 13,11 | 213.650 hab. |
70º- CURITIBA-PR | 17,84% | 185 | 33 | 9,50 | 1.947.144 hab. |
71º- ARAGUAINA-TO | 17,78% | 45 | 8 | 24,56 | 183.253 hab. |
72º- PATOS-PB | 17,72% | 79 | 14 | 73,13 | 108.025 hab. |
73º- BOA VISTA-RR | 17,65% | 51 | 9 | 12,18 | 418.611 hab. |
74º- SORRISO-MT | 17,65% | 17 | 3 | 18,27 | 93.063 hab. |
75º- SANT`ANA DO LIVRAMENTO-RS | 17,65% | 17 | 3 | 22,42 | 75.826 hab. |
76º- NOVA IGUACU-RJ | 17,60% | 267 | 47 | 32,40 | 824.151 hab. |
77º- MANAUS-AM | 17,42% | 287 | 50 | 12,95 | 2.216.791 hab. |
78º- SARANDI-PR | 17,39% | 23 | 4 | 23,42 | 98.218 hab. |
79º- BLUMENAU-SC | 17,39% | 69 | 12 | 19,06 | 362.028 hab. |
80º- IPATINGA-MG | 17,24% | 87 | 15 | 32,82 | 265.070 hab. |
81º- AVARE-SP | 17,24% | 29 | 5 | 31,79 | 91.233 hab. |
82º- RONDONOPOLIS-MT | 17,14% | 70 | 12 | 29,55 | 236.884 hab. |
83º- SANTOS-SP | 17,07% | 41 | 7 | 9,46 | 433.260 hab. |
84º- ARACAJU-SE | 16,96% | 519 | 88 | 78,18 | 663.872 hab. |
85º- BELEM-PA | 16,94% | 307 | 52 | 20,40 | 1.505.022 hab. |
86º- JOINVILLE-SC | 16,91% | 136 | 23 | 22,75 | 597.913 hab. |
87º- RIO DE JANEIRO-RJ | 16,79% | 1.596 | 268 | 23,56 | 6.773.241 hab. |
88º- PIRACICABA-SP | 16,67% | 72 | 12 | 17,67 | 407.364 hab. |
89º- TEUTONIA-RS | 16,67% | 12 | 2 | 35,33 | 33.964 hab. |
90º- BRAGANCA PAULISTA-SP | 16,67% | 78 | 13 | 45,69 | 170.702 hab. |
91º- SOBRAL-CE | 16,67% | 318 | 53 | 150,84 | 210.822 hab. |
92º- PRESIDENTE DUTRA-MA | 16,67% | 60 | 10 | 124,75 | 48.096 hab. |
93º- CACAPAVA-SP | 16,67% | 18 | 3 | 18,94 | 95.050 hab. |
94º- PAULISTA-PE | 16,67% | 12 | 2 | 3,59 | 334.229 hab. |
95º- CATAGUASES-MG | 16,67% | 18 | 3 | 23,87 | 75.408 hab. |
96º- JALES-SP | 16,67% | 12 | 2 | 24,41 | 49.164 hab. |
97º- VITORIA-ES | 16,31% | 233 | 38 | 63,99 | 364.129 hab. |
98º- JUIZ DE FORA-MG | 16,27% | 166 | 27 | 28,99 | 572.577 hab. |
99º- JUNDIAI-SP | 16,10% | 118 | 19 | 27,88 | 423.293 hab. |
100º- SANTA INES-MA | 16,00% | 25 | 4 | 27,66 | 90.374 hab. |
101º- TERESINA-PI | 15,95% | 420 | 67 | 48,29 | 869.777 hab. |
102º- CARAPICUIBA-SP | 15,84% | 101 | 16 | 25,05 | 403.134 hab. |
103º- BARRETOS-SP | 15,79% | 38 | 6 | 30,94 | 122.826 hab. |
104º- TUBARAO-SC | 15,79% | 76 | 12 | 71,41 | 106.421 hab. |
105º- PARNAIBA-PI | 15,69% | 51 | 8 | 33,15 | 153.835 hab. |
106º- SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | 15,67% | 134 | 21 | 18,35 | 730.416 hab. |
107º- SAO PAULO-SP | 15,66% | 1.507 | 236 | 12,23 | 12.324.518 hab. |
108º- FORTALEZA-CE | 15,64% | 748 | 117 | 27,81 | 2.689.270 hab. |
109º- PASSOS-MG | 15,58% | 77 | 12 | 66,88 | 115.140 hab. |
110º- ARARAQUARA-SP | 15,56% | 45 | 7 | 18,87 | 238.499 hab. |
111º- UBERLANDIA-MG | 15,52% | 116 | 18 | 16,60 | 698.872 hab. |
112º- CAXIAS-MA | 15,48% | 84 | 13 | 50,66 | 165.813 hab. |
113º- FRANCA-SP | 15,46% | 97 | 15 | 27,25 | 355.998 hab. |
114º- COLATINA-ES | 15,38% | 78 | 12 | 63,59 | 122.665 hab. |
115º- GUARAPUAVA-PR | 15,38% | 13 | 2 | 7,13 | 182.424 hab. |
116º- TEOFILO OTONI-MG | 15,29% | 85 | 13 | 60,46 | 140.597 hab. |
117º- IJUI-RS | 15,28% | 72 | 11 | 86,06 | 83.659 hab. |
118º- RIO GRANDE-RS | 15,25% | 59 | 9 | 27,86 | 211.808 hab. |
119º- ILHEUS-BA | 15,17% | 145 | 22 | 91,43 | 158.594 hab. |
120º- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES | 15,15% | 33 | 5 | 15,76 | 209.374 hab. |
121º- RECIFE-PE | 15,10% | 1.318 | 199 | 79,72 | 1.653.278 hab. |
122º- PINHEIRO-MA | 15,00% | 20 | 3 | 23,84 | 83.890 hab. |
123º- JAU-SP | 15,00% | 20 | 3 | 13,16 | 152.023 hab. |
124º- JOAO PESSOA-PB | 14,96% | 421 | 63 | 51,67 | 814.792 hab. |
125º- SANTO ANDRE-SP | 14,84% | 128 | 19 | 17,75 | 721.026 hab. |
126º- MARACANAU-CE | 14,81% | 27 | 4 | 11,76 | 229.549 hab. |
127º- MOSSORO-RN | 14,71% | 136 | 20 | 45,32 | 300.067 hab. |
128º- PALMAS-TO | 14,71% | 34 | 5 | 11,10 | 306.368 hab. |
129º- GOIANIA-GO | 14,32% | 412 | 59 | 26,79 | 1.537.760 hab. |
130º- ARACATUBA-SP | 14,29% | 70 | 10 | 35,33 | 198.105 hab. |
131º- MOCOCA-SP | 14,29% | 21 | 3 | 30,47 | 68.923 hab. |
132º- CAMPO BELO-MG | 14,29% | 14 | 2 | 25,90 | 54.061 hab. |
133º- RUSSAS-CE | 14,29% | 21 | 3 | 26,58 | 79.009 hab. |
134º- GUANAMBI-BA | 14,29% | 14 | 2 | 16,60 | 84.331 hab. |
135º- REDENCAO-PA | 14,29% | 28 | 4 | 32,64 | 85.796 hab. |
136º- CONTAGEM-MG | 14,29% | 77 | 11 | 11,53 | 668.008 hab. |
137º- TEIXEIRA DE FREITAS-BA | 14,29% | 49 | 7 | 30,35 | 161.470 hab. |
138º- PATROCINIO-MG | 14,29% | 21 | 3 | 22,99 | 91.334 hab. |
139º- SAPUCAIA DO SUL-RS | 14,29% | 21 | 3 | 14,81 | 141.750 hab. |
140º- SANTA MARIA-RS | 14,29% | 77 | 11 | 27,15 | 283.603 hab. |
141º- CRICIUMA-SC | 14,13% | 92 | 13 | 42,33 | 217.354 hab. |
142º- TAUBATE-SP | 14,08% | 142 | 20 | 44,64 | 318.119 hab. |
143º- PASSO FUNDO-RS | 13,95% | 86 | 12 | 41,98 | 204.842 hab. |
144º- GUARULHOS-SP | 13,89% | 72 | 10 | 5,17 | 1.392.984 hab. |
145º- NATAL-RN | 13,86% | 404 | 56 | 45,46 | 888.605 hab. |
146º- PERITORO-MA | 13,79% | 29 | 4 | 124,12 | 23.365 hab. |
147º- INDAIATUBA-SP | 13,64% | 44 | 6 | 17,12 | 256.954 hab. |
148º- NOVA LIMA-MG | 13,64% | 22 | 3 | 22,87 | 96.184 hab. |
149º- SETE LAGOAS-MG | 13,56% | 59 | 8 | 24,42 | 241.638 hab. |
150º- VILA VELHA-ES | 13,51% | 74 | 10 | 14,81 | 499.669 hab. |
151º- SAO GONCALO-RJ | 13,48% | 178 | 24 | 16,24 | 1.095.748 hab. |
152º- MOGI GUACU-SP | 13,33% | 30 | 4 | 19,60 | 153.070 hab. |
153º- MANHUMIRIM-MG | 13,33% | 15 | 2 | 65,92 | 22.756 hab. |
154º- PIRAPORA-MG | 13,33% | 30 | 4 | 53,08 | 56.520 hab. |
155º- BETIM-MG | 13,29% | 143 | 19 | 32,13 | 445.021 hab. |
156º- MARILIA-SP | 13,27% | 113 | 15 | 46,96 | 240.629 hab. |
157º- RIO BRANCO-AC | 13,27% | 98 | 13 | 23,52 | 416.599 hab. |
158º- RIO CLARO-SP | 13,04% | 23 | 3 | 11,05 | 208.065 hab. |
159º- RIO DO SUL-SC | 13,04% | 46 | 6 | 63,83 | 72.064 hab. |
160º- IRECE-BA | 12,96% | 54 | 7 | 73,96 | 73.014 hab. |
161º- BARBACENA-MG | 12,94% | 85 | 11 | 61,60 | 137.991 hab. |
162º- SUMARE-SP | 12,90% | 31 | 4 | 10,81 | 286.649 hab. |
163º- FRANCO DA ROCHA-SP | 12,87% | 101 | 13 | 64,45 | 156.717 hab. |
164º- ITU-SP | 12,82% | 39 | 5 | 22,20 | 175.675 hab. |
165º- ANAPOLIS-GO | 12,62% | 103 | 13 | 26,27 | 392.112 hab. |
166º- PELOTAS-RS | 12,59% | 135 | 17 | 39,42 | 342.475 hab. |
167º- CUBATAO-SP | 12,50% | 24 | 3 | 18,23 | 131.645 hab. |
168º- RESENDE-RJ | 12,50% | 24 | 3 | 18,07 | 132.793 hab. |
169º- JOAO MONLEVADE-MG | 12,50% | 16 | 2 | 19,93 | 80.289 hab. |
170º- ITAPERUNA-RJ | 12,50% | 80 | 10 | 76,78 | 104.191 hab. |
171º- ALFENAS-MG | 12,50% | 56 | 7 | 69,68 | 80.365 hab. |
172º- OLIMPIA-SP | 12,50% | 16 | 2 | 29,02 | 55.131 hab. |
173º- ARAPONGAS-PR | 12,50% | 88 | 11 | 70,43 | 124.953 hab. |
174º- ITAPETININGA-SP | 12,50% | 16 | 2 | 9,66 | 165.649 hab. |
175º- OSASCO-SP | 12,50% | 80 | 10 | 11,44 | 699.452 hab. |
176º- SALVADOR-BA | 12,31% | 1.007 | 124 | 35,13 | 2.866.270 hab. |
177º- TABOAO DA SERRA-SP | 12,31% | 65 | 8 | 22,10 | 294.132 hab. |
178º- ESTANCIA-SE | 12,24% | 49 | 6 | 70,57 | 69.433 hab. |
179º- LONDRINA-PR | 12,20% | 205 | 25 | 35,64 | 575.235 hab. |
180º- XANXERE-SC | 12,12% | 66 | 8 | 127,73 | 51.670 hab. |
181º- OURINHOS-SP | 12,00% | 25 | 3 | 21,86 | 114.370 hab. |
182º- SANTA CRUZ DO SUL-RS | 11,76% | 51 | 6 | 38,80 | 131.453 hab. |
183º- RIBEIRA DO POMBAL-BA | 11,76% | 34 | 4 | 62,52 | 54.381 hab. |
184º- CASCAVEL-PR | 11,69% | 77 | 9 | 23,16 | 332.434 hab. |
185º- FRANCISCO BELTRAO-PR | 11,67% | 60 | 7 | 65,04 | 92.258 hab. |
186º- SAO JOSE-SC | 11,65% | 103 | 12 | 41,14 | 250.358 hab. |
187º- MARINGA-PR | 11,59% | 138 | 16 | 32,07 | 430.366 hab. |
188º- SAO BERNARDO DO CAMPO-SP | 11,48% | 61 | 7 | 7,22 | 844.536 hab. |
189º- APARECIDA DE GOIANIA-GO | 11,36% | 44 | 5 | 7,43 | 592.565 hab. |
190º- ANANINDEUA-PA | 11,22% | 107 | 12 | 19,93 | 536.987 hab. |
191º- BARRA DO PIRAI-RJ | 11,11% | 18 | 2 | 17,79 | 101.153 hab. |
192º- POCOS DE CALDAS-MG | 11,11% | 27 | 3 | 16,03 | 168.419 hab. |
193º- SENHOR DO BONFIM-BA | 11,11% | 18 | 2 | 22,88 | 78.661 hab. |
194º- SANTA BARBARA D`OESTE-SP | 11,11% | 18 | 2 | 9,26 | 194.335 hab. |
195º- CAUCAIA-CE | 11,11% | 36 | 4 | 9,89 | 363.823 hab. |
196º- TAIOBEIRAS-MG | 11,11% | 18 | 2 | 52,39 | 34.355 hab. |
197º- DIVINOPOLIS-MG | 11,11% | 36 | 4 | 14,99 | 240.195 hab. |
198º- CAMPO LARGO-PR | 11,11% | 207 | 23 | 154,48 | 134.002 hab. |
199º- TRES RIOS-RJ | 11,11% | 27 | 3 | 32,78 | 82.377 hab. |
200º- MONTES CLAROS-MG | 10,98% | 164 | 18 | 39,68 | 413.278 hab. |
As internações referidas são de pacientes que sofreram ao menos uma dessas cirurgias:
Cód. | Descrição do Procedimento |
0408050012 | AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES |
0408050020 | AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE PE E TARSO |
0416090010 | AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES EM ONCOLOGIA |
Fonte: