Taxa de mortalidade em intern. com amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS, em cada UF/Hosp, ano: 2020(¾) | |||||
---|---|---|---|---|---|
UF/BRASIL | Taxa de mortalidade | Qtd de intern. com amputação | Qtd de óbitos | Intern. por cd 100k hab. | População |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ||
1º- PARAÍBA | 21,69% | 166 | 36 | 4,12 | 4.033.257 hab. |
2º- MARANHÃO | 18,71% | 155 | 29 | 2,18 | 7.121.811 hab. |
3º- ESPÍRITO SANTO | 17,53% | 97 | 17 | 2,40 | 4.046.680 hab. |
4º- AMAZONAS | 14,58% | 192 | 28 | 4,57 | 4.202.065 hab. |
5º- ACRE | 13,33% | 45 | 6 | 4,99 | 901.567 hab. |
6º- CEARÁ | 12,50% | 320 | 40 | 3,48 | 9.191.479 hab. |
7º- RIO DE JANEIRO | 11,89% | 572 | 68 | 3,28 | 17.431.745 hab. |
8º- PIAUÍ | 10,71% | 56 | 6 | 1,70 | 3.289.213 hab. |
9º- MATO GROSSO | 10,53% | 57 | 6 | 1,61 | 3.539.957 hab. |
10º- SÃO PAULO | 10,38% | 1.984 | 206 | 4,28 | 46.308.972 hab. |
11º- DISTRITO FEDERAL | 10,29% | 68 | 7 | 2,23 | 3.048.947 hab. |
12º- BAHIA | 10,03% | 678 | 68 | 4,57 | 14.826.464 hab. |
13º- RORAIMA | 10,00% | 10 | 1 | 1,59 | 630.676 hab. |
14º- PARANÁ | 9,59% | 271 | 26 | 2,35 | 11.508.660 hab. |
15º- PARÁ | 9,48% | 211 | 20 | 2,42 | 8.711.811 hab. |
16º- RONDÔNIA | 8,96% | 67 | 6 | 3,75 | 1.784.636 hab. |
17º- RIO GRANDE DO SUL | 8,93% | 336 | 30 | 2,94 | 11.414.630 hab. |
18º- GOIÁS | 8,73% | 126 | 11 | 1,77 | 7.124.572 hab. |
19º- TOCANTINS | 8,57% | 35 | 3 | 2,20 | 1.588.977 hab. |
20º- SERGIPE | 8,27% | 133 | 11 | 5,75 | 2.314.978 hab. |
21º- SANTA CATARINA | 8,26% | 218 | 18 | 3,00 | 7.257.632 hab. |
22º- RIO GRANDE DO NORTE | 7,14% | 42 | 3 | 1,19 | 3.527.418 hab. |
23º- MINAS GERAIS | 6,94% | 850 | 59 | 4,00 | 21.259.597 hab. |
24º- ALAGOAS | 6,67% | 15 | 1 | 0,45 | 3.340.572 hab. |
25º- MATO GROSSO DO SUL | 5,21% | 96 | 5 | 3,41 | 2.812.352 hab. |
26º- PERNAMBUCO | 3,30% | 182 | 6 | 1,89 | 9.614.472 hab. |
27º- AMAPÁ | 0,00% | 26 | 0 | 3,00 | 866.124 hab. |
BRASIL | 10,23% | 7.008 | 717 | 3,31 | 211.699.264 hab. |
Taxa de mortalidade em intern. (+ de 10 no ano) com amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS, em cada Hospital, Brasil, ano: 2020(¾) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital | Taxa de mortalidade | Qtd de intern. com amputação | Qtd de óbitos | Tx Ocup. Leitos SUS | Dias de Intern. no ano | Qtd Leitos SUS |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | |||
1º- (CNES:2399776)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (JOAO PESSOA-PB) | 86,67% | 15 | 13 | 0,58% | 182 | 114 |
2º- (CNES:7088302)HOSPITAL REGIONAL ALEXANDRE MAMEDE TROVAO DE COROATA (COROATA-MA) | 38,46% | 13 | 5 | 0,82% | 175 | 78 |
3º- (CNES:2400324)HOSPITAL EDSON RAMALHO (JOAO PESSOA-PB) | 35,29% | 17 | 6 | 0,28% | 127 | 163 |
4º- (CNES:2792141)HOSPITAL REGIONAL DE COTIA (COTIA-SP) | 34,78% | 23 | 8 | 0,74% | 252 | 125 |
5º- (CNES:2272784)HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA (NOVA FRIBURGO-RJ) | 33,33% | 15 | 5 | 0,41% | 232 | 204 |
6º- (CNES:2302969)ICSC (SAO JOSE-SC) | 33,33% | 12 | 4 | 0,40% | 109 | 100 |
7º- (CNES:2465825)HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL (LINHARES-ES) | 30,77% | 13 | 4 | 0,86% | 216 | 92 |
8º- (CNES:7077378)HOSPITAL REGIONAL DE PERITORO (PERITORO-MA) | 28,57% | 14 | 4 | 0,51% | 84 | 60 |
9º- (CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 27,27% | 11 | 3 | 0,06% | 204 | 1.251 |
10º- (CNES:2784602)HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO (INDAIATUBA-SP) | 27,27% | 11 | 3 | 0,35% | 126 | 131 |
11º- (CNES:0025135)HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA (VOLTA REDONDA-RJ) | 25,00% | 16 | 4 | 0,27% | 115 | 158 |
12º- (CNES:2337339)HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI (BELEM-PA) | 25,00% | 16 | 4 | 0,32% | 152 | 173 |
13º- (CNES:2615746)HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES (PARAUAPEBAS-PA) | 25,00% | 12 | 3 | 0,74% | 285 | 141 |
14º- (CNES:6095666)HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR FRANCISCO MORAN (BARUERI-SP) | 25,00% | 36 | 9 | 0,65% | 465 | 263 |
15º- (CNES:0012556)HOSPITAL ORENCIO DE FREITAS (NITEROI-RJ) | 25,00% | 12 | 3 | 0,84% | 144 | 63 |
16º- (CNES:2605473)COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO (PATOS-PB) | 24,14% | 29 | 7 | 0,88% | 330 | 137 |
17º- (CNES:2792168)HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA (CARAPICUIBA-SP) | 24,00% | 25 | 6 | 0,54% | 300 | 202 |
18º- (CNES:7967012)HOSPITAL JEAN BITAR (BELEM-PA) | 23,08% | 26 | 6 | 3,28% | 547 | 61 |
19º- (CNES:7621442)HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA (VITORIA-ES) | 22,22% | 18 | 4 | 0,73% | 275 | 137 |
20º- (CNES:2278855)HOSPITAL SAO JOSE DO AVAI (ITAPERUNA-RJ) | 21,88% | 32 | 7 | 0,55% | 215 | 143 |
21º- (CNES:0010456)INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | 21,74% | 23 | 5 | 0,21% | 330 | 571 |
22º- (CNES:2253046)UCPEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO DE PAULA (PELOTAS-RS) | 21,43% | 14 | 3 | 0,31% | 157 | 184 |
23º- (CNES:0003859)HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (SALVADOR-BA) | 21,43% | 28 | 6 | 0,35% | 666 | 695 |
24º- (CNES:2273411)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS (RIO DE JANEIRO-RJ) | 20,83% | 24 | 5 | 0,72% | 312 | 159 |
25º- (CNES:2497654)HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (FORTALEZA-CE) | 20,65% | 92 | 19 | 0,60% | 811 | 492 |
26º- (CNES:2019574)HOSPITAL PRONTO SOCORRO DR JOAO LUCIO PEREIRA MACHADO (MANAUS-AM) | 20,00% | 20 | 4 | 0,81% | 410 | 185 |
27º- (CNES:2082829)HOSP MUN PROFESSOR DR ALIPIO CORREA NETTO (SAO PAULO-SP) | 20,00% | 15 | 3 | 0,31% | 216 | 256 |
28º- (CNES:9680977)HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECCIDA DE GOIANIA HMAP (APARECIDA DE GOIANIA-GO) | 20,00% | 15 | 3 | 0,31% | 153 | 180 |
29º- (CNES:2402076)HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA (VITORIA DA CONQUISTA-BA) | 19,12% | 68 | 13 | 0,73% | 545 | 271 |
30º- (CNES:2082187)HOSPITAL DAS CLINICAS FAEPA RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | 19,05% | 21 | 4 | 0,10% | 204 | 723 |
31º- (CNES:2456672)HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (IMPERATRIZ-MA) | 19,05% | 21 | 4 | 0,15% | 129 | 305 |
32º- (CNES:0015245)HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO DE CURITIBA HUEC (CURITIBA-PR) | 18,75% | 16 | 3 | 0,10% | 121 | 442 |
33º- (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | 18,75% | 16 | 3 | 0,15% | 170 | 419 |
34º- (CNES:2080273)HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE (SANTO ANDRE-SP) | 18,18% | 11 | 2 | 0,27% | 169 | 231 |
35º- (CNES:2244306)HUSM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (SANTA MARIA-RS) | 18,18% | 11 | 2 | 0,22% | 209 | 340 |
36º- (CNES:9209352)HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE CUIABA DR LEONY PALMA CARVALHO (CUIABA-MT) | 18,18% | 11 | 2 | 0,32% | 221 | 250 |
37º- (CNES:2688689)SANTA CASA DE SAO PAULO HOSPITAL CENTRAL SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 17,65% | 68 | 12 | 0,38% | 1.034 | 997 |
38º- (CNES:2081490)HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | 17,24% | 29 | 5 | 0,73% | 293 | 146 |
39º- (CNES:2013649)HOSPITAL PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO (MANAUS-AM) | 16,84% | 95 | 16 | 1,23% | 1.141 | 339 |
40º- (CNES:2083981)HOSPITAL ESTADUAL SUMARE (SUMARE-SP) | 16,67% | 18 | 3 | 0,41% | 207 | 185 |
41º- (CNES:2266474)HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA (CACHOEIRA DO SUL-RS) | 16,67% | 12 | 2 | 0,28% | 84 | 110 |
42º- (CNES:2266733)HOSPITAL MUNICIPAL CONDE MODESTO LEAL (MARICA-RJ) | 16,67% | 24 | 4 | 0,83% | 232 | 102 |
43º- (CNES:2332981)HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO (BELEM-PA) | 16,67% | 12 | 2 | 0,43% | 267 | 225 |
44º- (CNES:2503689)HOSPITAL REGIONAL DR TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA (MOSSORO-RN) | 16,67% | 12 | 2 | 0,13% | 49 | 133 |
45º- (CNES:2792176)HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA (ITAPECERICA DA SERRA-SP) | 16,67% | 18 | 3 | 0,50% | 225 | 164 |
46º- (CNES:3157245)HOSPITAL UNIVERSITARIO (FLORIANOPOLIS-SC) | 16,67% | 24 | 4 | 0,60% | 308 | 186 |
47º- (CNES:7013620)HOSPITAL REGIONAL DE BARREIRINHAS (BARREIRINHAS-MA) | 16,67% | 12 | 2 | 0,56% | 85 | 55 |
48º- (CNES:6483089)HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PRESIDENTE DUTRA (PRESIDENTE DUTRA-MA) | 16,13% | 31 | 5 | 1,18% | 300 | 93 |
49º- (CNES:2087057)HOSPITAL DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA (PIRACICABA-SP) | 15,79% | 19 | 3 | 0,68% | 229 | 124 |
50º- (CNES:2077477)HOSP STA MARCELINA SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 15,71% | 70 | 11 | 0,53% | 674 | 464 |
51º- (CNES:2082349)HOSPITAL DE CLINICAS DR RADAMES NARDINI (MAUA-SP) | 15,38% | 13 | 2 | 0,25% | 123 | 177 |
52º- (CNES:2082861)HOSP MUNICIPAL DE URGENCIAS HMU (GUARULHOS-SP) | 15,38% | 13 | 2 | 0,67% | 165 | 90 |
53º- (CNES:2248220)SANTA CASA DE MISERICORDIA (SANT`ANA DO LIVRAMENTO-RS) | 15,38% | 13 | 2 | 0,56% | 127 | 83 |
54º- (CNES:2275562)HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO (PETROPOLIS-RJ) | 15,38% | 13 | 2 | 0,47% | 276 | 216 |
55º- (CNES:2786680)HOSP MUN FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA (SAO PAULO-SP) | 15,38% | 13 | 2 | 0,36% | 213 | 216 |
56º- (CNES:2799790)HOSPITAL GERAL SANTA TEREZA (RIBEIRA DO POMBAL-BA) | 15,38% | 13 | 2 | 0,40% | 90 | 83 |
57º- (CNES:4049020)SANTA CASA DE OURINHOS (OURINHOS-SP) | 15,38% | 13 | 2 | 0,28% | 67 | 87 |
58º- (CNES:2516640)HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA PARANGABA (FORTALEZA-CE) | 15,00% | 40 | 6 | 1,08% | 184 | 62 |
59º- (CNES:2180766)HOSPITAL CASA DO CAMINHO (ARAXA-MG) | 14,81% | 27 | 4 | 0,92% | 245 | 97 |
60º- (CNES:2001578)HOSPITAL GERAL DE CLINICAS DE RIO BRANCO (RIO BRANCO-AC) | 14,71% | 34 | 5 | 0,90% | 535 | 217 |
61º- (CNES:2079828)HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA TABOAO DA SERRA (TABOAO DA SERRA-SP) | 14,29% | 28 | 4 | 0,52% | 397 | 279 |
62º- (CNES:2091313)HOSPITAL REGIONAL SUL SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 14,29% | 21 | 3 | 0,80% | 360 | 165 |
63º- (CNES:4028155)HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO (JUAZEIRO-BA) | 14,29% | 14 | 2 | 0,26% | 95 | 131 |
64º- (CNES:0009628)HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) | 13,64% | 22 | 3 | 0,15% | 129 | 310 |
65º- (CNES:2270609)SMS HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE AP 40 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 13,33% | 15 | 2 | 0,58% | 345 | 219 |
66º- (CNES:2704900)HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO NA PROVIDENCIA DE DEUS (BRAGANCA PAULISTA-SP) | 13,33% | 15 | 2 | 0,19% | 69 | 132 |
67º- (CNES:2775999)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS (PASSOS-MG) | 13,33% | 15 | 2 | 0,19% | 84 | 164 |
68º- (CNES:2270234)SESDEC RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS (RIO DE JANEIRO-RJ) | 13,16% | 38 | 5 | 0,82% | 562 | 250 |
69º- (CNES:2798662)HGNI (NOVA IGUACU-RJ) | 13,04% | 23 | 3 | 0,20% | 278 | 496 |
70º- (CNES:2280183)SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 12,50% | 32 | 4 | 0,85% | 760 | 325 |
71º- (CNES:2604434)HOSPITAL REG IRMA ELZA GIOVANELLA (RONDONOPOLIS-MT) | 12,50% | 24 | 3 | 0,40% | 134 | 122 |
72º- (CNES:2786435)HCSVP HOSPITAL SAO VICENTE (JUNDIAI-SP) | 12,50% | 16 | 2 | 0,19% | 92 | 179 |
73º- (CNES:2806215)HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO ELISIO DE HOLANDA (MARACANAU-CE) | 12,50% | 16 | 2 | 0,52% | 230 | 162 |
74º- (CNES:6901743)HOSPITAL REGIONAL DE ESTANCIA JESSE FONTES (ESTANCIA-SE) | 12,50% | 16 | 2 | 0,47% | 132 | 103 |
75º- (CNES:2078775)SANTA CASA DE ARACATUBA HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS (ARACATUBA-SP) | 12,20% | 41 | 5 | 0,73% | 408 | 204 |
76º- (CNES:4042085)CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO (MURIAE-MG) | 12,00% | 25 | 3 | 0,33% | 113 | 124 |
77º- (CNES:0000655)HOSPITAL DA RESTAURACAO (RECIFE-PE) | 12,00% | 25 | 3 | 0,12% | 247 | 769 |
78º- (CNES:2092298)SANTA CASA DE ITU (ITU-SP) | 11,76% | 17 | 2 | 0,71% | 107 | 55 |
79º- (CNES:2600536)HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA (ARAGUAINA-TO) | 11,76% | 17 | 2 | 0,36% | 242 | 243 |
80º- (CNES:2613743)SAS (CAMPINA GRANDE-PB) | 11,76% | 34 | 4 | 1,15% | 207 | 66 |
81º- (CNES:2743469)HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA (MARINGA-PR) | 11,63% | 43 | 5 | 1,20% | 252 | 77 |
82º- (CNES:2705982)SANTA CASA DE FRANCA (FRANCA-SP) | 11,36% | 44 | 5 | 0,33% | 204 | 225 |
83º- (CNES:2200473)HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM (CONTAGEM-MG) | 11,11% | 45 | 5 | 1,12% | 647 | 212 |
84º- (CNES:2754843)HOSPITAL SANTO AMARO (GUARUJA-SP) | 11,11% | 18 | 2 | 0,37% | 169 | 165 |
85º- (CNES:2755130)HOSPITAL DOMINGOS LEONARDO CERAVOLO PRESIDENTE PRUDENTE (PRESIDENTE PRUDENTE-SP) | 11,11% | 36 | 4 | 0,27% | 301 | 401 |
86º- (CNES:6595197)HOSPITAL DO SUBURBIO (SALVADOR-BA) | 11,11% | 36 | 4 | 0,63% | 438 | 253 |
87º- (CNES:0004065)HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA (SALVADOR-BA) | 10,77% | 65 | 7 | 1,75% | 848 | 177 |
88º- (CNES:2080400)HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | 10,53% | 19 | 2 | 0,50% | 127 | 93 |
89º- (CNES:2552086)HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO (ITAPIPOCA-CE) | 10,53% | 19 | 2 | 0,33% | 126 | 140 |
90º- (CNES:5061989)HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK (FOZ DO IGUACU-PR) | 10,53% | 19 | 2 | 0,31% | 160 | 190 |
91º- (CNES:5169976)HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR ARISTOTELES PLATAO B DE ARAUJO (MANAUS-AM) | 10,45% | 67 | 7 | 2,45% | 1.237 | 185 |
92º- (CNES:2262568)HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS (PORTO ALEGRE-RS) | 10,00% | 20 | 2 | 0,33% | 194 | 215 |
93º- (CNES:2025507)HCFAMEMA HOSP CLINICO CIRURGICO (MARILIA-SP) | 9,76% | 41 | 4 | 0,43% | 290 | 247 |
94º- (CNES:6848710)HOSPITAL REGIONAL NORTE (SOBRAL-CE) | 9,68% | 31 | 3 | 0,44% | 358 | 300 |
95º- (CNES:2077434)HOSPITAL DR LEOPOLDO BEVILACQUA (PARIQUERA-ACU-SP) | 9,52% | 21 | 2 | 0,31% | 144 | 168 |
96º- (CNES:9388133)HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU (ILHEUS-BA) | 9,52% | 21 | 2 | 0,36% | 143 | 145 |
97º- (CNES:2083604)SANTA CASA DE AVARE (AVARE-SP) | 9,09% | 11 | 1 | 0,53% | 146 | 100 |
98º- (CNES:2139200)SANTA CASA DE MISERICORDIA DO HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS (TRES PONTAS-MG) | 9,09% | 11 | 1 | 0,48% | 96 | 73 |
99º- (CNES:2294923)HOSPITAL DE CLINICAS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (TRES RIOS-RJ) | 9,09% | 11 | 1 | 1,08% | 161 | 55 |
100º- (CNES:2786117)HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES (PALMAS-TO) | 9,09% | 11 | 1 | 0,11% | 126 | 409 |
101º- (CNES:7743068)HOSPITAL DE URGENCIAS GOV OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA HUGOL (GOIANIA-GO) | 9,09% | 33 | 3 | 0,42% | 272 | 235 |
102º- (CNES:2080680)HOSPITAL DAS CLINICAS LUZIA DE PINHO MELO MOGI DAS CRUZES (MOGI DAS CRUZES-SP) | 8,93% | 56 | 5 | 0,36% | 276 | 278 |
103º- (CNES:0003980)HOSPITAL ELADIO LASSERRE (SALVADOR-BA) | 8,77% | 57 | 5 | 1,00% | 408 | 149 |
104º- (CNES:2799758)HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADE (FEIRA DE SANTANA-BA) | 8,40% | 131 | 11 | 1,51% | 967 | 234 |
105º- (CNES:2066092)HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA (SAO PAULO-SP) | 8,33% | 12 | 1 | 0,26% | 177 | 253 |
106º- (CNES:2077485)HOSPITAL SAO PAULO HOSPITAL DE ENSINO DA UNIFESP SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 8,33% | 12 | 1 | 0,08% | 147 | 674 |
107º- (CNES:2080079)HOSPITAL DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRAZ DE VASCONCELOS (FERRAZ DE VASCONCELOS-SP) | 8,33% | 12 | 1 | 0,28% | 159 | 206 |
108º- (CNES:2491710)HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (TUBARAO-SC) | 8,33% | 12 | 1 | 0,15% | 109 | 261 |
109º- (CNES:2560771)HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA (JOACABA-SC) | 8,33% | 12 | 1 | 0,17% | 63 | 135 |
110º- (CNES:2576341)HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE (ARAPONGAS-PR) | 8,33% | 24 | 2 | 0,14% | 105 | 277 |
111º- (CNES:2298031)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES GERAL SAO GONCALO (SAO GONCALO-RJ) | 8,16% | 49 | 4 | 0,61% | 279 | 166 |
112º- (CNES:2790602)HOSPITAL ESTADUAL BAURU (BAURU-SP) | 8,00% | 25 | 2 | 0,78% | 604 | 284 |
113º- (CNES:0008923)CENTRO HOSPITALAR DE SANTO ANDRE DR NEWTON DA COSTA BRANDAO (SANTO ANDRE-SP) | 8,00% | 25 | 2 | 0,25% | 169 | 252 |
114º- (CNES:0009717)SANTA CASA (CAMPO GRANDE-MS) | 7,89% | 38 | 3 | 0,48% | 618 | 470 |
115º- (CNES:2092611)SANTA CASA DE BARRETOS (BARRETOS-SP) | 7,69% | 13 | 1 | 0,34% | 137 | 149 |
116º- (CNES:2232022)HOSPITAL CENTENARIO (SAO LEOPOLDO-RS) | 7,69% | 13 | 1 | 0,17% | 86 | 180 |
117º- (CNES:2273659)MS HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (RIO DE JANEIRO-RJ) | 7,69% | 13 | 1 | 0,37% | 189 | 189 |
118º- (CNES:2436450)HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT (JOINVILLE-SC) | 7,69% | 13 | 1 | 0,21% | 138 | 243 |
119º- (CNES:2653923)HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL (NATAL-RN) | 7,69% | 13 | 1 | 0,17% | 156 | 336 |
120º- (CNES:2754738)SANTA CASA DE PARANAVAI (PARANAVAI-PR) | 7,69% | 13 | 1 | 0,27% | 77 | 104 |
121º- (CNES:5828856)UNIDADE DE URGENCIA DE TERESINA PROF ZENON ROCHA HUT (TERESINA-PI) | 7,69% | 13 | 1 | 0,14% | 136 | 349 |
122º- (CNES:0027863)HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES (BELO HORIZONTE-MG) | 7,41% | 27 | 2 | 0,42% | 382 | 331 |
123º- (CNES:2487438)HOSPITAL REGIONAL DANTAS BIAO (ALAGOINHAS-BA) | 7,41% | 27 | 2 | 0,62% | 181 | 106 |
124º- (CNES:2816210)HOSPITAL GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO (ARACAJU-SE) | 7,37% | 95 | 7 | 0,62% | 951 | 559 |
125º- (CNES:2205440)HOSPITAL MARCIO CUNHA (IPATINGA-MG) | 7,14% | 14 | 1 | 0,22% | 148 | 250 |
126º- (CNES:6665322)HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SANTA HELENA DE GOIAS-GO) | 7,14% | 14 | 1 | 0,40% | 81 | 74 |
127º- (CNES:2676060)HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROUFCG (CAMPINA GRANDE-PB) | 6,98% | 43 | 3 | 1,31% | 504 | 141 |
128º- (CNES:2078562)HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA (ITAQUAQUECETUBA-SP) | 6,67% | 30 | 2 | 0,47% | 292 | 227 |
129º- (CNES:2338351)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA (GOIANIA-GO) | 6,67% | 15 | 1 | 0,28% | 171 | 227 |
130º- (CNES:2772310)SANTA CASA DE PIRACICABA (PIRACICABA-SP) | 6,67% | 15 | 1 | 0,22% | 100 | 166 |
131º- (CNES:7257406)HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES (SERRA-ES) | 6,67% | 15 | 1 | 0,21% | 128 | 218 |
132º- (CNES:2081512)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARATINGUETA (GUARATINGUETA-SP) | 6,25% | 16 | 1 | 0,81% | 156 | 70 |
133º- (CNES:2458055)HOSPITAL GERAL DE BACABAL (BACABAL-MA) | 6,25% | 16 | 1 | 0,34% | 126 | 136 |
134º- (CNES:2081695)CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA (SOROCABA-SP) | 5,93% | 118 | 7 | 1,15% | 1.043 | 330 |
135º- (CNES:2126494)HOSPITAL PUBLICO REGIONAL PREFEITO OSVALDO REZENDE FRANCO (BETIM-MG) | 5,88% | 34 | 2 | 0,41% | 342 | 305 |
136º- (CNES:2329905)HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM (SANTAREM-PA) | 5,88% | 34 | 2 | 0,39% | 201 | 189 |
137º- (CNES:0002283)HOSPITAL DE CIRURGIA (ARACAJU-SE) | 5,88% | 17 | 1 | 0,14% | 106 | 270 |
138º- (CNES:2802090)HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES (PORTO SEGURO-BA) | 5,56% | 18 | 1 | 0,26% | 79 | 110 |
139º- (CNES:0009725)HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL (CAMPO GRANDE-MS) | 5,26% | 19 | 1 | 0,34% | 278 | 295 |
140º- (CNES:2080346)HOSP MUN DR CARMINO CARICCHIO (SAO PAULO-SP) | 5,13% | 39 | 2 | 0,53% | 485 | 331 |
141º- (CNES:9491112)HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA (SOROCABA-SP) | 5,13% | 39 | 2 | 0,52% | 233 | 164 |
142º- (CNES:2146355)HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (UBERLANDIA-MG) | 5,00% | 20 | 1 | 0,14% | 166 | 435 |
143º- (CNES:2298120)SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 5,00% | 20 | 1 | 0,29% | 231 | 294 |
144º- (CNES:2365146)HOSPITAL REGIONAL TIBERIO NUNES (FLORIANO-PI) | 5,00% | 20 | 1 | 0,36% | 176 | 178 |
145º- (CNES:2798298)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) | 5,00% | 20 | 1 | 0,29% | 126 | 157 |
146º- (CNES:2237571)HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA (PORTO ALEGRE-RS) | 4,76% | 21 | 1 | 0,09% | 221 | 880 |
147º- (CNES:2338262)HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIANIA HUGO (GOIANIA-GO) | 4,76% | 21 | 1 | 0,13% | 123 | 340 |
148º- (CNES:3002187)HOSPITAL GERAL DE GUARUS (CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ) | 4,76% | 21 | 1 | 0,35% | 76 | 79 |
149º- (CNES:6069134)HOSPITAL MUNICIPAL DRA NAELMA MONTEIRO DA SILVA (RIO DAS OSTRAS-RJ) | 4,76% | 21 | 1 | 1,45% | 236 | 59 |
150º- (CNES:2127989)HOSPITAL DAS CLIN SAMUEL LIBANIO POUSO ALEGRE (POUSO ALEGRE-MG) | 4,55% | 22 | 1 | 0,17% | 98 | 211 |
