Taxa de mortalidade em intern. com amputação de membro inferior no SIH/SUS, em cada UF/Hosp, ano: 2020(¾) | |||||
---|---|---|---|---|---|
UF/BRASIL | Taxa de mortalidade | Qtd de intern. com amputação | Qtd de óbitos | Intern. por cd 100k hab. | População |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ||
1º- ESPÍRITO SANTO | 18,08% | 426 | 77 | 10,53 | 4.046.680 hab. |
2º- RIO DE JANEIRO | 15,62% | 2.318 | 362 | 13,30 | 17.431.745 hab. |
3º- SERGIPE | 15,57% | 411 | 64 | 17,75 | 2.314.978 hab. |
4º- MARANHÃO | 15,47% | 627 | 97 | 8,80 | 7.121.811 hab. |
5º- MATO GROSSO DO SUL | 15,19% | 283 | 43 | 10,06 | 2.812.352 hab. |
6º- AMAZONAS | 15,15% | 264 | 40 | 6,28 | 4.202.065 hab. |
7º- CEARÁ | 14,57% | 1.167 | 170 | 12,70 | 9.191.479 hab. |
8º- RORAIMA | 14,29% | 28 | 4 | 4,44 | 630.676 hab. |
9º- TOCANTINS | 13,86% | 101 | 14 | 6,36 | 1.588.977 hab. |
10º- SÃO PAULO | 13,74% | 4.716 | 648 | 10,18 | 46.308.972 hab. |
11º- RIO GRANDE DO NORTE | 13,36% | 494 | 66 | 14,00 | 3.527.418 hab. |
12º- PARAÍBA | 12,95% | 587 | 76 | 14,55 | 4.033.257 hab. |
13º- PERNAMBUCO | 12,86% | 1.392 | 179 | 14,48 | 9.614.472 hab. |
14º- GOIÁS | 12,57% | 517 | 65 | 7,26 | 7.124.572 hab. |
15º- PIAUÍ | 12,43% | 370 | 46 | 11,25 | 3.289.213 hab. |
16º- PARANÁ | 12,43% | 1.199 | 149 | 10,42 | 11.508.660 hab. |
17º- DISTRITO FEDERAL | 11,96% | 301 | 36 | 9,87 | 3.048.947 hab. |
18º- ACRE | 11,70% | 94 | 11 | 10,43 | 901.567 hab. |
19º- MINAS GERAIS | 11,61% | 2.602 | 302 | 12,24 | 21.259.597 hab. |
20º- BAHIA | 11,55% | 2.217 | 256 | 14,95 | 14.826.464 hab. |
21º- RIO GRANDE DO SUL | 11,43% | 1.391 | 159 | 12,19 | 11.414.630 hab. |
22º- PARÁ | 11,08% | 695 | 77 | 7,98 | 8.711.811 hab. |
23º- SANTA CATARINA | 10,98% | 829 | 91 | 11,42 | 7.257.632 hab. |
24º- ALAGOAS | 9,44% | 233 | 22 | 6,97 | 3.340.572 hab. |
25º- MATO GROSSO | 9,18% | 196 | 18 | 5,54 | 3.539.957 hab. |
26º- RONDÔNIA | 8,09% | 136 | 11 | 7,62 | 1.784.636 hab. |
27º- AMAPÁ | 2,56% | 39 | 1 | 4,50 | 866.124 hab. |
BRASIL | 13,05% | 23.633 | 3.084 | 11,16 | 211.699.264 hab. |
Taxa de mortalidade em intern. (+ de 10 no ano) com amputação de membro inferior no SIH/SUS, em cada Hospital, Brasil, ano: 2020(¾) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital | Taxa de mortalidade | Qtd de intern. com amputação | Qtd de óbitos | Tx Ocup. Leitos SUS | Dias de Intern. no ano | Qtd Leitos SUS |
⇓ Ordenado ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | ⇓ Ordenar ⇓ | |||
1º- (CNES:2308800)SOCORRAO II (SAO LUIS-MA) | 45,83% | 24 | 11 | 0,61% | 334 | 201 |
2º- (CNES:2465825)HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL (LINHARES-ES) | 41,18% | 17 | 7 | 1,25% | 314 | 92 |
3º- (CNES:2082594)COMPLEXO HOSPITALAR MARCIA E MARIA BRAIDO (SAO CAETANO DO SUL-SP) | 38,46% | 13 | 5 | 0,35% | 126 | 132 |
4º- (CNES:2280167)HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 37,93% | 29 | 11 | 0,41% | 299 | 269 |
5º- (CNES:2241048)HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA (VACARIA-RS) | 36,36% | 11 | 4 | 0,29% | 75 | 95 |
6º- (CNES:2760703)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA (UBA-MG) | 35,71% | 14 | 5 | 0,30% | 40 | 49 |
7º- (CNES:2232049)HOSPITAL DOM JOAO BECKER (GRAVATAI-RS) | 35,29% | 17 | 6 | 0,60% | 226 | 137 |
8º- (CNES:2272784)HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA (NOVA FRIBURGO-RJ) | 34,78% | 23 | 8 | 0,69% | 385 | 204 |
9º- (CNES:2078295)SANTA CASA DE TAQUARITINGA (TAQUARITINGA-SP) | 33,33% | 12 | 4 | 0,40% | 79 | 73 |
10º- (CNES:2080028)HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA HMD (DIADEMA-SP) | 33,33% | 12 | 4 | 0,43% | 195 | 165 |
11º- (CNES:2161354)SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI (SAO JOAO DEL REI-MG) | 33,33% | 12 | 4 | 0,74% | 166 | 82 |
12º- (CNES:2206595)HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (UBERABA-MG) | 33,33% | 24 | 8 | 0,31% | 220 | 258 |
13º- (CNES:2436469)HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE (JOINVILLE-SC) | 33,33% | 21 | 7 | 0,25% | 175 | 255 |
14º- (CNES:5599504)HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA DR GERALDO VELOSO (MARABA-PA) | 33,33% | 12 | 4 | 0,53% | 111 | 77 |
15º- (CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | 33,33% | 12 | 4 | 0,29% | 167 | 208 |
16º- (CNES:2593262)HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA (JOAO PESSOA-PB) | 31,82% | 22 | 7 | 0,46% | 166 | 132 |
17º- (CNES:2308762)HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES SOCORRAO I (SAO LUIS-MA) | 30,14% | 73 | 22 | 1,33% | 525 | 144 |
18º- (CNES:2687127)HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL (PARANAGUA-PR) | 29,41% | 17 | 5 | 0,35% | 103 | 108 |
19º- (CNES:2792141)HOSPITAL REGIONAL DE COTIA (COTIA-SP) | 29,41% | 34 | 10 | 0,97% | 331 | 125 |
20º- (CNES:2726726)HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS (PATOS DE MINAS-MG) | 29,17% | 24 | 7 | 0,56% | 168 | 109 |
21º- (CNES:2254611)HOSPITAL VIDA SAUDE (SANTA ROSA-RS) | 28,57% | 14 | 4 | 0,44% | 98 | 81 |
22º- (CNES:2582449)SANTA CASA DE CORNELIO PROCOPIO (CORNELIO PROCOPIO-PR) | 28,57% | 14 | 4 | 0,54% | 114 | 77 |
23º- (CNES:2735989)SANTA CASA DE CIANORTE (CIANORTE-PR) | 28,57% | 14 | 4 | 0,33% | 66 | 74 |
24º- (CNES:2275562)HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO (PETROPOLIS-RJ) | 28,13% | 32 | 9 | 0,95% | 559 | 216 |
25º- (CNES:2480646)IMTAVI (BREJO SANTO-CE) | 28,00% | 25 | 7 | 0,75% | 225 | 109 |
26º- (CNES:0025135)HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA (VOLTA REDONDA-RJ) | 27,59% | 29 | 8 | 0,55% | 240 | 158 |
27º- (CNES:3771962)HOSPITAL DE URGENCIAS DR HENRIQUE SANTILLO (ANAPOLIS-GO) | 27,59% | 29 | 8 | 1,17% | 274 | 86 |
28º- (CNES:2077450)HOSP MUN DR JOSE SOARES HUNGRIA (SAO PAULO-SP) | 27,27% | 11 | 3 | 0,38% | 69 | 67 |
29º- (CNES:2555646)HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DRHOMERO MIRANDA GOMES (SAO JOSE-SC) | 27,27% | 11 | 3 | 0,18% | 125 | 248 |
30º- (CNES:5718368)HOSP MUN M BOI MIRIM (SAO PAULO-SP) | 27,27% | 11 | 3 | 0,15% | 74 | 183 |
31º- (CNES:2077434)HOSPITAL DR LEOPOLDO BEVILACQUA (PARIQUERA-ACU-SP) | 26,19% | 42 | 11 | 0,71% | 324 | 168 |
32º- (CNES:2269988)MS HSE HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 26,09% | 23 | 6 | 0,72% | 719 | 363 |
33º- (CNES:2781859)HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DO NORTE DO PARANA (LONDRINA-PR) | 26,09% | 23 | 6 | 0,25% | 176 | 261 |
34º- (CNES:7826060)HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE DR JACKSON LAGO (PINHEIRO-MA) | 25,00% | 12 | 3 | 0,51% | 148 | 106 |
35º- (CNES:2292386)HOSPITAL SAO JOSE (TERESOPOLIS-RJ) | 25,00% | 20 | 5 | 2,14% | 275 | 47 |
36º- (CNES:2232995)SANTA CASA DO RIO GRANDE (RIO GRANDE-RS) | 25,00% | 28 | 7 | 0,47% | 357 | 276 |
37º- (CNES:2520613)HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA (SAO FELIX-BA) | 25,00% | 12 | 3 | 0,35% | 83 | 86 |
38º- (CNES:2754843)HOSPITAL SANTO AMARO (GUARUJA-SP) | 25,00% | 36 | 9 | 0,73% | 329 | 165 |
39º- (CNES:6568343)HOSPITAL UNIV MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO (LAGARTO-SE) | 25,00% | 12 | 3 | 0,50% | 115 | 84 |
40º- (CNES:2376334)SANTA CASA DE CORUMBA (CORUMBA-MS) | 25,00% | 24 | 6 | 0,57% | 216 | 139 |
41º- (CNES:7621442)HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA (VITORIA-ES) | 24,37% | 119 | 29 | 5,18% | 1.942 | 137 |
42º- (CNES:2738368)HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE DO PARANA (CASCAVEL-PR) | 24,24% | 33 | 8 | 0,46% | 282 | 225 |
43º- (CNES:2748223)HOSPITAL DAS CLINICAS DE BOTUCATU (BOTUCATU-SP) | 24,19% | 62 | 15 | 0,61% | 733 | 436 |
44º- (CNES:2716097)COMPLEXO HOSPITALAR IRMA DULCE O S S (PRAIA GRANDE-SP) | 23,81% | 21 | 5 | 0,54% | 280 | 191 |
45º- (CNES:2252287)HOSPITAL BRUNO BORN (LAJEADO-RS) | 23,53% | 17 | 4 | 0,39% | 115 | 108 |
46º- (CNES:2266733)HOSPITAL MUNICIPAL CONDE MODESTO LEAL (MARICA-RJ) | 23,53% | 34 | 8 | 1,01% | 282 | 102 |
47º- (CNES:0015245)HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO DE CURITIBA HUEC (CURITIBA-PR) | 23,44% | 64 | 15 | 0,43% | 518 | 442 |
48º- (CNES:2273411)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS (RIO DE JANEIRO-RJ) | 23,33% | 30 | 7 | 0,88% | 382 | 159 |
49º- (CNES:2704900)HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO NA PROVIDENCIA DE DEUS (BRAGANCA PAULISTA-SP) | 23,33% | 30 | 7 | 0,36% | 129 | 132 |
50º- (CNES:2280183)SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 23,26% | 129 | 30 | 3,97% | 3.539 | 325 |
51º- (CNES:2786435)HCSVP HOSPITAL SAO VICENTE (JUNDIAI-SP) | 23,21% | 56 | 13 | 0,67% | 328 | 179 |
52º- (CNES:2081970)HOSP MUN DR ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA (SAO PAULO-SP) | 23,08% | 13 | 3 | 0,29% | 131 | 163 |
53º- (CNES:2083116)SANTA CASA DE MARILIA (MARILIA-SP) | 23,08% | 13 | 3 | 1,01% | 208 | 75 |
54º- (CNES:2332671)HOSPITAL D LUIZ I (BELEM-PA) | 23,08% | 26 | 6 | 0,61% | 303 | 181 |
55º- (CNES:2337339)HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI (BELEM-PA) | 23,08% | 52 | 12 | 0,85% | 402 | 173 |
56º- (CNES:0012556)HOSPITAL ORENCIO DE FREITAS (NITEROI-RJ) | 22,73% | 22 | 5 | 1,51% | 261 | 63 |
57º- (CNES:7088302)HOSPITAL REGIONAL ALEXANDRE MAMEDE TROVAO DE COROATA (COROATA-MA) | 22,58% | 31 | 7 | 1,46% | 311 | 78 |
58º- (CNES:6095666)HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR FRANCISCO MORAN (BARUERI-SP) | 22,58% | 62 | 14 | 1,12% | 803 | 263 |
59º- (CNES:2400324)HOSPITAL EDSON RAMALHO (JOAO PESSOA-PB) | 22,58% | 31 | 7 | 0,51% | 229 | 163 |
60º- (CNES:2338734)HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI HGG (GOIANIA-GO) | 22,22% | 18 | 4 | 0,56% | 319 | 207 |
61º- (CNES:2077523)UNIDADE DE GESTAO ASSISTENCIAL II HOSPITAL IPIRANGA SP (SAO PAULO-SP) | 21,95% | 41 | 9 | 0,72% | 557 | 282 |
62º- (CNES:2448521)HOSPITAL SAO JOSE (COLATINA-ES) | 21,95% | 41 | 9 | 0,71% | 305 | 156 |
63º- (CNES:2653923)HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL (NATAL-RN) | 21,95% | 82 | 18 | 1,03% | 949 | 336 |
64º- (CNES:7967012)HOSPITAL JEAN BITAR (BELEM-PA) | 21,88% | 32 | 7 | 3,70% | 618 | 61 |
65º- (CNES:2270234)SESDEC RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS (RIO DE JANEIRO-RJ) | 21,88% | 96 | 21 | 1,68% | 1.148 | 250 |
66º- (CNES:2248190)SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA (URUGUAIANA-RS) | 21,74% | 23 | 5 | 0,83% | 331 | 146 |
67º- (CNES:2786680)HOSP MUN FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA (SAO PAULO-SP) | 21,74% | 46 | 10 | 0,85% | 503 | 216 |
68º- (CNES:2013649)HOSPITAL PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO (MANAUS-AM) | 21,62% | 111 | 24 | 1,44% | 1.334 | 339 |
69º- (CNES:2246988)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (PASSO FUNDO-RS) | 21,62% | 37 | 8 | 0,35% | 398 | 419 |
70º- (CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 21,54% | 65 | 14 | 0,27% | 922 | 1.251 |
71º- (CNES:9077413)HOSPITAL REGIONAL TOMAS MARTINS (SANTA INES-MA) | 21,43% | 14 | 3 | 0,42% | 148 | 128 |
72º- (CNES:2273748)HUV HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VASSOURAS (VASSOURAS-RJ) | 21,43% | 14 | 3 | 0,28% | 152 | 198 |
73º- (CNES:0013838)HOSPITAL SAO LUCAS (CAMPO LARGO-PR) | 21,43% | 14 | 3 | 0,19% | 58 | 114 |
74º- (CNES:2792176)HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA (ITAPECERICA DA SERRA-SP) | 21,43% | 42 | 9 | 1,09% | 491 | 164 |
75º- (CNES:2688573)HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 21,05% | 19 | 4 | 0,62% | 278 | 165 |
76º- (CNES:2081083)SANTA CASA DE ASSIS (ASSIS-SP) | 20,83% | 24 | 5 | 1,46% | 271 | 68 |
77º- (CNES:2546957)HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS (VILA VELHA-ES) | 20,59% | 34 | 7 | 2,35% | 464 | 72 |
78º- (CNES:0009717)SANTA CASA (CAMPO GRANDE-MS) | 20,51% | 117 | 24 | 1,50% | 1.934 | 470 |
79º- (CNES:2604434)HOSPITAL REG IRMA ELZA GIOVANELLA (RONDONOPOLIS-MT) | 20,51% | 39 | 8 | 0,65% | 218 | 122 |
80º- (CNES:2798662)HGNI (NOVA IGUACU-RJ) | 20,30% | 197 | 40 | 2,05% | 2.788 | 496 |
81º- (CNES:0003859)HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS (SALVADOR-BA) | 20,13% | 159 | 32 | 1,56% | 2.973 | 695 |
82º- (CNES:2802783)HOSPITAL GETULIO VARGAS (RECIFE-PE) | 20,05% | 394 | 79 | 3,97% | 5.583 | 514 |
83º- (CNES:2001586)FUNDHACRE (RIO BRANCO-AC) | 20,00% | 15 | 3 | 0,31% | 201 | 235 |
84º- (CNES:2024756)HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA AJUDA (CACAPAVA-SP) | 20,00% | 15 | 3 | 0,65% | 108 | 60 |
85º- (CNES:2058790)HOSPITAL MUNICIPAL DR WALDEMAR TEBALDI (AMERICANA-SP) | 20,00% | 25 | 5 | 0,97% | 258 | 97 |
86º- (CNES:2093324)SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS (FERNANDOPOLIS-SP) | 20,00% | 15 | 3 | 0,76% | 175 | 84 |
87º- (CNES:2205440)HOSPITAL MARCIO CUNHA (IPATINGA-MG) | 20,00% | 65 | 13 | 0,99% | 678 | 250 |
88º- (CNES:2206382)HOSPITAL ARNALDO GAVAZZA FILHO (PONTE NOVA-MG) | 20,00% | 15 | 3 | 0,36% | 96 | 99 |
89º- (CNES:2486199)HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA (SERRA-ES) | 20,00% | 20 | 4 | 1,14% | 541 | 173 |
90º- (CNES:2558246)HOSPITAL SANTA ISABEL (BLUMENAU-SC) | 20,00% | 35 | 7 | 0,66% | 306 | 169 |
91º- (CNES:2605473)COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO (PATOS-PB) | 20,00% | 60 | 12 | 1,69% | 633 | 137 |
92º- (CNES:2802104)HOSPITAL SANTO ANTONIO (SALVADOR-BA) | 20,00% | 15 | 3 | 0,04% | 105 | 924 |
93º- (CNES:6483089)HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PRESIDENTE DUTRA (PRESIDENTE DUTRA-MA) | 20,00% | 50 | 10 | 1,68% | 426 | 93 |
94º- (CNES:2328003)HOSPITAL E CASA DE SAUDE DE RUSSAS (RUSSAS-CE) | 20,00% | 15 | 3 | 0,24% | 80 | 120 |
95º- (CNES:2332981)HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO (BELEM-PA) | 20,00% | 15 | 3 | 0,47% | 292 | 225 |
96º- (CNES:2402076)HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA (VITORIA DA CONQUISTA-BA) | 19,92% | 241 | 48 | 2,52% | 1.866 | 271 |
97º- (CNES:2298120)SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 19,83% | 121 | 24 | 1,80% | 1.446 | 294 |
98º- (CNES:2208857)HOSPITAL ESCOLA AISI ITAJUBA (ITAJUBA-MG) | 19,51% | 41 | 8 | 0,69% | 147 | 78 |
99º- (CNES:2269384)MS HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (RIO DE JANEIRO-RJ) | 19,44% | 36 | 7 | 1,68% | 1.120 | 243 |
100º- (CNES:0014125)CENTER CLINICAS (CAMPO MOURAO-PR) | 19,05% | 21 | 4 | 0,74% | 91 | 45 |
101º- (CNES:3021378)HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO VICENTE (SAO VICENTE-SP) | 19,05% | 21 | 4 | 1,41% | 304 | 79 |
102º- (CNES:2080273)HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE (SANTO ANDRE-SP) | 18,75% | 48 | 9 | 0,79% | 502 | 231 |
103º- (CNES:2494442)HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA (VILA VELHA-ES) | 18,75% | 16 | 3 | 0,50% | 158 | 115 |
104º- (CNES:2587335)HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MARINGA (MARINGA-PR) | 18,75% | 16 | 3 | 0,40% | 135 | 122 |
105º- (CNES:2825589)METROPOLITANA DE SARANDI (SARANDI-PR) | 18,75% | 16 | 3 | 0,58% | 198 | 125 |
106º- (CNES:3015408)UNIDADE DE EMERGENCIA DR DANIEL HOULY (ARAPIRACA-AL) | 18,75% | 16 | 3 | 0,51% | 185 | 133 |
107º- (CNES:3972925)HOSPITAL DO OESTE (BARREIRAS-BA) | 18,75% | 32 | 6 | 0,44% | 309 | 255 |
108º- (CNES:6665322)HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SANTA HELENA DE GOIAS-GO) | 18,52% | 27 | 5 | 0,77% | 155 | 74 |
109º- (CNES:6848710)HOSPITAL REGIONAL NORTE (SOBRAL-CE) | 18,42% | 228 | 42 | 3,53% | 2.902 | 300 |
110º- (CNES:2564211)HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO (BARBALHA-CE) | 18,37% | 49 | 9 | 1,17% | 517 | 162 |
111º- (CNES:2082527)SANTA CASA DE ARARAQUARA (ARARAQUARA-SP) | 18,18% | 33 | 6 | 0,93% | 291 | 114 |
112º- (CNES:2098911)IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATAGUASES (CATAGUASES-MG) | 18,18% | 11 | 2 | 0,37% | 82 | 81 |
113º- (CNES:2600536)HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA (ARAGUAINA-TO) | 18,18% | 44 | 8 | 0,88% | 583 | 243 |
114º- (CNES:2770512)HOSPITAL MUNICIPAL DOM ANTONIO MONTEIRO (SENHOR DO BONFIM-BA) | 18,18% | 11 | 2 | 0,30% | 87 | 106 |
115º- (CNES:2804034)HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI (GUANAMBI-BA) | 18,18% | 11 | 2 | 0,37% | 126 | 125 |
116º- (CNES:2497654)HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (FORTALEZA-CE) | 17,88% | 397 | 71 | 2,52% | 3.391 | 492 |
117º- (CNES:2244306)HUSM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (SANTA MARIA-RS) | 17,86% | 56 | 10 | 0,59% | 553 | 340 |
118º- (CNES:2296306)SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 17,78% | 225 | 40 | 4,36% | 3.488 | 292 |
119º- (CNES:0000655)HOSPITAL DA RESTAURACAO (RECIFE-PE) | 17,76% | 304 | 54 | 1,37% | 2.874 | 769 |
120º- (CNES:9388133)HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU (ILHEUS-BA) | 17,65% | 85 | 15 | 1,67% | 663 | 145 |
121º- (CNES:2295423)MS HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (RIO DE JANEIRO-RJ) | 17,65% | 17 | 3 | 0,86% | 277 | 118 |
122º- (CNES:2023709)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA (ITATIBA-SP) | 17,65% | 17 | 3 | 0,35% | 58 | 60 |
123º- (CNES:2790556)HOSPITAL DE BASE DE BAURU (BAURU-SP) | 17,65% | 17 | 3 | 0,57% | 239 | 154 |
124º- (CNES:5061989)HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK (FOZ DO IGUACU-PR) | 17,50% | 40 | 7 | 0,75% | 392 | 190 |
125º- (CNES:7077378)HOSPITAL REGIONAL DE PERITORO (PERITORO-MA) | 17,39% | 23 | 4 | 0,93% | 153 | 60 |
126º- (CNES:2079410)COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS (GUARULHOS-SP) | 17,39% | 23 | 4 | 1,08% | 400 | 135 |
127º- (CNES:2615746)HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES (PARAUAPEBAS-PA) | 17,39% | 23 | 4 | 1,15% | 445 | 141 |
128º- (CNES:3987884)HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA (ANANINDEUA-PA) | 17,39% | 23 | 4 | 0,73% | 340 | 171 |
129º- (CNES:4034236)HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS (BELO HORIZONTE-MG) | 17,39% | 23 | 4 | 0,67% | 367 | 201 |
130º- (CNES:2082829)HOSP MUN PROFESSOR DR ALIPIO CORREA NETTO (SAO PAULO-SP) | 17,24% | 29 | 5 | 0,60% | 421 | 256 |
131º- (CNES:2087057)HOSPITAL DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA (PIRACICABA-SP) | 17,24% | 29 | 5 | 1,00% | 338 | 124 |
132º- (CNES:2077477)HOSP STA MARCELINA SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 16,75% | 191 | 32 | 1,36% | 1.733 | 464 |
133º- (CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | 16,67% | 36 | 6 | 0,59% | 333 | 206 |
134º- (CNES:2078473)HOSPITAL DR LUIZ CAMARGO DA FONSECA E SILVA (CUBATAO-SP) | 16,67% | 18 | 3 | 0,80% | 180 | 83 |
135º- (CNES:2083604)SANTA CASA DE AVARE (AVARE-SP) | 16,67% | 24 | 4 | 0,91% | 249 | 100 |
136º- (CNES:2092611)SANTA CASA DE BARRETOS (BARRETOS-SP) | 16,67% | 30 | 5 | 0,79% | 323 | 149 |
137º- (CNES:2096463)SANTA CASA DE MOGI GUACU (MOGI GUACU-SP) | 16,67% | 18 | 3 | 0,59% | 163 | 101 |
138º- (CNES:2171988)HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO (ALFENAS-MG) | 16,67% | 42 | 7 | 0,95% | 271 | 104 |
139º- (CNES:2208172)HOSPITAL SANTA ROSALIA (TEOFILO OTONI-MG) | 16,67% | 42 | 7 | 1,27% | 439 | 126 |
140º- (CNES:2209195)SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO (PATROCINIO-MG) | 16,67% | 18 | 3 | 0,27% | 69 | 95 |
141º- (CNES:2232162)FUNDACAO HOSPITALAR DE SAPUCAIA DO SUL (SAPUCAIA DO SUL-RS) | 16,67% | 18 | 3 | 0,31% | 128 | 153 |
142º- (CNES:2686953)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA (PONTA GROSSA-PR) | 16,67% | 18 | 3 | 0,34% | 113 | 123 |
143º- (CNES:2338424)HOSPITAL DAS CLINICAS (GOIANIA-GO) | 16,67% | 12 | 2 | 0,37% | 217 | 213 |
144º- (CNES:2816210)HOSPITAL GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO (ARACAJU-SE) | 16,61% | 313 | 52 | 2,37% | 3.634 | 559 |
145º- (CNES:7743068)HOSPITAL DE URGENCIAS GOV OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA HUGOL (GOIANIA-GO) | 16,28% | 86 | 14 | 1,21% | 780 | 235 |
146º- (CNES:2208156)HPS DR MOZART GERALDO TEIXEIRA (JUIZ DE FORA-MG) | 16,22% | 37 | 6 | 1,15% | 370 | 118 |
147º- (CNES:2784602)HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO (INDAIATUBA-SP) | 16,22% | 37 | 6 | 1,12% | 400 | 131 |
148º- (CNES:6595197)HOSPITAL DO SUBURBIO (SALVADOR-BA) | 16,09% | 87 | 14 | 1,34% | 925 | 253 |
149º- (CNES:9491252)HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) | 16,00% | 25 | 4 | 0,66% | 220 | 122 |
150º- (CNES:2098938)HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS (BARBACENA-MG) | 16,00% | 50 | 8 | 3,58% | 641 | 65 |
151º- (CNES:2246929)HOSPITAL DE CLINICAS (PASSO FUNDO-RS) | 16,00% | 25 | 4 | 0,38% | 240 | 232 |
152º- (CNES:2077620)HOSPITAL GERAL SANTA MARCELINA DE ITAIM PAULISTA SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 15,79% | 38 | 6 | 0,46% | 350 | 279 |
153º- (CNES:2080079)HOSPITAL DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRAZ DE VASCONCELOS (FERRAZ DE VASCONCELOS-SP) | 15,79% | 19 | 3 | 0,49% | 275 | 206 |
154º- (CNES:2082861)HOSP MUNICIPAL DE URGENCIAS HMU (GUARULHOS-SP) | 15,79% | 19 | 3 | 0,90% | 222 | 90 |
