Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade, Brasil, 12/2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Especialidade | Tx. de mortalidade nas intern. SUS | Total de óbitos | Internações | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH |
01-Clínica cirúrgica | 2,70% | 6.231 | 231.130 | 1,10 | 253.159 |
02-Obstetrícia | 0,01% | 19 | 139.125 | 1,02 | 141.892 |
03-Clínica médica | 12,88% | 37.697 | 292.776 | 1,05 | 307.702 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | 33,95% | 535 | 1.576 | 3,72 | 5.860 |
05-Psiquiatria | 0,19% | 20 | 10.289 | 1,76 | 18.076 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | 7,73% | 28 | 362 | 1,89 | 683 |
07-Pediatria | 2,06% | 1.280 | 62.230 | 1,03 | 64.224 |
08-Reabilitaçăo | 0,10% | 1 | 1.037 | 1,08 | 1.116 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | 0,01% | 1 | 9.934 | 1,00 | 9.974 |
10-Aids - hospital-dia | 0,00% | 0 | 281 | 1,05 | 295 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | 0,18% | 1 | 553 | 1,07 | 594 |
13-Geriatria - hospital-dia | 0,00% | 0 | 55 | 1,00 | 55 |
14-Saúde mental - hospital-dia | 0,00% | 0 | 538 | 1,00 | 538 |
87-Saúde mental - clínico | 0,26% | 5 | 1.947 | 1,03 | 1.997 |
TOTAL | 6,10% | 45.865 | 752.012 | 1,07 | 806.344 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
Especialidades médicas possíveis em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
01-Clínica cirúrgica
02-Obstetrícia
03-Clínica médica
04-Cuidados prolongados (crônicos)
05-Psiquiatria
06-Pneumologia sanitária (tisiologia)
07-Pediatria
08-Reabilitaçăo
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia
10-Aids - hospital-dia
11-Fibrose cística - hospital-dia
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia
13-Geriatria - hospital-dia
14-Saúde mental - hospital-dia
87-Saúde mental - clínico