Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade , mun.:SAO PAULO-SP, 12/2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Especialidade | Tx. de mortalidade nas intern. SUS | Total de óbitos | Internações | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH |
01-Clínica cirúrgica | 2,55140% | 376 | 14.737 | 1,09 | 16.113 |
02-Obstetrícia | 0,05150% | 4 | 7.764 | 1,02 | 7.887 |
03-Clínica médica | 14,68470% | 2.266 | 15.431 | 1,03 | 15.954 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | 21,62160% | 8 | 37 | 21,70 | 803 |
05-Psiquiatria | 0,12360% | 1 | 809 | 1,11 | 902 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | 0,00000% | 0 | 12 | 2,08 | 25 |
07-Pediatria | 2,10670% | 77 | 3.655 | 1,02 | 3.737 |
08-Reabilitaçăo | 0,00000% | 0 | 82 | 1,12 | 92 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | 0,00000% | 0 | 3.245 | 1,01 | 3.280 |
10-Aids - hospital-dia | 0,00000% | 0 | 48 | 1,00 | 48 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | 0,00000% | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | 0,00000% | 0 | 22 | 1,77 | 39 |
13-Geriatria - hospital-dia | 0,00000% | 0 | 55 | 1,00 | 55 |
14-Saúde mental - hospital-dia | 0,00000% | 0 | 49 | 1,00 | 49 |
87-Saúde mental - clínico | 0,00000% | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
TOTAL | 5,94611% | 2.732 | 45.946 | 1,07 | 48.984 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.
Especialidades médicas possíveis em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
01-Clínica cirúrgica
02-Obstetrícia
03-Clínica médica
04-Cuidados prolongados (crônicos)
05-Psiquiatria
06-Pneumologia sanitária (tisiologia)
07-Pediatria
08-Reabilitaçăo
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia
10-Aids - hospital-dia
11-Fibrose cística - hospital-dia
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia
13-Geriatria - hospital-dia
14-Saúde mental - hospital-dia
87-Saúde mental - clínico