Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade , hosp.:(CNES:2078015)HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO (SAO PAULO-SP), 9/2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Especialidade | Tx. de mortalidade nas intern. SUS | Total de óbitos | Internações | Qtd AIH/Intern. | Qtd AIH |
01-Clínica cirúrgica | 4,40% | 7 | 159 | 2,65 | 421 |
02-Obstetrícia | 0,00% | 0 | 117 | 1,05 | 123 |
03-Clínica médica | 37,97% | 101 | 266 | 1,32 | 350 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | 37,50% | 3 | 8 | 10,75 | 86 |
05-Psiquiatria | 0,00% | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | 0,00% | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
07-Pediatria | 1,96% | 2 | 102 | 1,32 | 135 |
08-Reabilitaçăo | 0,00% | 0 | 1 | 1,00 | 1 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | 0,00% | 0 | 52 | 1,00 | 52 |
10-Aids - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
13-Geriatria - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
14-Saúde mental - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
87-Saúde mental - clínico | 0,00% | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
TOTAL | 16,03% | 113 | 705 | 1,66 | 1.168 |
Obs.: Os meses aqui referidos são de apresentação, por parte das unidades de saúde, das cobranças de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) junto ao SUS.