Taxa de mortalidade anual em intern. SUS, por especialidade, Brasil, ano: 2020 | |||
---|---|---|---|
Especialidade | Tx. de mortalidade nas intern. SUS | Total de óbitos | Internações |
01-Clínica cirúrgica | 2,83% | 77.992 | 2.754.149 |
02-Obstetrícia | 0,02% | 440 | 1.989.885 |
03-Clínica médica | 12,59% | 473.583 | 3.762.523 |
04-Cuidados prolongados (crônicos) | 34,74% | 6.785 | 19.531 |
05-Psiquiatria | 0,22% | 262 | 120.158 |
06-Pneumologia sanitária (tisiologia) | 7,17% | 309 | 4.310 |
07-Pediatria | 2,10% | 17.958 | 853.283 |
08-Reabilitaçăo | 0,23% | 24 | 10.546 |
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia | 0,01% | 9 | 106.905 |
10-Aids - hospital-dia | 0,07% | 3 | 4.148 |
11-Fibrose cística - hospital-dia | 0,00% | 0 | 0 |
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia | 0,14% | 8 | 5.857 |
13-Geriatria - hospital-dia | 0,00% | 0 | 426 |
14-Saúde mental - hospital-dia | 0,03% | 2 | 6.749 |
87-Saúde mental - clínico | 0,45% | 109 | 24.410 |
TOTAL | 5,98% | 577.754 | 9.663.611 |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/
Especialidades médicas possíveis em internações pelo SUS:
Cód - Descrição
01-Clínica cirúrgica
02-Obstetrícia
03-Clínica médica
04-Cuidados prolongados (crônicos)
05-Psiquiatria
06-Pneumologia sanitária (tisiologia)
07-Pediatria
08-Reabilitaçăo
09-Clínica cirúrgica - hospital-dia
10-Aids - hospital-dia
11-Fibrose cística - hospital-dia
12-Intercorrência pós-transplante - hospital-dia
13-Geriatria - hospital-dia
14-Saúde mental - hospital-dia
87-Saúde mental - clínico