% de aumento anual, relativo a 2009, da taxa de mortalidade em Internações SUS, mun.:SAO PAULO-SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ano | Aum. em Clin. Cirúrgica | Tx mortal. em Clin. Cirúrgica | Aum. em Clin. Médica | Tx mortal. em Clin. Médica | Aum. em Pediatria | Tx mortal. em Pediatria |
2009 | 0,0000% | 2,9834% | 0,0000% | 12,2955% | 0,0000% | 2,0293% |
2010 | 0,0838% | 2,9859% | 1,0362% | 12,4229% | -9,3234% | 1,8401% |
2011 | -19,8532% | 2,3911% | 3,1263% | 12,6799% | -9,3333% | 1,8399% |
2012 | -16,5750% | 2,4889% | 5,4109% | 12,9608% | -4,9672% | 1,9285% |
2013 | -18,8979% | 2,4196% | 3,7420% | 12,7556% | -4,3759% | 1,9405% |
2014 | -18,6264% | 2,4277% | 3,3695% | 12,7098% | -5,5142% | 1,9174% |
2015 | -19,9303% | 2,3888% | 5,7785% | 13,0060% | -8,6138% | 1,8545% |
2016 | -22,3503% | 2,3166% | 12,3037% | 13,8083% | -5,1841% | 1,9241% |
2017 | -24,1168% | 2,2639% | 11,8344% | 13,7506% | -8,9390% | 1,8479% |
2018 | -23,4766% | 2,2830% | 13,6733% | 13,9767% | -13,6697% | 1,7519% |
2019 | -26,0743% | 2,2055% | 11,7303% | 13,7378% | -23,3036% | 1,5564% |
2020 | -1,6893% | 2,9330% | 29,0976% | 15,8732% | 4,9672% | 2,1301% |
Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/