Os Hospitais (+ de 20 intern. no ano) com as maiores taxas de mortalidade no SIH/SUS, Brasil, ano: 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital | Clínica Cirúrgica | Obstetrícia | Clínica Médica | Cuidados prolongados (crônicos) | Pneumologia sanitária (tisiologia) | Pediatria | Tx. Mortalid. Geral |
1º-(CNES:2089572)ASSOC CRUZ VERDE (SAO PAULO-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 91,30%(21/23) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 91,30%(21/23) |
2º-(CNES:6891411)IBCC UNIDADE JACANA (SAO PAULO-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 88,37%(38/43) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 88,37%(38/43) |
3º-(CNES:0021520)PRONTO ATENDIMENTO DE VILA LUZITA (SANTO ANDRE-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 80,00%(16/20) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 100,00%(1/1) | 80,95%(17/21) |
4º-(CNES:7551584)HOSPITAL DO VALE (LIMOEIRO-PE) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 76,04%(219/288) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 76,04%(219/288) |
5º-(CNES:2649527)HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA HAB (BRASILIA-DF) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 82,35%(14/17) | 67,92%(343/505) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 68,39%(357/522) |
6º-(CNES:2275627)SANATORIO OSWALDO CRUZ LTDA (PETROPOLIS-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 67,57%(50/74) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 67,57%(50/74) |
7º-(CNES:3018520)HOSPITAL SAO FRANCISCO (BRASILIA-DF) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 64,29%(18/28) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 64,29%(18/28) |
8º-(CNES:2082276)CASAS ANDRE LUIZ GUARULHOS (GUARULHOS-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 63,64%(14/22) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 63,64%(14/22) |
9º-(CNES:6730914)HOSPITAL SAO MATEUS (BRASILIA-DF) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 63,39%(187/295) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 63,39%(187/295) |
10º-(CNES:2531208)INCOR SANTA MONICA (IMPERATRIZ-MA) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 62,30%(38/61) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 62,30%(38/61) |
11º-(CNES:9119701)HOSPITAL SAO LUIZ LTDA (MOSSORO-RN) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 60,87%(14/23) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 60,87%(14/23) |
12º-(CNES:2799308)CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL BARRA DO PIRAI (BARRA DO PIRAI-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 58,22%(223/383) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 58,22%(223/383) |
13º-(CNES:9569723)INSTITUTO MEMORIAL DO VALE (PETROLINA-PE) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,67%(34/60) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,67%(34/60) |
14º-(CNES:3374599)HOSPITAL SAO MARCOS (RECIFE-PE) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,52%(39/69) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,52%(39/69) |
15º-(CNES:9040021)DOMED (BRASILIA-DF) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,49%(135/239) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 56,49%(135/239) |
16º-(CNES:2749033)CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA (CASA BRANCA-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 52,38%(11/21) |
17º-(CNES:2599848)PRONCOR (CAMPO GRANDE-MS) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 51,52%(17/33) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 51,52%(17/33) |
18º-(CNES:2430118)NEUROCARDIO (PETROLINA-PE) | 0,00%(0/24) | 0,00%(0/0) | 66,18%(45/68) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 48,91%(45/92) |
19º-(CNES:3223728)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO (SAO BERNARDO DO CAMPO-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 46,25%(74/160) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 46,25%(74/160) |
20º-(CNES:2599856)CLINICA DE CAMPO GRANDE SA (CAMPO GRANDE-MS) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 46,15%(18/39) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 46,15%(18/39) |
21º-(CNES:5707234)HOSPITAL NOSSA SENHORA DO O PAULISTA (PAULISTA-PE) | 0,00%(0/14) | 0,00%(0/0) | 46,25%(463/1.001) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 45,62%(463/1.015) |
22º-(CNES:9074457)SES RJ HOSP REGIONAL MEDIO PARAIBA DRA ZILDA ARNS NEUMANN (VOLTA REDONDA-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 45,23%(1.123/2.483) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 8,33%(2/24) | 44,87%(1.125/2.507) |
23º-(CNES:2570823)HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA (CALDAS NOVAS-GO) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 44,23%(23/52) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 44,23%(23/52) |
24º-(CNES:3340503)SAO FRANCISCO HOSPITAL (CARIACICA-ES) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 43,18%(19/44) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 43,18%(19/44) |
25º-(CNES:7516800)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL EDUARDO RABELLO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 43,08%(109/253) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 43,08%(109/253) |
26º-(CNES:9465464)HOSP MUN JOSANIAS CASTANHA BRAGA (SAO PAULO-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 42,58%(468/1.099) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 42,58%(468/1.099) |
27º-(CNES:2723190)CRIO CENTRO REGIONAL INTEGRADO DE ONCOLOGIA (FORTALEZA-CE) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 42,19%(27/64) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 42,19%(27/64) |
28º-(CNES:9161449)HOSPITAL DAS CLINICAS INTEGRADAS S A (SAO LUIS-MA) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 40,01%(613/1.532) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 40,01%(613/1.532) |
29º-(CNES:2081946)CASA DE SAUDE CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 38,57%(27/70) |
30º-(CNES:2273462)MS INCA HOSPITAL DO CANCER III (RIO DE JANEIRO-RJ) | 0,00%(0/1.013) | 0,00%(0/0) | 23,11%(223/965) | 67,80%(1.137/1.677) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 37,21%(1.360/3.655) |
31º-(CNES:2298708)POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA DR ABDON GONCALVES (SAO JOAO DE MERITI-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 36,84%(42/114) |
32º-(CNES:9467718)HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES (SANTA RITA-PB) | 27,61%(37/134) | 0,00%(0/0) | 37,47%(634/1.692) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 36,75%(671/1.826) |
33º-(CNES:2344858)MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE (OLINDA-PE) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 35,44%(291/821) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 35,44%(291/821) |
34º-(CNES:9662561)HOSPITAL DE AMOR NOSSA SENHORA (BARRETOS-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 35,39%(178/503) |
35º-(CNES:5717256)SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 0,00%(0/396) | 0,00%(0/1.186) | 45,27%(2.687/5.935) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 28,80%(72/250) | 35,18%(2.759/7.842) |
36º-(CNES:3791130)UNIDADE MEDICA INTEGRADA UMI CMH (CANDEIAS-BA) | 41,67%(5/12) | 0,00%(0/0) | 34,79%(175/503) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 34,95%(180/515) |
37º-(CNES:2515598)CLINICAS MASTERPLASTICA MONTE SINAI (ARIQUEMES-RO) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 34,82%(86/247) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 34,82%(86/247) |
38º-(CNES:7077971)UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA (CAUCAIA-CE) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 34,25%(25/73) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 34,25%(25/73) |
39º-(CNES:6683630)HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO O RECIFE (RECIFE-PE) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 34,21%(26/76) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 34,21%(26/76) |
40º-(CNES:2570777)ASSIST MED HOSPITALAR (SENADOR CANEDO-GO) | 16,67%(1/6) | 0,00%(0/0) | 32,67%(49/150) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 32,05%(50/156) |
41º-(CNES:2825376)ASSOCIACAO SANTO ANTONIO DOS POBRES DE ITAPERUNA (ITAPERUNA-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/21) | 51,61%(16/31) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 30,77%(16/52) |
42º-(CNES:2495015)HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABA (CUIABA-MT) | 15,00%(12/80) | 0,00%(0/0) | 37,38%(474/1.268) | 10,00%(1/10) | 0,00%(0/0) | 5,42%(15/277) | 30,70%(502/1.635) |
43º-(CNES:3008045)HOSPITAL DAS CLINICAS (IMPERATRIZ-MA) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 30,17%(54/179) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 30,17%(54/179) |
44º-(CNES:0012513)HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY (NITEROI-RJ) | 33,33%(1/3) | 0,00%(0/0) | 30,15%(666/2.209) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 30,15%(667/2.212) |
45º-(CNES:3152928)HOSPITAL CANDIDO RONDON (JI-PARANA-RO) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 29,08%(57/196) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 29,08%(57/196) |
46º-(CNES:5685834)HOSPITAL DR DOMINGOS MENDES (CERES-GO) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 28,23%(35/124) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 28,23%(35/124) |
47º-(CNES:9346309)UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA JUREMA (CAUCAIA-CE) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 28,07%(16/57) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 28,07%(16/57) |
48º-(CNES:2713497)PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA (SALGUEIRO-PE) | 9,82%(11/112) | 0,00%(0/0) | 31,78%(164/516) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 27,87%(175/628) |
49º-(CNES:3784916)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL PREF JOAO BAPTISTA CAFFARO (ITABORAI-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 27,70%(708/2.556) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 27,70%(708/2.556) |
50º-(CNES:2589265)HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MARCOS (ITUMBIARA-GO) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 27,41%(168/613) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 27,41%(168/613) |
51º-(CNES:2285150)HOSPITAL DE SAO VICENTE (ARARUAMA-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 28,69%(35/122) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/6) | 27,34%(35/128) |
52º-(CNES:7267975)SES RJ INSTITUTO ESTADUAL DO CEREBRO PAULO NIEMEYER (RIO DE JANEIRO-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 27,20%(65/239) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 27,20%(65/239) |
53º-(CNES:0004979)HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA HEB (SALVADOR-BA) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 27,18%(84/309) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 27,18%(84/309) |
54º-(CNES:6525296)SOCIEDADE HOSPITALAR MARIA VITORIA (SAO LOURENCO DA MATA-PE) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 26,87%(104/387) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 26,87%(104/387) |
55º-(CNES:3537943)HSM LTDA (VILA VELHA-ES) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 26,78%(98/366) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 26,78%(98/366) |
56º-(CNES:2273411)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS (RIO DE JANEIRO-RJ) | 9,45%(82/868) | 0,00%(0/0) | 31,04%(1.213/3.908) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 2,33%(2/86) | 26,68%(1.297/4.862) |
57º-(CNES:0004987)HOSPITAL PROFESSOR CARVALHO LUZ (SALVADOR-BA) | 2,56%(3/117) | 0,00%(0/0) | 33,04%(38/115) | 29,98%(164/547) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 26,32%(205/779) |
58º-(CNES:2289571)HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO (BELFORD ROXO-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 27,34%(304/1.112) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/47) | 26,23%(304/1.159) |
59º-(CNES:5437156)HOSPITAL LOCAL DE SAPOPEMBA (SAO PAULO-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 25,98%(310/1.193) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 25,98%(310/1.193) |
60º-(CNES:8005877)HOSPITAL SAO MARCOS JABOTICABAL (JABOTICABAL-SP) | 33,33%(1/3) | 0,00%(0/0) | 25,40%(16/63) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 25,76%(17/66) |
61º-(CNES:2274299)HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARETH (SAQUAREMA-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 27,89%(384/1.377) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,80%(1/125) | 25,63%(385/1.502) |
62º-(CNES:2753871)HOSPITAL MUNICIPAL EMILIA FRANCISCA DE SOUZA (DIAMANTE DO NORTE-PR) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 26,19%(11/42) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/1) | 25,58%(11/43) |
63º-(CNES:6656951)CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DR PEDRO OTAVIO ENES BARRETO (SAO JOAO DA BARRA-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 24,62%(16/65) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 24,62%(16/65) |
64º-(CNES:7514948)UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI (FORTALEZA-CE) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 24,44%(55/225) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 24,44%(55/225) |
65º-(CNES:2309475)CENTRO DE SAUDE GENESIO REGO (SAO LUIS-MA) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 24,42%(157/643) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 24,42%(157/643) |
66º-(CNES:2707519)HOSPITAL PADRE ZE (JOAO PESSOA-PB) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 24,36%(189/776) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 24,36%(189/776) |
67º-(CNES:2639009)CASA DE SAUDE PERPETUO SOCORRO (GARANHUNS-PE) | 0,00%(0/67) | 0,00%(0/0) | 26,43%(208/787) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 24,36%(208/854) |
68º-(CNES:2811626)HOSPITAL METROPOLITANO CAMPINAS (CAMPINAS-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 23,99%(71/296) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 23,99%(71/296) |
69º-(CNES:0012769)SES RJ INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO TORAX ARY PARREIRAS (NITEROI-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 29,55%(52/176) | 0,00%(0/0) | 13,68%(13/95) | 0,00%(0/0) | 23,99%(65/271) |
70º-(CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | 10,13%(366/3.614) | 0,00%(0/0) | 36,62%(1.469/4.011) | 0,00%(0/0) | 11,90%(5/42) | 12,35%(10/81) | 23,88%(1.850/7.748) |
71º-(CNES:2278332)HOSPITAL MUNICIPAL DE MAGE (MAGE-RJ) | 0,00%(0/2) | 0,00%(0/0) | 28,27%(473/1.673) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/99) | 23,85%(473/1.983) |
72º-(CNES:0019445)CEPONSC (FLORIANOPOLIS-SC) | 3,46%(25/723) | 0,00%(0/0) | 21,42%(232/1.083) | 67,36%(291/432) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 23,85%(548/2.298) |
73º-(CNES:3708926)HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL (NATAL-RN) | 0,00%(0/1) | 0,00%(0/0) | 26,13%(254/972) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/110) | 23,45%(254/1.083) |
74º-(CNES:2399555)HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL (JOAO PESSOA-PB) | 0,86%(5/581) | 0,00%(0/0) | 40,39%(311/770) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 23,39%(316/1.351) |
75º-(CNES:0005428)INSTITUTO COUTO MAIA (SALVADOR-BA) | 1,37%(1/73) | 0,00%(0/0) | 31,43%(627/1.995) | 11,54%(3/26) | 0,00%(0/1) | 1,38%(9/651) | 23,31%(640/2.746) |
76º-(CNES:2278456)POLICLINICA DE SANTO ALEIXO (MAGE-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 23,11%(116/502) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 23,11%(116/502) |
77º-(CNES:2363070)HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I (CAMPINA GRANDE-PB) | 2,47%(9/364) | 0,00%(0/0) | 27,16%(494/1.819) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 23,04%(503/2.183) |
78º-(CNES:2646536)HOSPITAL DE CANCER DO MARANHAO DR TARQUINIO LOPES FILHO (SAO LUIS-MA) | 9,75%(137/1.405) | 0,00%(0/0) | 37,38%(465/1.244) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 22,73%(602/2.649) |
79º-(CNES:7914075)HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS (SAO MATEUS-ES) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 22,68%(44/194) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 22,68%(44/194) |
80º-(CNES:2004976)HOSPITAL AFRA BARBOSA (ARAPIRACA-AL) | 0,00%(0/60) | 0,00%(0/0) | 25,69%(112/436) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 22,58%(112/496) |
81º-(CNES:6853781)METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA (VARZEA GRANDE-MT) | 3,70%(3/81) | 0,00%(0/0) | 23,44%(402/1.715) | 0,00%(0/1) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 22,54%(405/1.797) |
82º-(CNES:7564546)HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ (MANAUS-AM) | 1,35%(5/370) | 0,00%(0/0) | 25,78%(1.389/5.388) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 6,17%(42/681) | 22,30%(1.436/6.439) |
83º-(CNES:2375206)HOSPITAL MATERNIDADE MARIA DAS NEVES (BREJINHO-RN) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/3) | 23,68%(9/38) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 21,95%(9/41) |
84º-(CNES:2277700)CRAIS SARACURUNA (DUQUE DE CAXIAS-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 22,89%(57/249) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/11) | 21,92%(57/260) |
85º-(CNES:2334321)HOSPITAL OPHIR LOYOLA (BELEM-PA) | 6,98%(131/1.876) | 0,00%(0/0) | 34,95%(750/2.146) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 21,90%(881/4.022) |
86º-(CNES:2377373)HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL (TROMBUDO CENTRAL-SC) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 9,35%(13/139) | 47,76%(32/67) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 21,84%(45/206) |
87º-(CNES:2442019)HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS NEROPOLIS (NEROPOLIS-GO) | 6,54%(30/459) | 0,00%(0/3) | 26,67%(376/1.410) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/15) | 21,52%(406/1.887) |
88º-(CNES:0024228)UPA CENTRAL EMILIO PIRES MAGALHAES (SANTO ANDRE-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 22,73%(105/462) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/30) | 21,34%(105/492) |
89º-(CNES:3906787)HOSPITAL DE ILHEUS (ILHEUS-BA) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 21,34%(35/164) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 21,34%(35/164) |
90º-(CNES:2311313)HOSPITAL REGIONAL FRANCISCA MELO (SANTA LUZIA DO PARUA-MA) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 21,30%(36/169) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 21,30%(36/169) |
91º-(CNES:2475227)UNIDADE MAT INFANTIL INTEGRADA DE SAO PAULO DO POTENGI (SAO PAULO DO POTENGI-RN) | 0,00%(0/11) | 0,00%(0/13) | 22,46%(95/423) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 21,25%(95/447) |
92º-(CNES:0008087)PRONTO SOCORRO CONRADO CESARINO NUVOLINI (OSASCO-SP) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 21,41%(94/439) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/4) | 21,22%(94/443) |
93º-(CNES:2696746)PRONTO SOCORRO CENTRAL DR ARMANDO GOMES DE SA COUTO (SAO GONCALO-RJ) | 4,40%(47/1.068) | 0,00%(0/0) | 25,94%(964/3.716) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 21,13%(1.011/4.784) |
94º-(CNES:2323338)INSTITUTO DE DOENCAS TROPICAIS NATAN PORTELLA (TERESINA-PI) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 25,20%(248/984) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 3,72%(9/242) | 20,91%(257/1.229) |
95º-(CNES:6779522)HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI (JUAZEIRO DO NORTE-CE) | 3,42%(87/2.547) | 0,00%(0/0) | 28,87%(1.566/5.424) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 20,74%(1.653/7.971) |
96º-(CNES:2237598)HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA (PORTO ALEGRE-RS) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 20,00%(7/35) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 20,00%(7/35) |
97º-(CNES:2080788)HOSP MUN DOUTOR ALEXANDRE ZAIO (SAO PAULO-SP) | 0,00%(0/240) | 0,00%(0/0) | 24,41%(353/1.446) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/91) | 19,86%(353/1.777) |
98º-(CNES:2291320)HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL CAROLA (SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/7) | 21,14%(111/525) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/26) | 19,86%(111/559) |
99º-(CNES:2458292)HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS (SAO LUIS-MA) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 22,07%(83/376) | 0,00%(0/0) | 6,25%(4/64) | 0,00%(0/0) | 19,77%(87/440) |
100º-(CNES:2273209)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA (RIO DE JANEIRO-RJ) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 0,00%(0/0) | 19,58%(28/143) | 0,00%(0/0) | 19,58%(28/143) |
Fontes: