Os Hospitais (+ de 20 intern. no ano) com as maiores taxas de mortalidade em Saúde mental no SIH/SUS, Brasil, ano: 2020 | ||
---|---|---|
Hospital | Tx. Mortalid. em Saúde mental | Tx. Mortalid. Geral |
1º-(CNES:2749033)CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA (CASA BRANCA-SP) | 52,38%(11/21) | 52,38%(11/21) |
2º-(CNES:2139073)HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA (ITAOBIM-MG) | 17,39%(4/23) | 5,48%(145/2.648) |
3º-(CNES:2347342)HOSPITAL COLONIA PROFESSOR ALCIDES CODICEIRA (IGARASSU-PE) | 9,38%(3/32) | 9,38%(3/32) |
4º-(CNES:2778785)CENTRO DE CONVIVENCIA SANTANA (SAO JOSE-SC) | 8,33%(2/24) | 8,33%(2/24) |
5º-(CNES:2292661)CLINICA DE REPOUSO TRES RIOS (TRES RIOS-RJ) | 7,89%(3/38) | 7,89%(3/38) |
6º-(CNES:2102587)HOSPITAL SAO JOSE SAO CAMILO (AIMORES-MG) | 6,93%(7/101) | 4,89%(98/2.006) |
7º-(CNES:2120410)HOSPITAL SAO MIGUEL (JEQUITINHONHA-MG) | 5,88%(2/34) | 6,53%(43/658) |
8º-(CNES:2134276)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO ARACUAI (ARACUAI-MG) | 5,66%(3/53) | 7,12%(168/2.358) |
9º-(CNES:2269996)SMS IMAS JULIANO MOREIRA AP 40 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 5,41%(4/74) | 5,41%(4/74) |
10º-(CNES:2293382)CLINICA DE REPOUSO SANTA LUCIA LTDA (NOVA FRIBURGO-RJ) | 5,13%(4/78) | 5,13%(4/78) |
11º-(CNES:2275600)CASA DE SAUDE SANTA MONICA LTDA (PETROPOLIS-RJ) | 4,95%(5/101) | 4,95%(5/101) |
12º-(CNES:2122677)HOSPITAL SAO SALVADOR (ALEM PARAIBA-MG) | 4,55%(1/22) | 9,43%(173/1.834) |
13º-(CNES:6232094)HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE (RIO CLARO-RJ) | 4,17%(1/24) | 4,61%(16/347) |
14º-(CNES:2261987)SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE (BAGE-RS) | 4,04%(4/99) | 9,89%(622/6.287) |
15º-(CNES:2280051)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA (BARRA MANSA-RJ) | 3,81%(4/105) | 10,47%(814/7.771) |
16º-(CNES:2279355)HOSPITAL MUNICIPAL DR ADALBERTO DA GRACA (PARACAMBI-RJ) | 3,70%(2/54) | 15,94%(169/1.060) |
17º-(CNES:2746220)COMPLEXO HOSPITALAR JUQUERY FRANCO DA ROCHA (FRANCO DA ROCHA-SP) | 3,70%(1/27) | 3,70%(1/27) |
18º-(CNES:2204649)HOSPITAL MUNICIPAL DR OSWALDO PREDILIANO SANTANA (SALINAS-MG) | 3,63%(7/193) | 4,41%(154/3.492) |
19º-(CNES:2234416)HOSPITAL DE CARIDADE DR VICTOR LANG (CACAPAVA DO SUL-RS) | 3,42%(4/117) | 6,67%(106/1.590) |
20º-(CNES:2720043)HOSPITAL GERAL PROF IB GATTO FALCAO (RIO LARGO-AL) | 3,39%(2/59) | 6,82%(78/1.143) |
21º-(CNES:5717515)HRSM (BRASILIA-DF) | 3,23%(2/62) | 5,73%(1.164/20.306) |
22º-(CNES:2248220)SANTA CASA DE MISERICORDIA (SANT`ANA DO LIVRAMENTO-RS) | 2,99%(9/301) | 7,47%(299/4.001) |
23º-(CNES:0010480)HOSPITAL REGIONAL DE CEILANDIA (BRASILIA-DF) | 2,88%(3/104) | 3,27%(454/13.885) |
24º-(CNES:2168731)HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO (RESPLENDOR-MG) | 2,56%(2/78) | 5,28%(145/2.744) |
25º-(CNES:0010502)HRS (BRASILIA-DF) | 2,48%(3/121) | 2,98%(305/10.237) |
26º-(CNES:2222043)HOSPITAL MUNICIPAL (GOVERNADOR VALADARES-MG) | 2,44%(2/82) | 8,87%(1.233/13.904) |
27º-(CNES:2527413)HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL SAO FRANCISCO (CANINDE-CE) | 2,41%(2/83) | 4,49%(229/5.097) |
28º-(CNES:2135132)SANTA CASA DE CARIDADE (DIAMANTINA-MG) | 2,31%(3/130) | 11,05%(415/3.754) |
29º-(CNES:2119471)HOSPITAL MUNICIPAL DE BOCAIUVA (BOCAIUVA-MG) | 2,13%(2/94) | 4,67%(133/2.851) |
30º-(CNES:2213982)ITABIRITO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (ITABIRITO-MG) | 2,08%(1/48) | 3,43%(63/1.837) |
31º-(CNES:2122650)CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE (LEOPOLDINA-MG) | 2,06%(2/97) | 7,40%(225/3.041) |
32º-(CNES:2261081)HOSPITAL SAO FRANCISCO (AUGUSTO PESTANA-RS) | 1,92%(1/52) | 3,04%(10/329) |
33º-(CNES:2379163)HOSPITAL SAO SEBASTIAO (PAPANDUVA-SC) | 1,89%(3/159) | 4,49%(35/779) |
34º-(CNES:2098946)C H P B FHEMIG (BARBACENA-MG) | 1,87%(7/375) | 2,24%(9/402) |
35º-(CNES:2283239)HOSPITAL MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA (MIGUEL PEREIRA-RJ) | 1,85%(2/108) | 8,19%(260/3.173) |
36º-(CNES:2557975)HOSPITAL SAO JORGE LTDA (IRANI-SC) | 1,85%(1/54) | 0,90%(3/335) |
37º-(CNES:5699525)INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA CACEQUI (CACEQUI-RS) | 1,75%(2/114) | 5,97%(21/352) |
38º-(CNES:2760940)HOSPITAL MUNICIPAL DE FRANCISCO SA (FRANCISCO SA-MG) | 1,75%(1/57) | 3,83%(46/1.201) |
39º-(CNES:2259931)HOSPITAL SANTA TERESA GUARANI DAS MISSOES (GUARANI DAS MISSOES-RS) | 1,75%(1/57) | 6,63%(39/588) |
40º-(CNES:2760703)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA (UBA-MG) | 1,69%(2/118) | 10,15%(167/1.646) |
41º-(CNES:2255928)HOSPITAL MONTE ALVERNE (SANTA CRUZ DO SUL-RS) | 1,68%(2/119) | 0,73%(8/1.096) |
42º-(CNES:2205904)HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO (CORACAO DE JESUS-MG) | 1,56%(1/64) | 2,61%(30/1.148) |
43º-(CNES:2522209)HOSPITAL MISERICORDIA (BLUMENAU-SC) | 1,54%(1/65) | 6,03%(84/1.394) |
44º-(CNES:2091275)CAIS CENTRO ATENCAO INTEGRAL SAUDE SANTA RITA PASSA QUATRO (SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP) | 1,42%(6/422) | 2,51%(11/438) |
45º-(CNES:5586348)HOSPITAL UNIVERST DA UFSCAR PROF DR HORACIO C PANEPUCCI (SAO CARLOS-SP) | 1,39%(1/72) | 6,06%(135/2.226) |
46º-(CNES:2248247)FUNDACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE QUARAI (QUARAI-RS) | 1,37%(1/73) | 5,99%(79/1.318) |
47º-(CNES:2228556)HOSPITAL MEDIANEIRA PLANALTO (PLANALTO-RS) | 1,35%(1/74) | 4,36%(29/665) |
48º-(CNES:2082829)HOSP MUN PROFESSOR DR ALIPIO CORREA NETTO (SAO PAULO-SP) | 1,29%(4/309) | 6,60%(792/11.998) |
49º-(CNES:2001578)HOSPITAL GERAL DE CLINICAS DE RIO BRANCO (RIO BRANCO-AC) | 1,24%(4/323) | 12,97%(862/6.646) |
50º-(CNES:2246872)HOSPITAL SANTA LUCIA CASCA (CASCA-RS) | 1,22%(1/82) | 7,27%(36/495) |
51º-(CNES:2259893)HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA (SAO LUIZ GONZAGA-RS) | 1,20%(3/249) | 6,18%(210/3.400) |
52º-(CNES:2146401)HOSPITAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES GEDOR SILVEIRA (SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG) | 1,19%(8/675) | 1,19%(8/675) |
53º-(CNES:2748223)HOSPITAL DAS CLINICAS DE BOTUCATU (BOTUCATU-SP) | 1,18%(2/169) | 6,71%(1.420/21.161) |
54º-(CNES:2232049)HOSPITAL DOM JOAO BECKER (GRAVATAI-RS) | 1,15%(1/87) | 9,94%(642/6.461) |
55º-(CNES:2233428)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE (ARROIO GRANDE-RS) | 1,12%(1/89) | 7,60%(40/526) |
56º-(CNES:2261995)HOSPITAL UNIVERSITARIO URCAMP (BAGE-RS) | 1,11%(1/90) | 3,78%(32/846) |
57º-(CNES:2252260)HOSPITAL ESTRELA (ESTRELA-RS) | 1,09%(2/184) | 6,03%(164/2.721) |
58º-(CNES:2084244)IRPSI (INDAIATUBA-SP) | 1,06%(2/189) | 1,06%(2/189) |
59º-(CNES:2233401)SANTA CASA DE CARIDADE JAGUARAO (JAGUARAO-RS) | 1,06%(1/94) | 3,87%(52/1.345) |
60º-(CNES:2081725)CAIS CLEMENTE FERREIRA DE LINS (LINS-SP) | 1,06%(2/188) | 6,42%(14/218) |
61º-(CNES:2365154)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PHB (PARNAIBA-PI) | 1,02%(2/196) | 0,98%(19/1.939) |
62º-(CNES:2235609)HOSPITAL DE CANELA (CANELA-RS) | 1,02%(1/98) | 3,05%(72/2.359) |
63º-(CNES:2126796)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ABAETE (ABAETE-MG) | 1,00%(1/100) | 5,94%(59/993) |
64º-(CNES:2696908)HOSPITAL JOAO VIANA (CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ) | 0,97%(2/206) | 0,97%(2/206) |
65º-(CNES:2241102)HOSPITAL NOVA PETROPOLIS (NOVA PETROPOLIS-RS) | 0,94%(1/106) | 7,02%(84/1.197) |
66º-(CNES:2776014)SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE DE PAULO (POUSO ALTO-MG) | 0,89%(1/112) | 4,88%(18/369) |
67º-(CNES:2376334)SANTA CASA DE CORUMBA (CORUMBA-MS) | 0,89%(1/112) | 7,98%(566/7.096) |
68º-(CNES:5602742)FUNDACAO HOSPITALAR SAO JOSE (CAMBARA DO SUL-RS) | 0,89%(1/112) | 4,93%(14/284) |
69º-(CNES:2249510)HOSPITAL SAO ROQUE DE GETULIO VARGAS (GETULIO VARGAS-RS) | 0,87%(1/115) | 4,69%(64/1.366) |
70º-(CNES:2078031)HOSPITAL SANTA TEREZA DE RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | 0,83%(3/361) | 0,83%(3/361) |
71º-(CNES:2233347)HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI (PIRATINI-RS) | 0,82%(1/122) | 4,63%(59/1.275) |
72º-(CNES:2092611)SANTA CASA DE BARRETOS (BARRETOS-SP) | 0,79%(2/253) | 8,80%(694/7.887) |
73º-(CNES:2247046)HOSPITAL SANTA TEREZINHA PAIM FILHO (PAIM FILHO-RS) | 0,79%(1/126) | 2,54%(10/393) |
74º-(CNES:2793237)ASSOCIACAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO (GUAPORE-RS) | 0,75%(1/134) | 3,78%(41/1.084) |
75º-(CNES:2283395)HOSPITAL SAO JOSE OPERARIO (CABO FRIO-RJ) | 0,74%(1/136) | 18,77%(251/1.337) |
76º-(CNES:2419378)HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE (MORRO DA FUMACA-SC) | 0,72%(1/139) | 3,72%(59/1.585) |
77º-(CNES:2257548)HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE CAMAQUA (CAMAQUA-RS) | 0,71%(2/283) | 7,00%(351/5.015) |
78º-(CNES:2138875)SANTA CASA MISERICORDIA BARBACENA (BARBACENA-MG) | 0,71%(2/283) | 3,66%(190/5.189) |
79º-(CNES:2077620)HOSPITAL GERAL SANTA MARCELINA DE ITAIM PAULISTA SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 0,71%(3/425) | 5,76%(763/13.242) |
80º-(CNES:2707977)HOSPITAL COMUNITARIO SAO PEREGRINO LAZZIOZI (VERANOPOLIS-RS) | 0,68%(1/147) | 4,39%(77/1.752) |
81º-(CNES:2319659)HOSPITAL GERAL DE RORAIMA HGR (BOA VISTA-RR) | 0,67%(1/150) | 14,47%(1.284/8.872) |
82º-(CNES:2219654)HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA (MONTES CLAROS-MG) | 0,63%(2/316) | 3,03%(240/7.932) |
83º-(CNES:2248239)HOSPITAL AUXILIADORA (ROSARIO DO SUL-RS) | 0,62%(1/162) | 9,57%(208/2.174) |
84º-(CNES:2003368)HOSPITAL PORTUGAL RAMALHO (MACEIO-AL) | 0,62%(9/1.442) | 0,62%(9/1.442) |
85º-(CNES:2259907)HOSPITAL SANTO ANGELO (SANTO ANGELO-RS) | 0,59%(2/339) | 6,95%(442/6.358) |
86º-(CNES:2025507)HCFAMEMA HOSP CLINICO CIRURGICO (MARILIA-SP) | 0,58%(1/173) | 8,94%(928/10.376) |
87º-(CNES:2244225)HOSPITAL DE CARIDADE BRASILINA TERRA (TUPANCIRETA-RS) | 0,57%(1/176) | 7,72%(62/803) |
88º-(CNES:2789647)HOSPITAL MUNICIPAL MODESTO DE CARVALHO (ITUMBIARA-GO) | 0,57%(1/176) | 5,77%(136/2.357) |
89º-(CNES:2603063)HOSPITAL ESPECIALIZADO LOPES RODRIGUES (FEIRA DE SANTANA-BA) | 0,56%(2/358) | 0,56%(2/358) |
90º-(CNES:2792974)HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO RIO PARDO (RIO PARDO-RS) | 0,54%(1/185) | 6,16%(163/2.646) |
91º-(CNES:2228602)HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA FREDWEST (FREDERICO WESTPHALEN-RS) | 0,54%(1/185) | 7,22%(171/2.368) |
92º-(CNES:4001303)HOSPITAL DE BASE PORTO VELHO (PORTO VELHO-RO) | 0,52%(3/572) | 2,60%(364/13.975) |
93º-(CNES:2257815)HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (OSORIO-RS) | 0,52%(1/194) | 7,82%(227/2.902) |
94º-(CNES:2081563)CLINICA DE REPOUSO SANTA ROSA ESPIRITO SANTO DO PINHAL (ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP) | 0,52%(1/192) | 0,52%(1/192) |
95º-(CNES:2798484)HOSPITAL REGIONAL ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA (VILHENA-RO) | 0,51%(1/195) | 3,75%(351/9.367) |
96º-(CNES:2083094)HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS (ASSIS-SP) | 0,51%(1/196) | 7,36%(246/3.343) |
97º-(CNES:2522411)HOSPITAL AZAMBUJA (BRUSQUE-SC) | 0,51%(1/196) | 4,91%(292/5.947) |
98º-(CNES:2248328)SANTA CASA DE ALEGRETE (ALEGRETE-RS) | 0,51%(2/394) | 6,60%(329/4.985) |
99º-(CNES:2082446)CLINICA NOSSO LAR ADAMANTINA (ADAMANTINA-SP) | 0,50%(2/401) | 0,50%(2/401) |
100º-(CNES:2228688)HOSPITAL COMUNITARIO NONOAI (NONOAI-RS) | 0,48%(1/209) | 3,72%(73/1.961) |
Fontes: