Os Hospitais (+ de 20 intern. no ano) com as maiores taxas de mortalidade em Pediatria no SIH/SUS, Brasil, ano: 2020(¾) | ||
---|---|---|
Hospital | Tx. Mortalid. em Pediatria | Tx. Mortalid. Geral |
1º-(CNES:5717256)SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 25,97%(60/231) | 32,17%(1.933/6.008) |
2º-(CNES:5599504)HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA DR GERALDO VELOSO (MARABA-PA) | 25,00%(11/44) | 9,28%(183/1.971) |
3º-(CNES:5610044)HOSPITAL DA VIDA (DOURADOS-MS) | 23,81%(5/21) | 16,74%(575/3.434) |
4º-(CNES:2339722)HOSPITAL DA CRIANCA (GOIANIA-GO) | 17,50%(14/80) | 13,91%(48/345) |
5º-(CNES:2515369)HOSPITAL SAMAR (PORTO VELHO-RO) | 16,39%(10/61) | 15,34%(335/2.184) |
6º-(CNES:2333031)HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA (BELEM-PA) | 16,33%(56/343) | 8,43%(350/4.151) |
7º-(CNES:2308762)HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES SOCORRAO I (SAO LUIS-MA) | 15,63%(5/32) | 15,26%(740/4.849) |
8º-(CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | 14,52%(9/62) | 24,52%(1.454/5.929) |
9º-(CNES:2337851)HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS (GOIANIA-GO) | 14,41%(16/111) | 14,41%(16/111) |
10º-(CNES:5169976)HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR ARISTOTELES PLATAO B DE ARAUJO (MANAUS-AM) | 14,29%(17/119) | 14,95%(900/6.022) |
11º-(CNES:2012677)FUNDACAO CECON (MANAUS-AM) | 14,29%(8/56) | 20,46%(461/2.253) |
12º-(CNES:2522691)HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN (ITAJAI-SC) | 14,04%(24/171) | 8,36%(922/11.033) |
13º-(CNES:2000733)MATERNIDADE E CLINICAS DE MULHERES BARBARA HELIODORA (RIO BRANCO-AC) | 13,92%(55/395) | 0,93%(55/5.887) |
14º-(CNES:0017868)POLICLINICA PATO BRANCO (PATO BRANCO-PR) | 12,28%(7/57) | 6,44%(265/4.118) |
15º-(CNES:7088302)HOSPITAL REGIONAL ALEXANDRE MAMEDE TROVAO DE COROATA (COROATA-MA) | 11,97%(14/117) | 7,32%(165/2.253) |
16º-(CNES:2009250)MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA (MACEIO-AL) | 11,53%(58/503) | 4,16%(60/1.441) |
17º-(CNES:6710158)HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO (BREVES-PA) | 11,45%(19/166) | 6,90%(107/1.550) |
18º-(CNES:2453665)MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO (CAXIAS-MA) | 11,37%(24/211) | 0,81%(24/2.961) |
19º-(CNES:2005050)HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA (ARAPIRACA-AL) | 11,26%(43/382) | 7,67%(450/5.870) |
20º-(CNES:2748029)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) | 11,11%(7/63) | 6,82%(232/3.402) |
21º-(CNES:7073224)HOSPITAL REGIONAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO (ALTO ALEGRE DO MARANHAO-MA) | 10,81%(20/185) | 2,25%(49/2.173) |
22º-(CNES:2562499)HOSPITAL MATERNIDADE SAO LUCAS (JUAZEIRO DO NORTE-CE) | 10,48%(22/210) | 0,73%(24/3.271) |
23º-(CNES:2000385)HOSPITAL INFANTIL IOLANDA COSTA E SILVA (RIO BRANCO-AC) | 10,42%(59/566) | 10,42%(59/566) |
24º-(CNES:2591049)HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI (FOZ DO IGUACU-PR) | 10,03%(38/379) | 5,71%(352/6.163) |
25º-(CNES:2020068)SES AP HOSPITAL DA MULHER (MACAPA-AP) | 10,01%(67/669) | 0,99%(81/8.204) |
26º-(CNES:6518893)SES RJ HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART (SAO JOAO DE MERITI-RJ) | 9,86%(87/882) | 1,58%(98/6.183) |
27º-(CNES:2400324)HOSPITAL EDSON RAMALHO (JOAO PESSOA-PB) | 9,78%(31/317) | 8,00%(481/6.013) |
28º-(CNES:5860490)HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARILIA (MARILIA-SP) | 9,38%(3/32) | 7,04%(204/2.899) |
29º-(CNES:2531348)HOSPITAL SAO RAFAEL (IMPERATRIZ-MA) | 9,32%(15/161) | 15,56%(236/1.517) |
30º-(CNES:2743590)CENTRO MATERNO INFANTIL REGINA PACIS (PORTO VELHO-RO) | 9,30%(4/43) | 9,30%(4/43) |
31º-(CNES:5714397)MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES (ARACAJU-SE) | 9,28%(132/1.422) | 2,18%(133/6.112) |
32º-(CNES:5498465)HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA (REDENCAO-PA) | 9,05%(19/210) | 9,33%(240/2.572) |
33º-(CNES:2399644)MATERNIDADE CANDIDA VARGAS (JOAO PESSOA-PB) | 8,66%(68/785) | 1,09%(76/6.986) |
34º-(CNES:2504332)HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS (LAGES-SC) | 8,65%(30/347) | 6,61%(389/5.882) |
35º-(CNES:2678403)HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA (BRAGANCA-PA) | 8,62%(37/429) | 7,21%(215/2.981) |
36º-(CNES:4001303)HOSPITAL DE BASE PORTO VELHO (PORTO VELHO-RO) | 8,41%(81/963) | 2,51%(281/11.199) |
37º-(CNES:9074457)SES RJ HOSP REGIONAL MEDIO PARAIBA DRA ZILDA ARNS NEUMANN (VOLTA REDONDA-RJ) | 8,33%(2/24) | 44,23%(720/1.628) |
38º-(CNES:2288907)APMIR (RESENDE-RJ) | 8,33%(15/180) | 1,06%(15/1.421) |
39º-(CNES:3276678)INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) | 8,33%(5/60) | 4,00%(47/1.176) |
40º-(CNES:2018403)HOSPITAL UNIVERSITARIO FRANCISCA MENDES (MANAUS-AM) | 8,22%(6/73) | 8,04%(119/1.480) |
41º-(CNES:2323249)HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELLA (TERESINA-PI) | 8,16%(40/490) | 5,43%(50/920) |
42º-(CNES:8015899)HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE (PARNAIBA-PI) | 8,16%(48/588) | 11,18%(534/4.776) |
43º-(CNES:2309254)MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHAO (SAO LUIS-MA) | 8,13%(132/1.623) | 2,67%(167/6.246) |
44º-(CNES:2793008)HOSPITAL TRAMANDAI (TRAMANDAI-RS) | 8,01%(35/437) | 10,51%(447/4.252) |
45º-(CNES:2795655)HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO (SORRISO-MT) | 7,99%(25/313) | 5,45%(253/4.645) |
46º-(CNES:2311682)HOSPITAL SANTA HELENA (CUIABA-MT) | 7,93%(49/618) | 1,81%(171/9.466) |
47º-(CNES:2080079)HOSPITAL DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRAZ DE VASCONCELOS (FERRAZ DE VASCONCELOS-SP) | 7,84%(21/268) | 8,16%(460/5.640) |
48º-(CNES:2537788)HOSPITAL REGIONAL DO OESTE (CHAPECO-SC) | 7,80%(33/423) | 5,11%(638/12.476) |
49º-(CNES:2695634)BIOCOR INSTITUTO (BELO HORIZONTE-MG) | 7,69%(10/130) | 6,92%(27/390) |
50º-(CNES:0003875)HOSPITAL ANA NERY (SALVADOR-BA) | 7,64%(21/275) | 5,00%(185/3.698) |
51º-(CNES:2006197)HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES (MACEIO-AL) | 7,59%(41/540) | 6,38%(282/4.422) |
52º-(CNES:2196972)HOSPITAL SAO LUCAS (PATOS DE MINAS-MG) | 7,57%(19/251) | 16,32%(321/1.967) |
53º-(CNES:2519054)IGOPE (GOIANIA-GO) | 7,53%(18/239) | 7,53%(18/239) |
54º-(CNES:2273454)MS INCA HOSPITAL DO CANCER I (RIO DE JANEIRO-RJ) | 7,51%(22/293) | 14,83%(541/3.647) |
55º-(CNES:2290227)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES (DUQUE DE CAXIAS-RJ) | 7,50%(38/507) | 9,93%(1.016/10.235) |
56º-(CNES:2452383)HRMI HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ (IMPERATRIZ-MA) | 7,42%(103/1.388) | 2,76%(183/6.622) |
57º-(CNES:2298317)HOSPITAL DOS PLANTADORES DE CANA (CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ) | 7,31%(67/917) | 2,80%(163/5.821) |
58º-(CNES:2323397)MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA (TERESINA-PI) | 7,29%(134/1.838) | 1,79%(148/8.281) |
59º-(CNES:2080532)SANTA CASA HOSP DR ARISTOTELES OLIVEIRA MARTINS PRES PRUDENT (PRESIDENTE PRUDENTE-SP) | 7,14%(2/28) | 11,51%(408/3.544) |
60º-(CNES:3021114)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL (SOBRAL-CE) | 7,12%(77/1.081) | 6,82%(941/13.806) |
61º-(CNES:2077434)HOSPITAL DR LEOPOLDO BEVILACQUA (PARIQUERA-ACU-SP) | 7,09%(19/268) | 9,52%(608/6.385) |
62º-(CNES:2799278)HOSPITAL INACIA PINTO DOS SANTOS (FEIRA DE SANTANA-BA) | 6,96%(48/690) | 0,59%(48/8.078) |
63º-(CNES:2758245)SANTA CASA DE LINS (LINS-SP) | 6,96%(11/158) | 7,91%(262/3.311) |
64º-(CNES:2079860)SANTA CASA DE SUZANO (SUZANO-SP) | 6,84%(18/263) | 1,92%(69/3.596) |
65º-(CNES:2088193)IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORD DE MOGI MIRIM MOGI MIRIM (MOGI MIRIM-SP) | 6,82%(9/132) | 8,50%(218/2.566) |
66º-(CNES:2337800)HOSPITAL JACOB FACURI (GOIANIA-GO) | 6,80%(20/294) | 20,64%(193/935) |
67º-(CNES:2697696)INSTITUTO MARANHENSE DE ONCOLOGIA ALDENORA BELO IMOAB (SAO LUIS-MA) | 6,71%(28/417) | 9,33%(386/4.139) |
68º-(CNES:7871902)HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO (BELEM-PA) | 6,68%(57/853) | 6,68%(57/853) |
69º-(CNES:3972925)HOSPITAL DO OESTE (BARREIRAS-BA) | 6,62%(75/1.133) | 9,02%(579/6.417) |
70º-(CNES:2410281)HOSPITAL MATERNIDADE ALMEIDA CASTRO (MOSSORO-RN) | 6,59%(48/728) | 3,36%(222/6.604) |
71º-(CNES:2752700)SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA (BELEM-PA) | 6,58%(204/3.099) | 2,70%(362/13.405) |
72º-(CNES:2550792)HOSPITAL EVANGELICO DE LONDRINA (LONDRINA-PR) | 6,51%(17/261) | 7,76%(465/5.991) |
73º-(CNES:2083094)HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS (ASSIS-SP) | 6,44%(25/388) | 7,07%(180/2.547) |
74º-(CNES:2710935)HOSP UNIVERSITARIO DA UFGD DOURADOS MS (DOURADOS-MS) | 6,43%(57/887) | 2,98%(178/5.979) |
75º-(CNES:2362287)INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA (CAMPINA GRANDE-PB) | 6,38%(70/1.097) | 1,01%(77/7.632) |
76º-(CNES:4026896)HOSPITAL REGIONAL DR MARIO DOURADO SOBRINHO (IRECE-BA) | 6,35%(49/772) | 7,76%(446/5.745) |
77º-(CNES:2208172)HOSPITAL SANTA ROSALIA (TEOFILO OTONI-MG) | 6,34%(42/662) | 7,01%(392/5.595) |
78º-(CNES:2081695)CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA (SOROCABA-SP) | 6,33%(81/1.280) | 9,43%(1.027/10.886) |
79º-(CNES:2402076)HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA (VITORIA DA CONQUISTA-BA) | 6,32%(18/285) | 17,51%(1.013/5.784) |
80º-(CNES:2315793)HOSPITAL ESCOLA DA FAP (CAMPINA GRANDE-PB) | 6,28%(13/207) | 13,41%(325/2.424) |
81º-(CNES:2430711)HOSPITAL DOM MALAN (PETROLINA-PE) | 6,25%(153/2.449) | 1,91%(186/9.736) |
82º-(CNES:2695324)HOSPITAL DA BALEIA (BELO HORIZONTE-MG) | 6,25%(15/240) | 4,98%(334/6.703) |
83º-(CNES:2708353)IFF FIOCRUZ (RIO DE JANEIRO-RJ) | 6,22%(29/466) | 1,78%(35/1.967) |
84º-(CNES:2079240)HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA GUAIANASES SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 6,22%(24/386) | 11,45%(550/4.805) |
85º-(CNES:9336508)HOSPITAL REGIONAL DE BALSAS (BALSAS-MA) | 6,19%(21/339) | 4,14%(136/3.288) |
86º-(CNES:7564546)HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ (MANAUS-AM) | 6,18%(42/680) | 22,64%(1.132/5.001) |
87º-(CNES:2331098)HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITUBA (ITAITUBA-PA) | 6,14%(14/228) | 4,20%(104/2.478) |
88º-(CNES:2395037)HOSPITAL SAO LUIZ (CACERES-MT) | 6,11%(14/229) | 7,85%(280/3.569) |
89º-(CNES:2495015)HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABA (CUIABA-MT) | 6,07%(15/247) | 30,63%(415/1.355) |
90º-(CNES:2365146)HOSPITAL REGIONAL TIBERIO NUNES (FLORIANO-PI) | 6,07%(25/412) | 5,50%(330/5.998) |
91º-(CNES:2006510)HOSPITAL GERAL DO ESTADO DR OSVALDO BRANDAO VILELA (MACEIO-AL) | 6,05%(24/397) | 16,47%(1.081/6.564) |
92º-(CNES:2006448)HOSPITAL DO ACUCAR (MACEIO-AL) | 6,03%(19/315) | 5,43%(273/5.032) |
93º-(CNES:2702886)COMPLEXO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL DO MARANHAO (SAO LUIS-MA) | 6,02%(54/897) | 1,04%(71/6.829) |
94º-(CNES:6627595)INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU (MANAUS-AM) | 5,95%(29/487) | 0,43%(31/7.177) |
95º-(CNES:2726726)HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIAS (PATOS DE MINAS-MG) | 5,95%(21/353) | 6,61%(350/5.297) |
96º-(CNES:2707527)MATERNIDADE FREI DAMIAO (JOAO PESSOA-PB) | 5,88%(3/51) | 0,32%(4/1.245) |
97º-(CNES:7257406)HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES (SERRA-ES) | 5,86%(28/478) | 15,34%(1.432/9.335) |
98º-(CNES:5585422)HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PA DR WALDEMAR PENNA (SANTAREM-PA) | 5,84%(30/514) | 13,08%(390/2.982) |
99º-(CNES:2171988)HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO (ALFENAS-MG) | 5,83%(12/206) | 6,82%(292/4.283) |
100º-(CNES:6923356)SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO JUDAS TADEU (JEQUIE-BA) | 5,81%(28/482) | 1,09%(29/2.660) |
Fontes: