Os Hospitais (+ de 20 intern. no ano) com as maiores taxas de mortalidade em Obstetrícia no SIH/SUS, Brasil, ano: 2020(¾) | ||
---|---|---|
Hospital | Tx. Mortalid. em Obstetrícia | Tx. Mortalid. Geral |
1º-(CNES:2267454)HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTINHO GESUALD BLANC (APERIBE-RJ) | 4,23%(3/71) | 6,90%(35/507) |
2º-(CNES:4024222)HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAVELAS (CARAVELAS-BA) | 1,43%(1/70) | 7,71%(38/493) |
3º-(CNES:2017318)MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU (MANAUS-AM) | 0,99%(37/3.753) | 1,14%(53/4.647) |
4º-(CNES:2705923)HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ (PEREIRO-CE) | 0,99%(1/101) | 1,96%(4/204) |
5º-(CNES:2016478)UNIDADE HOSPITALAR DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (SANTA ISABEL DO RIO NEGRO-AM) | 0,88%(1/114) | 1,08%(3/278) |
6º-(CNES:2448203)HOSPITAL DE IBATIBA (IBATIBA-ES) | 0,79%(1/126) | 1,72%(14/815) |
7º-(CNES:2751674)HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS (ITAPORANGA-SP) | 0,77%(1/130) | 5,07%(41/809) |
8º-(CNES:2587734)PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE IVAIPORA (IVAIPORA-PR) | 0,70%(1/142) | 1,41%(11/779) |
9º-(CNES:2802074)HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO BORGES DE CERQUEIRA (SANTO ESTEVAO-BA) | 0,65%(1/155) | 6,39%(29/454) |
10º-(CNES:2351994)HOSPITAL DE CARUARU JESUS NAZARENO (CARUARU-PE) | 0,57%(18/3.150) | 1,11%(49/4.408) |
11º-(CNES:2145685)HOSPITAL E MATERNIDADE RENASCER (PRATA-MG) | 0,49%(1/205) | 1,92%(21/1.091) |
12º-(CNES:2139073)HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA (ITAOBIM-MG) | 0,47%(2/423) | 5,71%(116/2.032) |
13º-(CNES:6095666)HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR FRANCISCO MORAN (BARUERI-SP) | 0,46%(3/653) | 7,92%(908/11.462) |
14º-(CNES:2761254)HOSPITAL DR CANDIDO JUNQUEIRA (CRUZILIA-MG) | 0,42%(1/238) | 4,06%(51/1.255) |
15º-(CNES:2017652)UNIDADE HOSPITALAR DE CASTANHO (CAREIRO-AM) | 0,40%(1/251) | 0,49%(3/609) |
16º-(CNES:2221543)HOSPITAL SAO LUCAS (BURITIS-MG) | 0,39%(1/255) | 1,71%(14/820) |
17º-(CNES:2016443)UNIDADE HOSPITALAR DE UARINI (UARINI-AM) | 0,38%(1/264) | 0,78%(5/641) |
18º-(CNES:2775913)SANTA CASA DE MIS SAO GONCALO DO SAPUCAI (SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG) | 0,38%(1/262) | 3,07%(36/1.173) |
19º-(CNES:2783800)SANTA CASA MISERICORDIA DE JACAREZINHO (JACAREZINHO-PR) | 0,37%(1/271) | 11,07%(287/2.593) |
20º-(CNES:2468972)HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS (AUGUSTINOPOLIS-TO) | 0,36%(3/834) | 4,32%(101/2.338) |
21º-(CNES:2135108)HOSPITAL SAO VICENTE TURMALINA (TURMALINA-MG) | 0,35%(1/289) | 2,64%(42/1.590) |
22º-(CNES:2079836)SANTA CASA DE MISERICORDIA ITAPOLIS (ITAPOLIS-SP) | 0,35%(1/283) | 6,55%(137/2.092) |
23º-(CNES:2801906)HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO (MORRO DO CHAPEU-BA) | 0,33%(1/305) | 3,99%(51/1.277) |
24º-(CNES:5498465)HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA (REDENCAO-PA) | 0,33%(1/304) | 9,33%(240/2.572) |
25º-(CNES:2195585)CLINICAS INTEGRADAS HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIO PALMERIO (UBERABA-MG) | 0,31%(4/1.277) | 4,79%(157/3.279) |
26º-(CNES:0000434)IMIP (RECIFE-PE) | 0,29%(7/2.440) | 5,58%(1.123/20.125) |
27º-(CNES:2691884)HOSPITAL DR WALDOMIRO COLAUTTI (IBIRAMA-SC) | 0,27%(2/748) | 4,48%(147/3.282) |
28º-(CNES:2021463)SES AP HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE (OIAPOQUE-AP) | 0,26%(1/387) | 0,60%(7/1.161) |
29º-(CNES:7257406)HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES (SERRA-ES) | 0,25%(3/1.190) | 15,34%(1.432/9.335) |
30º-(CNES:2309254)MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHAO (SAO LUIS-MA) | 0,25%(10/3.966) | 2,67%(167/6.246) |
31º-(CNES:3157245)HOSPITAL UNIVERSITARIO (FLORIANOPOLIS-SC) | 0,24%(6/2.471) | 4,82%(380/7.880) |
32º-(CNES:2009250)MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA (MACEIO-AL) | 0,23%(2/854) | 4,16%(60/1.441) |
33º-(CNES:2752700)SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA (BELEM-PA) | 0,23%(15/6.432) | 2,70%(362/13.405) |
34º-(CNES:2253054)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS (PELOTAS-RS) | 0,22%(1/454) | 5,83%(172/2.950) |
35º-(CNES:7061021)HOSPITAL REGIONAL DO SERTAO CENTRAL (QUIXERAMOBIM-CE) | 0,21%(1/479) | 8,45%(318/3.765) |
36º-(CNES:2568713)HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE (RIO DO SUL-SC) | 0,21%(3/1.452) | 5,69%(319/5.607) |
37º-(CNES:2707918)FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM (ERECHIM-RS) | 0,21%(1/486) | 5,58%(454/8.141) |
38º-(CNES:2268922)HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR (ITABORAI-RJ) | 0,20%(2/1.004) | 14,22%(481/3.383) |
39º-(CNES:2711885)HOSPITAL BELARMINO CORREIA (GOIANA-PE) | 0,20%(1/508) | 4,20%(83/1.975) |
40º-(CNES:2019558)MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO (MANAUS-AM) | 0,20%(8/4.086) | 0,60%(28/4.699) |
41º-(CNES:2755157)HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS DE PALMAS (PALMAS-TO) | 0,19%(4/2.087) | 0,92%(53/5.792) |
42º-(CNES:2527413)HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL SAO FRANCISCO (CANINDE-CE) | 0,18%(2/1.095) | 4,81%(184/3.823) |
43º-(CNES:0013633)HOSPITAL ANGELINA CARON (CAMPINA GRANDE DO SUL-PR) | 0,18%(1/552) | 5,72%(1.108/19.365) |
44º-(CNES:2080087)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE (TIETE-SP) | 0,17%(1/575) | 4,84%(65/1.342) |
45º-(CNES:2688689)SANTA CASA DE SAO PAULO HOSPITAL CENTRAL SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 0,17%(2/1.207) | 9,16%(1.509/16.480) |
46º-(CNES:2065665)HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS (SAO PAULO-SP) | 0,16%(5/3.219) | 0,54%(23/4.270) |
47º-(CNES:2476487)HOSPITAL DR MARIANO COELHO (CURRAIS NOVOS-RN) | 0,15%(1/663) | 8,17%(190/2.325) |
48º-(CNES:6848710)HOSPITAL REGIONAL NORTE (SOBRAL-CE) | 0,15%(3/1.948) | 16,99%(1.472/8.666) |
49º-(CNES:2261057)HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI (IJUI-RS) | 0,15%(1/651) | 5,37%(411/7.656) |
50º-(CNES:8015899)HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE (PARNAIBA-PI) | 0,15%(2/1.339) | 11,18%(534/4.776) |
51º-(CNES:9461493)HOSPITAL REGIONAL PUBLICO MATERNO INFANTIL DE BARCARENA (BARCARENA-PA) | 0,14%(1/708) | 1,17%(24/2.049) |
52º-(CNES:6602533)HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANCA (FEIRA DE SANTANA-BA) | 0,13%(2/1.516) | 2,88%(156/5.419) |
53º-(CNES:2292912)HOSPITAL ESCOLA LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI (VALENCA-RJ) | 0,13%(1/772) | 7,36%(320/4.345) |
54º-(CNES:2232030)FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO (ESTEIO-RS) | 0,13%(1/754) | 7,23%(281/3.888) |
55º-(CNES:2339196)HOSPITAL MATERNO INFANTIL (GOIANIA-GO) | 0,12%(3/2.405) | 2,05%(137/6.689) |
56º-(CNES:2301687)HOSPITAL ANA MARIANI MONTE TABOR (BARRA-BA) | 0,12%(1/847) | 3,35%(61/1.820) |
57º-(CNES:3956369)MATERNIDADE PROFESSOR JOSE MARIA DE MAGALHAES NETO (SALVADOR-BA) | 0,12%(7/5.613) | 1,19%(118/9.938) |
58º-(CNES:2080079)HOSPITAL DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRAZ DE VASCONCELOS (FERRAZ DE VASCONCELOS-SP) | 0,12%(2/1.704) | 8,16%(460/5.640) |
59º-(CNES:2361787)SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANAPOLIS (ANAPOLIS-GO) | 0,12%(3/2.449) | 7,04%(430/6.108) |
60º-(CNES:2284634)HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO XAVIER (ITAGUAI-RJ) | 0,11%(1/919) | 10,50%(256/2.439) |
61º-(CNES:2659107)HOSPITAL GERAL (CUIABA-MT) | 0,11%(2/1.791) | 4,24%(214/5.043) |
62º-(CNES:2348489)HOSPITAL PROFESSOR AGAMENON MAGALHAES (SERRA TALHADA-PE) | 0,11%(1/925) | 6,53%(187/2.864) |
63º-(CNES:2506858)HOSPITAL E MATERNIDADE DONA IRIS (GOIANIA-GO) | 0,11%(5/4.570) | 0,49%(34/6.911) |
64º-(CNES:2395037)HOSPITAL SAO LUIZ (CACERES-MT) | 0,11%(2/1.778) | 7,85%(280/3.569) |
65º-(CNES:0027014)SANTA CASA DE BELO HORIZONTE (BELO HORIZONTE-MG) | 0,11%(3/2.722) | 7,45%(1.801/24.168) |
66º-(CNES:2678179)HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DR ALZIR BERNADINO ALVES (VILA VELHA-ES) | 0,11%(2/1.765) | 0,65%(31/4.789) |
67º-(CNES:2111640)HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES (PONTE NOVA-MG) | 0,10%(1/982) | 6,61%(247/3.734) |
68º-(CNES:2297795)HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS (TERESOPOLIS-RJ) | 0,10%(1/982) | 6,76%(254/3.759) |
69º-(CNES:2209195)SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO (PATROCINIO-MG) | 0,10%(1/1.007) | 6,30%(267/4.241) |
70º-(CNES:2108992)HOSPITAL DERALDO GUIMARAES (ALMENARA-MG) | 0,10%(1/975) | 4,60%(183/3.977) |
71º-(CNES:2298317)HOSPITAL DOS PLANTADORES DE CANA (CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ) | 0,10%(4/4.177) | 2,80%(163/5.821) |
72º-(CNES:7360347)CLINICA DR JOAO PEDROSA (CAPANEMA-PA) | 0,10%(1/992) | 0,14%(3/2.107) |
73º-(CNES:5412447)HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL DE MACAE HPM (MACAE-RJ) | 0,10%(2/1.989) | 8,56%(428/5.002) |
74º-(CNES:2206595)HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (UBERABA-MG) | 0,10%(1/1.009) | 8,09%(540/6.673) |
75º-(CNES:2084163)HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA HOSPITAL SERRARIA (DIADEMA-SP) | 0,09%(2/2.114) | 3,52%(319/9.056) |
76º-(CNES:3151794)MATERNIDADE DE REFERENCIA ANA BRAGA (MANAUS-AM) | 0,09%(6/6.519) | 0,81%(66/8.128) |
77º-(CNES:2269880)MS HGB HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 0,09%(1/1.098) | 5,29%(267/5.052) |
78º-(CNES:7666772)HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE (MAMANGUAPE-PB) | 0,08%(1/1.297) | 12,73%(277/2.176) |
79º-(CNES:2318628)HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS (PARAGOMINAS-PA) | 0,08%(1/1.231) | 0,57%(16/2.817) |
80º-(CNES:2136945)HOSPITAL QUELUZ (CONSELHEIRO LAFAIETE-MG) | 0,08%(1/1.269) | 0,14%(2/1.461) |
81º-(CNES:2323397)MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA (TERESINA-PI) | 0,08%(5/6.207) | 1,79%(148/8.281) |
82º-(CNES:4001303)HOSPITAL DE BASE PORTO VELHO (PORTO VELHO-RO) | 0,08%(3/3.814) | 2,51%(281/11.199) |
83º-(CNES:2376334)SANTA CASA DE CORUMBA (CORUMBA-MS) | 0,08%(1/1.294) | 6,41%(352/5.495) |
84º-(CNES:2499363)HGCC HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS (FORTALEZA-CE) | 0,08%(3/3.878) | 2,63%(216/8.228) |
85º-(CNES:2802090)HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES (PORTO SEGURO-BA) | 0,07%(2/2.713) | 4,85%(298/6.145) |
86º-(CNES:2710935)HOSP UNIVERSITARIO DA UFGD DOURADOS MS (DOURADOS-MS) | 0,07%(2/3.009) | 2,98%(178/5.979) |
87º-(CNES:2530236)HOSPITAL REGIONAL ADELIA MATOS FONSECA (ITAPECURU MIRIM-MA) | 0,07%(1/1.502) | 0,80%(17/2.128) |
88º-(CNES:2280868)HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA (ANGRA DOS REIS-RJ) | 0,07%(1/1.510) | 0,51%(12/2.350) |
89º-(CNES:2082187)HOSPITAL DAS CLINICAS FAEPA RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) | 0,07%(1/1.425) | 5,02%(1.178/23.469) |
90º-(CNES:2195437)HOSPITAL SANTA ISABEL (UBA-MG) | 0,07%(1/1.347) | 7,96%(391/4.913) |
91º-(CNES:6922902)HOSPITAL MATERNO INFANTIL (BACABAL-MA) | 0,07%(1/1.421) | 0,56%(10/1.777) |
92º-(CNES:2804034)HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI (GUANAMBI-BA) | 0,07%(1/1.451) | 6,66%(309/4.640) |
93º-(CNES:2491710)HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (TUBARAO-SC) | 0,07%(1/1.516) | 6,62%(614/9.268) |
94º-(CNES:0003794)INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA (SALVADOR-BA) | 0,07%(2/3.009) | 0,46%(17/3.682) |
95º-(CNES:2691515)IMAS HOSPITAL REGIONAL DE ARARANGUA DEPUTADO AFFONSO GUIZZO (ARARANGUA-SC) | 0,06%(1/1.542) | 6,07%(278/4.579) |
96º-(CNES:2077434)HOSPITAL DR LEOPOLDO BEVILACQUA (PARIQUERA-ACU-SP) | 0,06%(1/1.560) | 9,52%(608/6.385) |
97º-(CNES:2078104)HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI (ITAPEVI-SP) | 0,06%(2/3.554) | 4,11%(377/9.168) |
98º-(CNES:2402556)UNIMEC (VITORIA DA CONQUISTA-BA) | 0,06%(1/1.696) | 0,58%(19/3.304) |
99º-(CNES:3018172)HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL NOSSA SENHORA DAS MERCES (PINHEIRO-MA) | 0,06%(1/1.647) | 0,77%(18/2.344) |
100º-(CNES:2430711)HOSPITAL DOM MALAN (PETROLINA-PE) | 0,06%(3/5.198) | 1,91%(186/9.736) |
Fontes: