Os Hospitais (+ de 20 intern. no ano) com as maiores taxas de mortalidade em Clínica Médica no SIH/SUS, Brasil, ano: 2020 | ||
---|---|---|
Hospital | Tx. Mortalid. em Clínica Médica | Tx. Mortalid. Geral |
1º-(CNES:7551584)HOSPITAL DO VALE (LIMOEIRO-PE) | 76,04%(219/288) | 76,04%(219/288) |
2º-(CNES:2430118)NEUROCARDIO (PETROLINA-PE) | 66,18%(45/68) | 48,91%(45/92) |
3º-(CNES:3018520)HOSPITAL SAO FRANCISCO (BRASILIA-DF) | 64,29%(18/28) | 64,29%(18/28) |
4º-(CNES:6730914)HOSPITAL SAO MATEUS (BRASILIA-DF) | 63,39%(187/295) | 63,39%(187/295) |
5º-(CNES:2531208)INCOR SANTA MONICA (IMPERATRIZ-MA) | 62,30%(38/61) | 62,30%(38/61) |
6º-(CNES:9119701)HOSPITAL SAO LUIZ LTDA (MOSSORO-RN) | 60,87%(14/23) | 60,87%(14/23) |
7º-(CNES:9569723)INSTITUTO MEMORIAL DO VALE (PETROLINA-PE) | 56,67%(34/60) | 56,67%(34/60) |
8º-(CNES:3374599)HOSPITAL SAO MARCOS (RECIFE-PE) | 56,52%(39/69) | 56,52%(39/69) |
9º-(CNES:9040021)DOMED (BRASILIA-DF) | 56,49%(135/239) | 56,49%(135/239) |
10º-(CNES:2423529)HOSPITAL REGIONAL AMPARO DE MARIA (ESTANCIA-SE) | 54,23%(77/142) | 2,06%(77/3.737) |
11º-(CNES:2599848)PRONCOR (CAMPO GRANDE-MS) | 51,52%(17/33) | 51,52%(17/33) |
12º-(CNES:5707234)HOSPITAL NOSSA SENHORA DO O PAULISTA (PAULISTA-PE) | 46,25%(463/1.001) | 45,62%(463/1.015) |
13º-(CNES:2599856)CLINICA DE CAMPO GRANDE SA (CAMPO GRANDE-MS) | 46,15%(18/39) | 46,15%(18/39) |
14º-(CNES:2408260)HOSPITAL COLONIA DR JOAO MACHADO (NATAL-RN) | 45,31%(58/128) | 6,04%(62/1.026) |
15º-(CNES:5717256)SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 45,27%(2.687/5.935) | 35,18%(2.759/7.842) |
16º-(CNES:9074457)SES RJ HOSP REGIONAL MEDIO PARAIBA DRA ZILDA ARNS NEUMANN (VOLTA REDONDA-RJ) | 45,23%(1.123/2.483) | 44,87%(1.125/2.507) |
17º-(CNES:2012677)FUNDACAO CECON (MANAUS-AM) | 45,19%(451/998) | 19,51%(527/2.701) |
18º-(CNES:2570823)HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA (CALDAS NOVAS-GO) | 44,23%(23/52) | 44,23%(23/52) |
19º-(CNES:7666772)HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE (MAMANGUAPE-PB) | 43,91%(274/624) | 12,36%(277/2.241) |
20º-(CNES:3340503)SAO FRANCISCO HOSPITAL (CARIACICA-ES) | 43,18%(19/44) | 43,18%(19/44) |
21º-(CNES:7516800)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL EDUARDO RABELLO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 43,08%(109/253) | 43,08%(109/253) |
22º-(CNES:9465464)HOSP MUN JOSANIAS CASTANHA BRAGA (SAO PAULO-SP) | 42,58%(468/1.099) | 42,58%(468/1.099) |
23º-(CNES:2723190)CRIO CENTRO REGIONAL INTEGRADO DE ONCOLOGIA (FORTALEZA-CE) | 42,19%(27/64) | 42,19%(27/64) |
24º-(CNES:2399555)HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL (JOAO PESSOA-PB) | 40,39%(311/770) | 23,39%(316/1.351) |
25º-(CNES:9161449)HOSPITAL DAS CLINICAS INTEGRADAS S A (SAO LUIS-MA) | 40,01%(613/1.532) | 40,01%(613/1.532) |
26º-(CNES:2338440)HOSPITAL GOIANIA LESTE (GOIANIA-GO) | 38,46%(55/143) | 9,38%(71/757) |
27º-(CNES:9467718)HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES (SANTA RITA-PB) | 37,47%(634/1.692) | 36,75%(671/1.826) |
28º-(CNES:2646536)HOSPITAL DE CANCER DO MARANHAO DR TARQUINIO LOPES FILHO (SAO LUIS-MA) | 37,38%(465/1.244) | 22,73%(602/2.649) |
29º-(CNES:2495015)HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABA (CUIABA-MT) | 37,38%(474/1.268) | 30,70%(502/1.635) |
30º-(CNES:2315343)HOSPITAL SANTA ROSA (PALMARES-PE) | 37,33%(137/367) | 17,40%(138/793) |
31º-(CNES:2479214)HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES (FORTALEZA-CE) | 36,62%(1.469/4.011) | 23,88%(1.850/7.748) |
32º-(CNES:2755165)HOSPITAL DOM ORIONE DE ARAGUAINA (ARAGUAINA-TO) | 36,53%(61/167) | 1,54%(102/6.608) |
33º-(CNES:0003786)HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ (SALVADOR-BA) | 35,97%(1.116/3.103) | 11,43%(1.320/11.551) |
34º-(CNES:2344858)MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE (OLINDA-PE) | 35,44%(291/821) | 35,44%(291/821) |
35º-(CNES:2334321)HOSPITAL OPHIR LOYOLA (BELEM-PA) | 34,95%(750/2.146) | 21,90%(881/4.022) |
36º-(CNES:2515598)CLINICAS MASTERPLASTICA MONTE SINAI (ARIQUEMES-RO) | 34,82%(86/247) | 34,82%(86/247) |
37º-(CNES:3791130)UNIDADE MEDICA INTEGRADA UMI CMH (CANDEIAS-BA) | 34,79%(175/503) | 34,95%(180/515) |
38º-(CNES:3316300)HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO (SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR) | 34,78%(112/322) | 3,39%(127/3.743) |
39º-(CNES:2362821)CLIPSI (CAMPINA GRANDE-PB) | 34,69%(17/49) | 1,05%(38/3.632) |
40º-(CNES:2337800)HOSPITAL JACOB FACURI (GOIANIA-GO) | 34,68%(172/496) | 17,68%(220/1.244) |
41º-(CNES:2534444)HOSPITAL DE CANCER DE MATO GROSSO (CUIABA-MT) | 34,66%(157/453) | 9,65%(248/2.569) |
42º-(CNES:6995462)SMS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 34,45%(1.426/4.139) | 14,23%(1.770/12.435) |
43º-(CNES:2080125)INST DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO (SAO PAULO-SP) | 34,26%(754/2.201) | 17,15%(837/4.880) |
44º-(CNES:7077971)UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA (CAUCAIA-CE) | 34,25%(25/73) | 34,25%(25/73) |
45º-(CNES:6683630)HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO O RECIFE (RECIFE-PE) | 34,21%(26/76) | 34,21%(26/76) |
46º-(CNES:2516683)HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA (FORTALEZA-CE) | 34,18%(362/1.059) | 12,43%(382/3.073) |
47º-(CNES:2799286)HOSPITAL MATERNIDADE LUIZ ARGOLO (SANTO ANTONIO DE JESUS-BA) | 34,08%(121/355) | 3,41%(122/3.582) |
48º-(CNES:2268922)HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR (ITABORAI-RJ) | 33,69%(597/1.772) | 14,03%(623/4.440) |
49º-(CNES:2315793)HOSPITAL ESCOLA DA FAP (CAMPINA GRANDE-PB) | 33,46%(355/1.061) | 12,27%(414/3.375) |
50º-(CNES:2696932)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO (ARARUAMA-RJ) | 33,33%(61/183) | 7,62%(130/1.705) |
51º-(CNES:0004987)HOSPITAL PROFESSOR CARVALHO LUZ (SALVADOR-BA) | 33,04%(38/115) | 26,32%(205/779) |
52º-(CNES:2465752)HOSPITAL ADAUTO BOTELHO (CARIACICA-ES) | 32,70%(52/159) | 3,86%(55/1.425) |
53º-(CNES:9336508)HOSPITAL REGIONAL DE BALSAS (BALSAS-MA) | 32,69%(153/468) | 4,13%(185/4.478) |
54º-(CNES:2570777)ASSIST MED HOSPITALAR (SENADOR CANEDO-GO) | 32,67%(49/150) | 32,05%(50/156) |
55º-(CNES:2427419)HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR WALDEMIRO FERREIRA (CARUARU-PE) | 32,25%(732/2.270) | 11,77%(827/7.026) |
56º-(CNES:2184834)HOSPITAL BOM SAMARITANO (TEOFILO OTONI-MG) | 31,97%(204/638) | 14,04%(257/1.830) |
57º-(CNES:9077413)HOSPITAL REGIONAL TOMAS MARTINS (SANTA INES-MA) | 31,82%(274/861) | 9,89%(313/3.165) |
58º-(CNES:2713497)PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA (SALGUEIRO-PE) | 31,78%(164/516) | 27,87%(175/628) |
59º-(CNES:2295407)SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 31,75%(1.243/3.915) | 11,54%(1.343/11.641) |
60º-(CNES:2343738)HOSPITAL ARMINDO MOURA (MORENO-PE) | 31,74%(73/230) | 3,16%(73/2.312) |
61º-(CNES:6848710)HOSPITAL REGIONAL NORTE (SOBRAL-CE) | 31,52%(1.503/4.769) | 15,87%(1.869/11.780) |
62º-(CNES:2006197)HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES (MACEIO-AL) | 31,49%(313/994) | 7,05%(407/5.775) |
63º-(CNES:0005428)INSTITUTO COUTO MAIA (SALVADOR-BA) | 31,43%(627/1.995) | 23,31%(640/2.746) |
64º-(CNES:2078287)CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER SAO PAULO (SAO PAULO-SP) | 31,39%(371/1.182) | 9,38%(431/4.597) |
65º-(CNES:2332671)HOSPITAL D LUIZ I (BELEM-PA) | 31,25%(145/464) | 4,14%(215/5.189) |
66º-(CNES:2273411)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS (RIO DE JANEIRO-RJ) | 31,04%(1.213/3.908) | 26,68%(1.297/4.862) |
67º-(CNES:2452383)HRMI HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ (IMPERATRIZ-MA) | 30,99%(128/413) | 3,03%(269/8.889) |
68º-(CNES:7563701)HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA (PARAGOMINAS-PA) | 30,78%(245/796) | 13,64%(355/2.602) |
69º-(CNES:2402076)HOSPITAL GERAL DE VITORIA DA CONQUISTA (VITORIA DA CONQUISTA-BA) | 30,74%(1.120/3.643) | 19,19%(1.484/7.734) |
70º-(CNES:2385171)HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHAES (ITABUNA-BA) | 30,71%(834/2.716) | 17,25%(950/5.506) |
71º-(CNES:2351633)HOSPITAL SAO VICENTE (SERRA TALHADA-PE) | 30,68%(135/440) | 8,08%(144/1.783) |
72º-(CNES:2005050)HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA (ARAPIRACA-AL) | 30,42%(484/1.591) | 7,48%(576/7.703) |
73º-(CNES:2292386)HOSPITAL SAO JOSE (TERESOPOLIS-RJ) | 30,41%(257/845) | 15,99%(320/2.001) |
74º-(CNES:5610044)HOSPITAL DA VIDA (DOURADOS-MS) | 30,32%(547/1.804) | 16,52%(627/3.796) |
75º-(CNES:3008045)HOSPITAL DAS CLINICAS (IMPERATRIZ-MA) | 30,17%(54/179) | 30,17%(54/179) |
76º-(CNES:0012513)HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY (NITEROI-RJ) | 30,15%(666/2.209) | 30,15%(667/2.212) |
77º-(CNES:2270234)SESDEC RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS (RIO DE JANEIRO-RJ) | 30,08%(1.786/5.937) | 18,07%(2.134/11.807) |
78º-(CNES:2697696)INSTITUTO MARANHENSE DE ONCOLOGIA ALDENORA BELO IMOAB (SAO LUIS-MA) | 30,02%(381/1.269) | 9,45%(532/5.627) |
79º-(CNES:0012769)SES RJ INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO TORAX ARY PARREIRAS (NITEROI-RJ) | 29,55%(52/176) | 23,99%(65/271) |
80º-(CNES:2308800)SOCORRAO II (SAO LUIS-MA) | 29,44%(694/2.357) | 14,34%(892/6.221) |
81º-(CNES:3152928)HOSPITAL CANDIDO RONDON (JI-PARANA-RO) | 29,08%(57/196) | 29,08%(57/196) |
82º-(CNES:0004073)HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMOES FILHO (SALVADOR-BA) | 29,04%(500/1.722) | 18,67%(548/2.935) |
83º-(CNES:2296306)SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 28,98%(767/2.647) | 15,21%(1.055/6.936) |
84º-(CNES:6779522)HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI (JUAZEIRO DO NORTE-CE) | 28,87%(1.566/5.424) | 20,74%(1.653/7.971) |
85º-(CNES:2516640)HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA PARANGABA (FORTALEZA-CE) | 28,86%(86/298) | 2,43%(127/5.219) |
86º-(CNES:5585422)HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PA DR WALDEMAR PENNA (SANTAREM-PA) | 28,85%(433/1.501) | 12,55%(525/4.183) |
87º-(CNES:2285150)HOSPITAL DE SAO VICENTE (ARARUAMA-RJ) | 28,69%(35/122) | 27,34%(35/128) |
88º-(CNES:0009601)HOSPITAL PIO XII (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) | 28,50%(320/1.123) | 11,01%(361/3.279) |
89º-(CNES:2153025)HOSPITAL MARIA JOSE BAETA REIS ASCOMCER (JUIZ DE FORA-MG) | 28,43%(199/700) | 19,58%(207/1.057) |
90º-(CNES:2270609)SMS HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE AP 40 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 28,32%(258/911) | 3,52%(435/12.357) |
91º-(CNES:2278332)HOSPITAL MUNICIPAL DE MAGE (MAGE-RJ) | 28,27%(473/1.673) | 23,85%(473/1.983) |
92º-(CNES:5685834)HOSPITAL DR DOMINGOS MENDES (CERES-GO) | 28,23%(35/124) | 28,23%(35/124) |
93º-(CNES:9613374)HOSPITAL REGIONAL DE CHAPADINHA (CHAPADINHA-MA) | 28,21%(44/156) | 3,96%(44/1.112) |
94º-(CNES:2278286)HOSPITAL SANTA IZABEL (CABO FRIO-RJ) | 28,07%(144/513) | 6,91%(170/2.461) |
95º-(CNES:9346309)UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA JUREMA (CAUCAIA-CE) | 28,07%(16/57) | 28,07%(16/57) |
96º-(CNES:2716097)COMPLEXO HOSPITALAR IRMA DULCE O S S (PRAIA GRANDE-SP) | 27,98%(594/2.123) | 9,49%(673/7.088) |
97º-(CNES:2274299)HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARETH (SAQUAREMA-RJ) | 27,89%(384/1.377) | 25,63%(385/1.502) |
98º-(CNES:2298120)SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51 (RIO DE JANEIRO-RJ) | 27,84%(1.644/5.905) | 12,33%(1.938/15.722) |
99º-(CNES:2196972)HOSPITAL SAO LUCAS (PATOS DE MINAS-MG) | 27,79%(366/1.317) | 15,68%(399/2.544) |
100º-(CNES:3784916)SES RJ HOSPITAL ESTADUAL PREF JOAO BAPTISTA CAFFARO (ITABORAI-RJ) | 27,70%(708/2.556) | 27,70%(708/2.556) |
Fontes: